2017-2018年河北美术学院艺术类录取分数线
2018年河北美术学院艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化高分/综合高分 | 文化低分/综合低分 | 专业高分 | 专业低分 |
天津市 | 艺术(文) | 绘画 | 418/525.1 | 310/498.4 | 251.4 | 238.6 |
环境设计 | 385/506 | 305/497.4 | 256 | 229.2 | ||
联考未涉及的校考
艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 440 | 266 | 校考 | 校考 | |
美术统考
艺术(不分文理) |
绘画 | 403 | 257 | 248.7 | 195 | |
公共艺术 | 409 | 257 | 237.3 | 195 | ||
美术统考
艺术(不分文理) |
美术学 | 377 | 280 | 229.7 | 209.7 | |
雕塑 | 381 | 293 | 239.7 | 211 | ||
艺术史论 | 375 | 375 | 211.7 | 211.7 | ||
漫画 | 454 | 281 | 227.3 | 210 | ||
艺术设计学 | 454 | 302 | 241 | 209.7 | ||
工艺美术 | 340 | 270 | 217 | 210 | ||
服装与服饰设计 | 360 | 284 | 225 | 209.7 | ||
视觉传达设计 | 429 | 266 | 233 | 209.3 | ||
环境设计 | 435 | 270 | 237.3 | 209.3 | ||
产品设计 | 467 | 269 | 232.3 | 214.3 | ||
数字媒体艺术 | 414 | 268 | 237.3 | 210.7 | ||
联考未涉及的校考
艺术(不分文理) |
书法学 | 465 | 260 | 校考 | 校考 | |
艺术与科技 | 410 | 269 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 403 | 272 | 校考 | 校考 | ||
戏剧影视美术设计 | 384 | 266 | 校考 | 校考 | ||
动画 | 460 | 266 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 427 | 266 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 405 | 299 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 461 | 279 | 校考 | 校考 | ||
山西省 |
艺术综合
艺术(不分文理) |
书法学 | 305 | 249 | 91.96 | 84.54 |
广播电视编导 | 333 | 219 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 346 | 238 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 248 | 248 | 校考 | 校考 | ||
环境设计 | 298 | 253 | 234.7 | 228.7 | ||
绘画 | 300 | 292 | 237.7 | 234 | ||
视觉传达设计 | 304 | 268 | 236.7 | 224.3 | ||
雕塑 | 264 | 264 | 240.1 | 240.1 | ||
动画 | 276 | 254 | 236.7 | 227 | ||
内蒙古自治区 | 艺术(不分文理)汉授美术 | 环境设计 | 323 | 256 | 240 | 217 |
产品设计 | 297 | 256 | 233 | 229 | ||
艺术(不分文理)其他艺术 | 书法学 | 466 | 245 | 校考 | 校考 | |
辽宁省 | 秋季统考-艺术(文) | 书法学 | 429 | 336 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 424 | 311 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 383 | 302 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 348 | 341 | 校考 | 校考 | ||
秋季统考-艺术(理) | 书法学 | 333 | 333 | 校考 | 校考 | |
影视摄影与制作 | 335 | 335 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 278 | 278 | 校考 | 校考 | ||
吉林省 |
秋季统考
艺术(文) |
环境设计 | 317 | 248 | 336 | 288 |
广播电视编导 | 324 | 221 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 341 | 302 | 校考 | 校考 | ||
书法学 | 389 | 305 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 363 | 206 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 261 | 261 | 校考 | 校考 | ||
秋季统考
艺术(理) |
广播电视编导 | 249 | 249 | 校考 | 校考 | |
艺术与科技 | 344 | 295 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 289 | 289 | 校考 | 校考 | ||
书法学 | 303 | 303 | 校考 | 校考 | ||
黑龙江省 |
秋季统考
艺术(不分文理) |
书法学 | 392 | 246 | 校考 | 校考 |
江苏省 |
艺术类校考
文理综合 |
书法学 | 244 | 194 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 252 | 194 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 237 | 193 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 200 | 200 | 校考 | 校考 | ||
208 | 185 | 校考 | 校考 | |||
安徽省 | 统招(艺术类,不分文理) | 广播电视编导 | 417 | 324 | 校考 | 校考 |
书法学 | 441 | 303 | 校考 | 校考 | ||
戏剧影视美术设计 | 447 | 319 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 397 | 319 | 校考 | 校考 | ||
统招(艺术类,不分文理) | 环境设计 | 338/713.44 | 338/713.44 | 309.77 | 309.77 | |
福建省 | 艺术书法类艺术(文) | 书法学 | 397 | 300 | 266 | 250 |
艺术美术类艺术(文) | 环境设计 | 386 | 301 | 241 | 230 | |
江西省 |
艺术类非平行
艺术(不分文理) |
书法学 | 432 | 291 | 校考 | 校考 |
数字媒体艺术 | 364 | 306 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 461 | 320 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 362 | 295 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 406 | 406 | 校考 | 校考 | ||
美术与设计学类(平行)
艺术(不分文理) |
环境设计 | 430/320.33 | 430/320.33 | 320.33 | 320.33 | |
山东省 | 艺术文 | 书法学 | 414 | 341 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 441 | 328 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 437 | 328 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 380 | 336 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 369 | 337 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 368 | 329 | 校考 | 校考 | ||
艺术理 | 书法学 | 347 | 298 | 校考 | 校考 | |
影视摄影与制作 | 393 | 350 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 407 | 282 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 313 | 313 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 346 | 346 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 361 | 361 | 校考 | 校考 | ||
河南省 | 艺术(文) | 书法学 | 433 | 331 | 248 | 217 |
环境设计 | 455 | 327 | 252 | 201 | ||
湖北省 |
普通类艺术
艺术(不分文理) |
工艺美术 | 385/568.00 | 381/556.40 | 243 | 218 |
环境设计 | 402/572.80 | 359/553.60 | 224 | 192 | ||
艺术设计学 | 398/568.00 | 322/550.40 | 244 | 204 | ||
湖南省 |
秋季统考-美术(文)
艺术文 |
环境设计 | 460/692.09 | 414/644.10 | 245 | 230 |
广东省 |
美术科目组(校考)文理
艺术(不分文理) |
书法学 | 463 | 289 | 校考 | 校考 |
音乐科目组(校考)文理
艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 388 | 301 | 校考 | 校考 | |
播音与主持艺术 | 317 | 276 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 317 | 317 | 校考 | 校考 | ||
广西壮族自治区 | 文史+书法类 | 书法学 | 368/634.99 | 368/634.99 | 280 | 280 |
艺术文类 | 影视摄影与制作 | 371 | 252 | 校考 | 校考 | |
数字媒体艺术 | 349 | 255 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 396 | 276 | 校考 | 校考 | ||
理工+书法类 | 书法学 | 291/598.98 | 291/598.98 | 270 | 270 | |
艺术理类 | 影视摄影与制作 | 327 | 264 | 校考 | 校考 | |
数字媒体艺术 | 290 | 276 | 校考 | 校考 | ||
海南省 |
秋季统考-美术
艺术(文) |
488 | 407 | 189.001 | 186.003 | |
环境设计 | 493 | 455 | 190.7 | 189.7 | ||
重庆市 |
艺术类
艺术(不分文理) |
数字媒体艺术 | 480 | 409 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 422 | 323 | 校考 | 校考 | ||
书法学 | 456 | 325 | 校考 | 校考 | ||
环境设计 | 468/211.82 | 331/198.74 | 245 | 215 | ||
艺术史论 | 430/204.90 | 430/204.90 | 219 | 219 | ||
漫画 | 454/217.94 | 324/201.28 | 245 | 216 | ||
服装与服饰设计 | 365/204.70 | 341/198.60 | 231 | 222 | ||
视觉传达设计 | 462/208.98 | 394/198.84 | 231 | 215 | ||
四川省 |
艺体其它类(校考)
艺术(不分文理) |
书法学 | 535 | 395 | 校考 | 校考 |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 479 | 479 | 240.34 | 240.34 | |
环境设计 | 420 | 395 | 253 | 247.33 | ||
贵州省 |
艺术类
艺术(不分文理) |
书法学 | 446 | 394 | 209.66 | 203 |
视觉传达设计 | 431 | 420 | 226.65 | 221.65 | ||
环境设计 | 531 | 377 | 233.32 | 210.33 | ||
数字媒体艺术 | 414 | 407 | 224.98 | 220.66 | ||
服装与服饰设计 | 473 | 473 | 219.66 | 219.66 | ||
动画 | 403 | 403 | 223.66 | 223.66 | ||
云南省 |
艺术统考美术与艺术设计
艺术(不分文理) |
环境设计 | 456 | 372 | 229.4 | 219.6 |
陕西省 | 艺术(文) | 书法学 | 396 | 306 | 校考 | 校考 |
艺术(理) | 书法学 | 345 | 290 | 校考 | 校考 | |
甘肃省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 405/219.56 | 245/196.60 | 266 | 216 |
数字媒体艺术 | 325/215.00 | 245/199.30 | 260 | 229 | ||
美术学 | 277/218.42 | 251/205.08 | 269 | 246 | ||
环境设计 | 279/211.342 | 241/203.54 | 257 | 245 | ||
青海省 |
统考 美术 普通班
艺术(文) |
环境设计 | 401/623 | 298/518 | 239 | 192 |
产品设计 | 374/651 | 278/515 | 258 | 187 | ||
宁夏回族自治区 |
秋季统考
艺术(文) |
广播电视编导 | 369 | 308 | 校考 | 校考 |
戏剧影视美术设计 | 435 | 272 | 校考 | 校考 | ||
秋季统考 | 广播电视编导 | 313 | 218 | 校考 | 校考 | |
艺术(理) | ||||||
新疆维吾尔族自治区 |
艺术类
艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 209 | 135 | 校考 | 校考 |
播音与主持艺术 | 229 | 156 | 校考 | 校考 | ||
书法学 | 288 | 168 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 205 | 163 | 校考 | 校考 | ||
环境设计 | 262 | 147 | 247 | 237 | ||
环境设计 | 189 | 189 | 235 | 235 | ||
产品设计 | 198 | 141 | 242 | 238 |
3、2017年河北美术学院艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化高分 | 文化低分 | 专业高分 | 专业低分 |
天津 | 艺术(文) | 绘画 | 495 | 463 | 综合分 | |
环境设计 | 503 | 464 | ||||
联考未涉及的校考 | 广播电视编导 | 427 | 249 | 校考 | 校考 | |
美术联考 | 绘画 | 398 | 249 | 239.3 | 196.3 | |
公共艺术 | 404 | 249 | 256.7 | 196.3 | ||
美术联考 | 美术学 | 389 | 253 | 230.7 | 218.7 | |
雕塑 | 390 | 297 | 222.7 | 221.7 | ||
艺术设计学 | 353 | 262 | 230.7 | 219.7 | ||
工艺美术 | 385 | 249 | 236.7 | 218.7 | ||
服装与服饰设计 | 414 | 251 | 244.3 | 218.7 | ||
视觉传达设计 | 351 | 254 | 235.3 | 218.7 | ||
环境设计 | 391 | 270 | 249.7 | 218.7 | ||
产品设计 | 355 | 318 | 229 | 219.3 | ||
数字媒体艺术 | 360 | 276 | 231.3 | 218.7 | ||
联考未涉及的校考 | 表演 | 319 | 253 | 校考 | 校考 | |
表演 | 379 | 251 | 校考 | 校考 | ||
戏剧影视美术设计 | 379 | 251 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 383 | 251 | 校考 | 校考 | ||
动画 | 448 | 249 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 400 | 255 | 校考 | 校考 | ||
书法学 | 410 | 250 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 364 | 260 | 校考 | 校考 | ||
山西 | 艺术综合 | 书法学 | 292 | 233 | 79.66 | 74.96 |
广播电视编导 | 372 | 231 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 343 | 213 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 264 | 245 | 校考 | 校考 | ||
环境设计 | 293 | 224 | 253.7 | 232.4 | ||
绘画 | 287 | 246 | 238.9 | 230 | ||
视觉传达设计 | 285 | 258 | 246.7 | 231.4 | ||
雕塑 | 275 | 258 | 236.6 | 227.4 | ||
动画 | 277 | 225 | 245 | 231 | ||
内蒙古 | 艺术(不分文理)汉授编导 | 广播电视编导 | 365 | 365 | 189 | 189 |
艺术(不分文理)汉授美术 | 环境设计 | 326 | 234 | 231 | 220 | |
产品设计 | 311 | 229 | 221 | 216 | ||
动画 | 277 | 226 | 220 | 215 | ||
艺术(不分文理)其他艺术 | 书法学 | 408 | 286 | |||
辽宁 | 秋季统考-艺术(文) | 视觉传达设计 | 433 | 413 | 综合分 | |
书法学 | 361 | 345 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 368 | 294 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 369 | 317 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 376 | 312 | 校考 | 校考 | ||
秋季统考-艺术(理) | 书法学 | 320 | 285 | 校考 | 校考 | |
影视摄影与制作 | 319 | 319 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 294 | 294 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 296 | 296 | 校考 | 校考 | ||
吉林 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 318 | 318 | 校考 | 校考 |
书法学 | 307 | 307 | 校考 | 校考 | ||
环境设计 | 275 | 242 | 314 | 294 | ||
艺术与科技 | 331 | 272 | 校考 | 校考 | ||
艺术(理) | 表演 | 231 | 231 | 校考 | 校考 | |
表演 | 218 | 214 | 校考 | 校考 | ||
广播电视编导 | 278 | 214 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 287 | 287 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 252 | 252 | 校考 | 校考 | ||
黑龙江 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 396 | 216 | 校考 | 校考 |
江苏 | 文理综合 | 书法学 | 259 | 198 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 263 | 185 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 241 | 188 | 校考 | 校考 | ||
表演(服装模特表演) | 231 | 192 | 校考 | 校考 | ||
表演(影视类表演) | 199 | 186 | 校考 | 校考 | ||
安徽 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 440 | 340 | 校考 | 校考 |
书法学 | 395 | 305 | 校考 | 校考 | ||
戏剧影视美术设计 | 406 | 271 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 386 | 299 | 校考 | 校考 | ||
艺术(不分文理) | 环境设计 | 686 | 686 | 综合分投档 | ||
福建 | 艺术(文) | 书法学 | 336 | 259 | 280 | 258 |
绘画 | 323 | 248 | 237 | 232 | ||
江西 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 374 | 263 | 校考 | 校考 |
数字媒体艺术 | 367 | 282 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 328 | 268 | 校考 | 校考 | ||
山东 | 艺术文 | 书法学 | 485 | 317 | 校考 | 校考 |
广播电视编导 | 409 | 322 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 405 | 318 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 423 | 314 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 327 | 322 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 386 | 358 | 校考 | 校考 | ||
艺术理 | 书法学 | 411 | 285 | 校考 | 校考 | |
广播电视编导 | 376 | 300 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 382 | 307 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 362 | 333 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 340 | 340 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 289 | 289 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 300 | 300 | 校考 | 校考 | ||
河南 | 艺术(文) | 书法学 | 347 | 297 | 249 | 232 |
环境设计 | 359 | 304 | 280 | 248 | ||
湖北 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 352 | 296 | 244 | 222 |
环境设计 | 381 | 299 | 246 | 197 | ||
艺术设计学 | 363 | 307 | 238 | 212 | ||
湖南 | 艺术文 | 环境设计 | 659 | 619 | 综合分投档 | |
广东 | 美术科目组(校考),文理 | 书法学 | 410 | 281 | 校考 | 校考 |
音乐科目组(校考),文理 | 广播电视编导 | 306 | 272 | 校考 | 校考 | |
播音与主持艺术 | 347 | 347 | 校考 | 校考 | ||
广西 | 文史+书法类 | 书法学 | 348 | 335 | 365 | 264 |
艺术文类 | 影视摄影与制作 | 379 | 274 | 校考 | 校考 | |
数字媒体艺术 | 350 | 236 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 334 | 258 | 校考 | 校考 | ||
艺术理类 | 影视摄影与制作 | 261 | 208 | 校考 | 校考 | |
数字媒体艺术 | 306 | 261 | 校考 | 校考 | ||
海南 | 艺术(文)-美术 | 视觉传达设计 | 523 | 501 | 203.3 | 188.7 |
环境设计 | 514 | 493 | 185.3 | 181.2 | ||
重庆 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 416 | 360 | 240 | 222 |
视觉传达设计 | 376 | 327 | 243 | 233 | ||
环境设计 | 411 | 333 | 244 | 224 | ||
书法学 | 425 | 332 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 418 | 322 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 444 | 396 | 校考 | 校考 | ||
四川 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 453 | 375 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 459 | 378 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 395 | 367 | 224 | 223 | ||
服装与服饰设计 | 397 | 397 | 237 | 237 | ||
环境设计 | 384 | 374 | 234 | 233 | ||
贵州 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 422 | 365 | 231 | 226 |
视觉传达设计 | 456 | 379 | 231 | 223 | ||
环境设计 | 426 | 344 | 231 | 227 | ||
数字媒体艺术 | 434 | 417 | 227 | 217 | ||
服装与服饰设计 | 374 | 369 | 230 | 229 | ||
动画 | 497 | 405 | 226 | 224 | ||
云南 | 艺术统考美术与艺术设计 | 环境设计 | 422 | 382 | 223 | 212 |
陕西 | 艺术(文) | 书法学 | 381 | 298 | 校考 | 校考 |
艺术(理) | 书法学 | 347 | 275 | 校考 | 校考 | |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 370 | 255 | 260 | 233 |
数字媒体艺术 | 352 | 290 | 232 | 221 | ||
美术学 | 362 | 257 | 261 | 236 | ||
环境设计 | 374 | 289 | 262 | 241 | ||
青海 | 艺术(文) | 环境设计 | 374 | 287 | 258 | 188 |
产品设计 | 364 | 292 | 230 | 201 | ||
宁夏 | 艺术(文) | 环境设计 | 308 | 293 | 245 | 231 |
广播电视编导 | 358 | 287 | 校考 | 校考 | ||
戏剧影视美术设计 | 397 | 267 | 校考 | 校考 | ||
艺术(理) | 广播电视编导 | 284 | 284 | 校考 | 校考 | |
戏剧影视美术设计 | 244 | 211 | 校考 | 校考 | ||
新疆 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 193 | 166 | 校考 | 校考 |
播音与主持艺术 | 219 | 150 | 校考 | 校考 | ||
书法学 | 290 | 141 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 207 | 147 | 校考 | 校考 | ||
环境设计 | 200 | 143 | 237 | 228 | ||
环境设计 | 150 | 150 | 227 | 227 | ||
产品设计 | 238 | 135 | 228 | 226 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!