首都师范大学科德学院录取分数线2018
2018首都师范大学科德学院录取分数线【全国】
2018年首都师范大学科德学院在各省市文化成绩控制分数线
首都师范大学科德学院·招生办公室整理 | ||||||||
具体以各省(区、市)高招主管部门公布为准,本表仅供参考。 | ||||||||
序号 | 省市 | 报考 | 艺术类 | 普通类 | ||||
代码 | 批次 | 文科 | 理科 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
1 | 北京 | 1090 | 本科提前(A段)批 | 340 | 300 | 本科二批 | 488 | 432 |
2 | 天津 | 1130 | 艺术类本科批B阶段 | 283 | 264 | 本科二批B阶段 | 436 | 407 |
3 | 河北 | 1365 | 本科二批 | 266 | 本科二批 | 441 | 358 | |
4 | 山西 | 5001 | 本二批C | —— | —— | —— | ||
5 | 内蒙古 | OC22 | 本科提前B | 美术:文化227,专业201; | 本科二批 | 399 | 336 | |
编导:文化372,专业154; | ||||||||
播音:文化227,专业174; | ||||||||
表演:文化227,专业236。 | ||||||||
6 | 辽宁 | 1307 | 艺术类本科二批第二阶段 | 300 | 239 | —— | —— | —— |
7 | 吉林 | 1192 | 第二批(A段) | 205 | 183 | 第三批 | 316 | 283 |
8 | 黑龙江 | 3099 | 艺术类本科二批 | 240 | 223 | 三批本科(A) | ||
9 | 上海 | SD20 | 本科艺术乙批 | 261 | —— | —— | —— | |
10 | 江苏 | 8262 | 统考:艺术类提前录取本科2小批 |
美术:225,编导:260 ,播音、摄影、电影学、表演:185 |
第二批录取本科院校 | 281 | 285 | |
校考:艺术类提前录取本科3小批 | ||||||||
11 | 浙江 | 1150 | 统考:艺术类第二批 | 艺术类不分文理319 | —— | —— | —— | |
校考:艺术类第一批 | 美术统考综合分507 | |||||||
12 | 安徽 | 2335 | 艺术类提前批第三批 | 播音、编导:341; | 播音、编导:303; | —— | —— | —— |
美术、摄影、表演:316 | 美术、摄影、表演:281 | |||||||
13 | 福建 | 6484 | 艺术本科B批 | 文化290 | —— | —— | —— | —— |
专业195 | ||||||||
14 | 江西 | 3001 | 第二批本科B段 | 290 | —— | —— | —— | |
15 | 山东 | D629 | 本科校考批 | 328 | 282 | —— | —— | —— |
16 | 河南 | 6933 | 提前批艺术本科B段 | 328 | —— | —— | —— | |
17 | 湖南 | 1158 | 本科三批 |
美术:文化347 ,专业214; |
||||
编导:文化422, 专业204; | ||||||||
播音:文化436, 专业217; | ||||||||
表演:文化397, 专业230 | ||||||||
18 | 广东 | 13629 | 第二批本科 | 美术类:280;音乐类:250 | —— | —— | —— | |
19 | 广西 | 13629 | 本科提前批艺术类三批 | 262 | 225 | —— | —— | —— |
20 | 海南 | 74 | 本科提前批 | 376 | —— | —— | —— | |
21 | 重庆 | 1157 | 艺术本科(其他B段) |
录音艺术:322;摄影:321 ;环境设计:321;歌舞剧表演:200 |
—— | —— | —— | |
22 | 四川 | 1181 | 艺术本科一批 | 播音与主持艺术:390; | —— | —— | —— | |
影视表演:305; | ||||||||
编导:文科480,理科450 | ||||||||
23 | 贵州 | 2043 | 体育艺术二本 | 播音、编导:405; | 播音、编导:322; | 第二批本科 | 477 | 379 |
表演:358; | 表演:284; | |||||||
美术设计:382 | 美术设计:303 | |||||||
24 | 云南 | 1170 | 二批次 | 390 | 330 | 二批次 | 490 | 430 |
25 | 陕西 | 1058 | 提前批本科 | 304 | 276 | —— | —— | —— |
26 | 甘肃 | 5004 | 艺术类本科二批 | 美术:文化241,专业190; | —— | —— | —— | |
播音:文化309,专业220; | ||||||||
编导:文化350,专业193; | ||||||||
舞蹈:文化208,专业211。 | ||||||||
27 | 宁夏 | 1160 | 三批本科 | 249 | 216 | —— | —— | —— |
28 | 新疆 | 3639 | 本科提前批B段 | 133 | 本科二批 | 372 | 341 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!