91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

2017信阳师范学院高考录取分数线

2017信阳师范学院录取分数线【全国】


信阳师范学院2017年河南省普通类专业录取分数统计表
专业 科类 最高分 最低分 平均分 专业 科类 最高分 最低分 平均分
思想政治教育 文科 521 497 502.4  经济学 文科 517 503 506.0 
法学 文科 523 497 501.8  经济学 理科 477 465 469.7 
社会工作 文科 507 498 499.9  国际经济与贸易 文科 509 497 502.3 
汉语言文学 文科 522 507 511.8  国际经济与贸易 理科 481 457 463.7 
汉语国际教育 文科 519 497 503.4  金融工程 理科 479 457 464.5 
秘书学 文科 506 497 499.3  市场营销 文科 506 497 500.1 
汉语言文学
(创意写作方向)
文科 524 497 503.2  市场营销 理科 472 456 460.4 
数学与应用数学 理科 517 480 487.2  工商管理 文科 510 499 501.4 
统计学 理科 478 456 463.0  工商管理 理科 473 458 462.5 
信息与计算科学 理科 480 456 465.5  会计学 文科 516 503 507.7 
应用统计学 理科 478 456 463.8  会计学 理科 480 467 472.3 
物理学 理科 489 458 469.2  会计学(注册会计师方向) 文科 519 505 509.6 
应用物理学 理科 477 457 463.5  会计学(注册会计师方向) 理科 514 477 481.0 
电子信息工程 理科 474 456 462.2  教育学 文科 522 497 502.2 
电子科学与技术 理科 476 456 465.7  心理学 文科 506 497 501.6 
新能源科学与工程 理科 470 456 462.3  心理学 理科 488 457 467.7 
化学 理科 522 469 476.6  应用心理学 文科 508 498 501.2 
应用化学 理科 482 457 464.3  应用心理学 理科 492 456 467.2 
化学工程与工艺 理科 475 456 461.8  学前教育 文科 505 497 500.3 
材料化学 理科 498 457 461.8  学前教育 理科 485 456 464.7 
英语 文科 538 507 513.0  教育技术学 理科 492 456 467.1 
日语 文科 509 497 501.5  学前教育(对口) 文理 259 253 255.9 
日语 理科 479 456 463.8  小学教育 文科 529 393 454.0 
翻译 文科 512 498 502.7  小学教育 理科 526 348 420.6 
商务英语 文科 517 498 501.9  小学教育(专科) 文科 333 241 287.2 
生物科学 理科 494 457 466.6  小学教育(专科) 理科 331 245 290.5 
生物技术 理科 478 456 461.2  历史学 文科 523 497 501.6 
生物制药 理科 479 456 463.8  文化产业管理 文科 504 497 499.2 
茶学 理科 464 456 459.2  人文教育 文科 504 497 500.7 
地理科学 文科 516 498 503.6  土木工程(中外合作办学) 文科 476 434 446.3 
地理科学 理科 479 458 466.3  土木工程(中外合作办学) 理科 431 375 388.0 
地理信息科学 文科 524 498 502.2  生物技术(中外合作办学) 理科 425 371 381.2 
地理信息科学 理科 476 458 460.6  电子信息工程(中外合作办学) 理科 422 376 388.0 
自然地理与资源环境 文科 503 497 498.7  会计(专科) 文科 438 318 362.5 
自然地理与资源环境 理科 466 458 458.6  会计(专科) 理科 370 261 310.3 
人文地理与城乡规划 文科 504 497 498.4  信息管理与信息系统 文科 504 497 499.7 
人文地理与城乡规划 理科 469 456 459.5  信息管理与信息系统 理科 473 457 463.1 
测绘工程 理科 476 457 464.7  物联网工程 理科 479 456 462.6 
土木工程 理科 480 456 469.4  旅游管理(对口) 文理 713 645 663.5 
工程管理 理科 484 456 458.8  酒店管理(对口) 文理 703 642 659.1 
计算机科学与技术 理科 486 456 465.0  投资学 理科 478 456 466.2 
软件工程 理科 474 456 462.4 
物联网工程(与信阳职业
技术学院联合办学)
理科 424 415 417.2 
土木工程(与信阳职业
技术学院联合办学)
理科 435 415 418.8 
旅游管理(与信阳职业
技术学院联合办学)
文科 459 457 458.6 
会计学(与信阳职业
技术学院联合办学)
文科 482 459 462.9 
旅游管理(与信阳职业
技术学院联合办学)
理科 425 415 418.4 
会计学(与信阳职业
技术学院联合办学)
理科 439 420 423.3           


信阳师范学院2017年河南艺术体育类专业录取分数统计表
专业名称 科类 文化分数控制线 专业分数控制线 录取信息 文化 专业 按录取规则实际录取
计划 实际录取 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
美术学 文科 306 205 45 45 456 375   253 206   709 616 633.5
美术学 理科 306 205 26 26 427 307   257 209   648 519 598.2
视觉传达设计 文科 306 205 32 32 429 365   250 205   649 613 626.2
视觉传达设计 理科 306 205 20 20 416 314   248 205   625 531 589
环境设计 文科 306 205 45 45 461 372   249 208   669 610 626
环境设计 理科 306 205 25 25 420 309   244 207   642 522 575.8
绘画 文科 306 205 10 10 356 310   261 250   261 250 255
绘画 理科 306 205 5 5 372 309   268 211   268 211 252.6
音乐学 文科 303 105 49 49 468 403   144 110   298 271.5 280.2
音乐学 理科 303 105 30 30 457 332   147 105   293 234.5 261
音乐表演 文科 303 105 13 13 368 303   151 133   94 89 91.4
音乐表演 理科 303 105 7 7 366 311   149 110   94 80 89.3
舞蹈表演 文科 303 105 19 19 408 304   144 107   90 75 81.3
舞蹈表演 理科 303 105 4 4 330 288   130 109   86 78 80.3
播音与主持艺术 文科 335 297 10 10 445 404   325 300   373.5 362 367.3
播音与主持艺术 理科 335 297 8 8 419 340   328 297   372.5 324 350.7
广播电视编导 文科 335 131 40 40 461 415   158 132   329.8 308.2 316.7
广播电视编导 理科 335 131 20 20 428 360   156 131   309.6 277.2 292.3
戏剧影视文学 文科 335 131 24 24 448 406   152 131   322.4 300.6 306.4
戏剧影视文学 理科 335 131 19 19 420 336   151 131   304.8 254 280.1
动画 文科 306 205 22 22 408 365   247 205   641 610 614.3
动画 理科 306 205 10 10 443 334   234 208   671 542 611.9
体育教育 文科 324 75 70 70 447 364   126 75   447 364 393.7
体育教育 理科 286 75 50 50 439 342   122 75   439 342 369.3
社会体育指导与管理 文科 324 75 60 60 452 330   118 75   452 330 374.9
社会体育指导与管理 理科 286 75 40 40 434 290   127 75   434 290 359.3


信阳师范学院2017年外省(市、区)录取分数统计表
2017年信阳师范学院天津、河北、山西录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
天津 本科二批A阶段 普通类 文科 2 2 466 465     466 465
本科二批A阶段 普通类 理科 3 3 473 461     473 461
河北 本科提前批B 舞蹈表演 文科 6 6 338 258 149.3 142 149.3 142
本科提前批B 音乐学(器乐) 文科 8 8 412 342 153.2 140.1 275.1 241.05
本科提前批B 音乐表演(器乐) 文科 6 6 392 260 140.4 131 140.4 131
本科提前批B 美术学 文科 6 6 415 346 223 199.7 629.3 569
本科提前批B 绘画 文科 4 4 346 280 220.7 206.3 220.7 206.3
本科提前批B 动画 文科 4 4 390 367 220.3 190.7 610 575.7
本科二批 普通类 理科 3 3 479 476     479 476
山西 本科二批A类 音乐表演 文理 8 8 365 296 76.63 70.21 76.63 70.21
本科二批A类 视觉传达设计 文理 10 10 384 266 211.6 195.7 582.7 461.7
本科二批A类 绘画 文理 6 6 314 266 223 195.7 223 195.7
本科二批A类 播音与主持艺术 文理 8 8 384 281 82.08 79.12 231.95 180.3
本科二批A类 广播电视编导 文理 8 8 402 355 332.67 311.1 368.35 339
2017年信阳师范学院内蒙古、辽宁、吉林录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
内蒙古 本科二批 普通类 文科 5 5 443 426     443 426
本科二批 普通类 理科 10 10 446 379     446 379
辽宁 艺术类二本段二 戏剧影视文学 文科 8 8 461 335 231 180 358.2 273.8
艺术类二本段二 美术学 文理 5 5 393 366 225.6 210 603 588.8
艺术类二本段二 播音与主持艺术 文科 10 10 456 375 162.7 143 303.15 259.15
艺术类二本段二 播音与主持艺术 理科 5 5 373 334 160 144.7 261.65 243.35
艺术类二本段二 广播电视编导 理科 5 5 404 355 175.4 158.3 305.72 279.2
吉林 第二批A 普通类 文科 6 6 492 412     492 412
第二批A 普通类 理科 6 6 423 379     423 379
2017年信阳师范学院黑龙江、江苏、浙江分数情况统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
黑龙江 艺术本科一批 播音与主持艺术 文理 15 15 342 301 248 241 291.5 271.5
艺术本科一批 广播电视编导 文理 15 15 351 321 250 240 310.6 289
江苏 艺术本科二小批 音乐学(声乐) 文理 10 10 283 191 181 164 225.5 178.5
艺术本科二小批 美术学 文理 18 18 267 215 225 175 471 411
本科二批 普通类 文科 12 12 321 313     321 313
浙江 文理普通第二批 普通类 文理 5 5 542 536     542 536
2017年信阳师范学院安徽、福建、江西分数情况统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
安徽 二本 普通类 文科 15 15 502 486     502 486
二本 普通类 理科 5 5 496.8 457.4     496 457
福建 本科二批 普通类 文科 5 5 429 419     429 419
本科二批 普通类 理科 5 5 383 379     383 379
江西 提前批本科 音乐学 文科 8 8 404 371 154.22 131.49 271.33 258.88
提前批本科 美术学 文科 8 8 449 266 238.99 213.67 662.67 504.99
提前批本科 播音与主持艺术 文科 6 6 384 326 158.8 154.4 271.16 241.9
提前批本科 戏剧影视文学 文科 8 8 407 375 140.5 137.8 299.32 281.2
二批本科 普通类 文科 5 5 502 489     502 489
二批本科 普通类 理科 5 5 462 450     462 450
2017年信阳师范学院山东、湖北、湖南录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
山东 本科普通批 绘画 文科 5 5 397 323 228.33 203.66 228.33 203.66
本科普通批 环境设计 文科 10 10 451 422 229 195.67 663.34 638
本科普通批 视觉传达设计 文科 10 10 489 424 222.66 193 697.34 644.34
普通批 普通类 文科 5 5 518 513     518 513
普通批 普通类 理科 5 5 473 465     473 465
湖北 艺术本科二 播音与主持艺术 文科 10 10 431 404 248.33 215.67 333 313.84
艺术本科二 广播电视编导 文科 10 10 430 386 245.5 217 351.13 322.93
第二批本科 普通类 文科 5 5 489 479     489 479
第二批本科 普通类 理科 5 5 476 419     476 419
湖南 艺术类本科 音乐学 文科 8 8 456 393 245 231 347.5 315
艺术类本科 视觉传达设计 文科 8 8 454 392 224 201 664 611
艺术类本科 动画 文科 6 6 429 377 236 205 646 585
艺术类本科 播音与主持艺术 文科 8 8 444 421 234 224 335 324.5
本科二批 普通类 文科 5 5 496 490     496 490
本科二批 普通类 理科 5 5 458 445     458 445
2017年信阳师范学院广东、广西、海南、重庆录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
广东 第二批本科 普通类 文科 10 10 477 467     477 467
广西 本科提前艺术二批 音乐表演 文理 10 10 340 274 249 233 249 233
本科提前艺术二批 舞蹈表演 文理 8 8 466 277 229 215 229 215
本科提前艺术二批 视觉传达设计 文理 10 10 439 294 252 236 677 546
海南 本科二批 普通类 理科 15 15 600 559     600 559
重庆 本科二批 普通类 文科 5 5 493 488     493 488
本科二批 普通类 理科 5 5 455 446     455 446
2017年信阳师范学院四川、贵州、云南、陕西录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
四川 本科二批 普通类 文科 4 4 524 521     524 521
本科二批 普通类 理科 3 3 483 481     483 481
贵州 本科二批 普通类 文科 3 3 518 504     518 504
本科二批 普通类 理科 2 2 432 419     432 419
云南 二本A类 普通类 文科 5 5 547 480     547 480
二本A类 普通类 理科 5 5 450 437     450 437
陕西 本科二批 普通类 文科 5 5 480 459     480 459
本科二批 普通类 理科 15 15 432 409     432 409
2017年信阳师范学院甘肃、宁夏、新疆录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
甘肃 A提前批 音乐学(器乐) 文科 7 7 433 357 248 203 326.5 302.5
A提前批 音乐表演 文科 6 6 370 227 249 210 249 210
A提前批 舞蹈表演 文科 11 11 376 258 230 215 230 215
A提前批 广播电视编导 文科 10 10 435 375 225 200 351 305
A提前批 戏剧影视文学 文科 6 6 414 381 229 197 334 312.4
宁夏 本科二批 普通类 文科 5 5 493 485     493 485
本科二批 普通类 理科 10 10 419 407     419 407
新疆 本科二批次 普通类 文科 8 8 457 442     457 442
本科二批次 普通类 理科 8 8 422 391     422 391
本科二批次 普通类(定向) 文科 6 6 432 409     432 409
本科二批次 普通类(定向) 理科 4 4 387 378     387 378
本科二批次 预科 理科 11 11 355 322     355 322

3、2016信阳师范学院录取分数线【全国】


2016年河南省普通类专业录取分数统计表
专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
思想政治教育 文科 507 491 会计(与信阳职业技术学院联合办学) 文科 460 456
法学 文科 505 491 会计(与信阳职业技术学院联合办学) 理科 453 446
社会工作 文科 499 491 会计学(注册会计师方向) 文科 515 501
汉语言文学 文科 522 497 会计学(注册会计师方向) 理科 518 500
汉语国际教育 文科 513 491 市场营销 文科 505 491
秘书学 文科 501 491 市场营销 理科 493 480
数学与应用数学 理科 532 506 工商管理 文科 504 493
统计学 理科 507 480 工商管理 理科 502 480
信息与计算科学 理科 500 480 旅游管理(对口) 文理 705 633
应用统计学 理科 505 480 经济学 文科 515 493
物理学 理科 530 481 经济学 理科 508 482
应用物理学 理科 506 480 国际经济与贸易 文科 506 491
电子信息工程 理科 502 480 国际经济与贸易 理科 506 480
电子科学与技术 理科 505 480 投资学 理科 503 480
新能源科学与工程 理科 503 480 金融工程 理科 505 480
化学 理科 531 491 教育学 文科 515 492
应用化学 理科 504 480 心理学 文科 500 491
化学工程与工艺 理科 502 480 心理学 理科 497 480
材料化学 理科 504 480 应用心理学 文科 505 491
英语 文科 526 498 应用心理学 理科 497 481
日语 文科 505 491 学前教育 文科 507 491
日语 理科 505 482 学前教育 理科 519 484
翻译 文科 510 491 学前教育(对口) 文理 264 255
商务英语 文科 520 492 教育技术学 理科 507 480
生物科学 理科 530 480 历史学 文科 502 491
生物技术 理科 499 480 历史学(文化遗产方向) 文科 500 491
生物制药 理科 499 480 文化产业管理 文科 500 491
茶学 理科 505 480 人文教育 文科 502 491
地理科学 文科 508 491 土木工程(中外合作办学) 文科 461 420
地理科学 理科 506 480 土木工程(中外合作办学) 理科 445 383
地理信息科学 文科 500 491 生物技术(中外合作办学) 理科 430 383
地理信息科学 理科 502 480 电子信息工程(中外合作办学) 理科 449 384
自然地理与资源环境 文科 500 491 建筑工程技术(专科) 文科 379 185
自然地理与资源环境 理科 505 480 建筑工程技术(专科) 理科 333 203
人文地理与城乡规划 文科 499 491 旅游管理(专科) 文科 365 236
人文地理与城乡规划 理科 504 480 旅游管理(专科) 理科 332 183
测绘工程 理科 506 480 工程造价(专科) 理科 450 375
土木工程 理科 526 480 会计(专科) 文科 452 388
土木工程(与信阳职业技术学院联合办学) 理科 448 441 会计(专科) 理科 446 375
工程管理 理科 506 480 英语教育(专科) 文科 456 393
计算机科学与技术 理科 506 480 英语教育(专科) 理科 450 419
物联网工程 理科 508 480 学前教育(专科) 文科 460 388
软件工程 理科 511 480 学前教育(专科) 理科 437 386
信息管理与信息系统 文科 511 491 小学教育(全科教师) 文科 463 410
信息管理与信息系统 理科 505 480 小学教育(全科教师) 理科 444 401
会计学 文科 511 498 预科班 文科 452 382
会计学 理科 508 496 预科班 理科 441 368


2016年河南艺术体育录取情况
专业名称 科类 文化 专业 按录取规则实际录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
美术学 文科 457 350 249 205 663 598
美术学 理科 417 345 261 203 635 606
视觉传达设计 文科 425 358 263 203 657 590
视觉传达设计 理科 428 347 248 206 648 591
环境设计 文科 457 350 257 202 665 595
环境设计 理科 437 356 246 211 654 592
绘画 文科 353 309 261 239 261 239
绘画 理科 361 328 264 248 264 248
音乐学 文科 473 318 147 109 299.5 221.5
音乐学 理科 440 391 152 113 288.5 266
音乐表演 文科 364 298 149 112 93 80
音乐表演 理科 396 334 149 140 94 92
舞蹈学 文科 461 377 142 107 296 249.5
舞蹈学 理科 422 401 127 108 270 261.5
舞蹈表演 文科 390 299 147 108 89 67
舞蹈表演 理科 378 308 145 100 86 77
播音与主持艺术 文科 461 355 331 300 392 327.5
播音与主持艺术 理科 444 371 331 305 376 343
广播电视编导 文科 457 405 156 130 328.4 298.4
广播电视编导 理科 439 358 148 130 316.6 268.8
戏剧影视文学 文科 453 342 156 130 328.6 260.4
戏剧影视文学 理科 421 380 152 130 304.6 288.2
动画 文科 400 330 259 202 620 589
动画 理科 408 358 232 202 636 590
体育教育 文科 414 351 130 98 130 98
体育教育 理科 399 339 120 97 120 97
社会体育指导与管理 文科 469 351 112 88 112 88
社会体育指导与管理 理科 410 339 106 94 106 94
注:体育类专业省招办按照文化从高到低120%投档,我校投档考生中按照专业录取。


2016年外省(市、区)录取分数统计表
2016年信阳师范学院天津、河北、山西录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
天津 本科二批B 普通类 文科 467.1 464.1 467.1 464.1
本科二批B 普通类 理科 453.1 426.1 453.1 426.1
河北 本科提前批A 舞蹈学 文理 445 418 139.7 126.3 292.3 274.8
本科提前批A 音乐学 文理 431 413 164.8 133.5 286.8 275.2
本科提前批A 音乐表演 文理 285 285 127.9 127.9 206.4 206.4
本科提前批A 美术学 文理 441 411 229.3 195.3 642.7 630
本科提前批A 环境设计 文理 443 414 216 192 640 630
本科提前批A 视觉传达设计 文理 414 396 225.7 215.3 629.3 621.7
本科提前批A 动画 文理 423 403 221.7 198.7 638.7 614.3
本科二批 普通类 文科 526 508 526 508
本科二批 普通类 理科 507 494.1 507 494.1
山西 本科二批A类 音乐学 文理 385 339 73.76 68.9 227.7 204.5
本科二批A类 音乐表演 文理 373 315 75 69.3 75 69.3
本科二批A类 美术学 文理 353 314 236 200.3 564.4 550
本科二批A类 视觉传达设计 文理 370 351 220.1 200 580.1 556.7
本科二批A类 绘画 文理 325 309 233.6 219.3 233.6 219.3
本科二批A类 播音与主持艺术 文理 416 380 80.42 79.1 247.5 229.6
本科二批A类 广播电视编导 文理 403 334 320.9 308.2 370.1 325.7
本科二批A类 戏剧影视文学 文理 362 309 334.7 308.7 340.6 310.2
2016年信阳师范学院内蒙古、辽宁、吉林录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
内蒙古 本科提前批A 美术学 文科 335 312 217 208 572 520
本科提前批A 音乐学 文科 318 309 180 162 249 235.5
本科二批 普通类 文科 426 416 426 416
本科二批 普通类 理科 470 419 470 419
辽宁 艺术本科一批 戏剧影视文学 文科 415 392 200 194 326.6 315.2
艺术本科一批 视觉传达设计 文科 427 407 237.4 226.4 625.8 578.4
艺术本科一批 视觉传达设计 理科 391 375 228.2 205.2 555.2 546.2
艺术本科一批 环境设计 文科 412 393 247.4 207 599.8 550.4
艺术本科一批 播音与主持艺术 文科 406 349 163.4 131.6 284.7 245
艺术本科一批 广播电视编导 文科 405 376 134 127.3 307.2 297.5
本科二批 普通类 文科 486 477 486 477
本科二批 普通类 理科 437 432 437 432
吉林 第二批A 普通类 文科 473 424 473 424
第二批A 普通类 理科 448 424 448 424
2016年信阳师范学院黑龙江、江苏、浙江分数情况统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
黑龙江 艺术本科一批 播音与主持艺术 文科 354 330 250 241 309.2 298
艺术本科一批 播音与主持艺术 理科 332 281 245 243 290.4 266.6
艺术本科一批 广播电视编导 文科 360 303 247 241 300.5 274.5
艺术本科一批 广播电视编导 理科 337 326 245 245 291 285.5
本科二批 普通类 文科 455 427 455 427
本科二批 普通类 理科 461 411 461 411
江苏 艺术三小批 音乐学 文理 252 196 180 172 252 196
艺术三小批 美术学 文理 280 253 222 194 478 472
艺术三小批 视觉传达设计 文理 287 256 223 184 479 471
艺术三小批 环境设计 文理 277 246 230 200 477 474
艺术三小批 动画 文理 273 256 215 197 472 470
本科二批 普通类 文科 331 327 331 327
浙江 文理普通第二批 普通类 文科 508 508 508 508
文理普通第二批 普通类 理科 503 483 503 483
2016年信阳师范学院安徽、福建、江西分数情况统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
安徽 二本 普通类 文科 504.8 489.9 504.8 489.9
二本 普通类 理科 490.9 478.7 490.9 478.7
福建 提前批本科 普通类 文科 438 423 438 423
提前批本科 普通类 理科 398 386.9 398 386.9
本科二批 普通类 理科 413.9 401.9 413.9 401.9
江西 提前批本科 音乐学 文理 424 347 148.5 130.1 282.4 245.9
提前批本科 美术学 文科 396 369 212.6 204.3 600.3 581.3
提前批本科 环境设计 文科 369 330 218.6 208.6 577.6 554.3
提前批本科 视觉传达设计 文理 373 354 216 212.3 585.3 570
提前批本科 播音与主持艺术 文科 438 310 156.1 151.7 295.3 233.1
提前批本科 戏剧影视文学 文科 380 318 124.5 122.6 277.1 240.6
提前批本科 广播电视编导 文科 403 365 131.5 124.2 291.5 271.6
二批本科 普通类 理科 505 446 505 446
2016年信阳师范学院山东、湖北、湖南录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
山东 本科一批 美术学 文科 449 387 210 194.6 659 587.3
本科一批 美术学 理科 413 331 192.7 189 605.6 520
本科一批 绘画 文科 330 321 256.4 189 256.3 189
本科一批 动画 文科 391 352 211 196.3 608 548.3
本科一批 环境设计 文科 446 323 231 194 652.6 554
本科一批 视觉传达设计 文科 433 379 201.34 189.6 634.3 577
本科二批 普通类 文科 515 508 515 508
本科二批 普通类 理科 486 478 486 478
湖北 艺术本科二 美术学 文科 400 340 233 195 595 573
艺术本科二 绘画 文科 358 316 238 213 238 213
艺术本科二 播音与主持艺术 文理 442 409 249.6 220.3 339 316.1
艺术本科二 戏剧影视文学 理科 433 424 243 240.7 357.1 350.6
艺术本科二 广播电视编导 文理 450 428 253.5 232.8 367.8 349.9
第二批本科 普通类 文科 476 467 476 467
第二批本科 普通类 理科 459 454 459 454
湖南 本科提前批 音乐表演 文科 349 320 230 221 230 221
本科提前批 音乐学 文科 429 412 217 204 323 308
本科提前批 美术学 文科 448 411 221 193 650 631
本科提前批 环境设计 文科 438 427 221 215 659 642
本科提前批 环境设计 理科 397 372 221 219 619 593
本科提前批 动画 文科 428 387 225 214 625 612
本科提前批 播音与主持艺术 文科 453 416 242 221 343.5 326
本科提前批 播音与主持艺术 理科 392 391 239 218 315 305
本科提前批 广播电视编导 文科 471 406 213 202 364.6 328.8
本科二批 普通类 理科 470 451 470 451
2016年信阳师范学院广东、广西、海南、重庆录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
广东 第二批本科A 普通类 理科 468 440 468 440
广西 本科提前批 音乐学 文科 405 338 226 213 309 282
本科提前批 音乐学 理科 276 267 222 221 248.5 244.5
本科提前批 音乐表演 文科 419 272 227 217 227 217
本科提前批 舞蹈学 文科 323 311 233 227 275 272
本科提前批 美术学 文科 361 321 252 241 606 569
本科提前批 视觉传达设计 文科 360 295 252 243 603 547
本科提前批 戏剧影视文学 文科 425 384 233 221 343.4 323.6
本科二批 播音与主持艺术 文科 441 349 260 253 347 304.5
本科二批 广播电视编导 文科 409 399 222 219 333 328.2
海南 本科二批 普通类 文科 611 597 611 597
本科二批 普通类 理科 555 549 555 549
重庆 本科二批 普通类 文科 493 485 493 485
本科二批 普通类 理科 469 460 469 460
2016年信阳师范学院四川、贵州、云南、陕西录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
四川 本科二批 普通类 文科 515 512 515 512
本科二批 普通类 理科 502 491 502 491
贵州 本科二批 普通类 文科 511 501 511 501
本科二批 普通类 理科 412 403 412 403
云南 二本A类 普通类 文科 533 505 533 505
二本A类 普通类 理科 475.5 445.9 475.5 445.9
陕西 提前批本科 戏剧影视文学 文科 388 326 108 105 274.8 238
提前批本科 广播电视编导 文科 392 344 112 101 276.4 248.4
提前批本科 广播电视编导 理科 369 369 105 100 263.4 261.4
本科二批 普通类 文科 498.3 479.3 498.3 479.3
本科二批 普通类 理科 436.2 427.3 436.2 427.3
2016年信阳师范学院甘肃、宁夏、新疆录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
甘肃 艺术类本科一批 音乐学(声乐) 文理 379 318 250 241 314.5 280
艺术类本科一批 音乐学(器乐) 文理 409 358 245 196 317.5 294.5
艺术类本科一批 音乐表演(器乐) 文理 341 259 240 197 240 197
艺术类本科一批 舞蹈学 文科 393 281 227 202 302 246.5
艺术类本科一批 广播电视编导 文科 409 400 247 221 340.6 330.2
艺术类本科一批 戏剧影视文学 文科 440 389 241 218 357.4 323.8
本科二批 普通类 文科 476 464 476 464
本科二批 普通类 理科 465 438 465 438
宁夏 艺术提前批 音乐学 文科 425 418 66.9 66.2 245.9 242.1
艺术提前批 美术学 文科 412 401 235.2 224.6 636.6 636.2
本科二批 普通类 文科 485.5 485.1 485.5 485.1
本科二批 普通类 理科 435.1 434.1 435.1 434.1
新疆 本科零批次 音乐学 文理 226.5 225.1 227 222.2 226.5 225.1
本科零批次 美术学 文理 239 225 226 212 452 442
本科二批次 普通类 文科 446 439 446 439
本科二批次 普通类 理科 429 418 429 418
本科二批次 普通类(定向) 文科 443 418 443 418
本科二批次 普通类(定向) 理科 422 398 422 398
本科二批次 预科 理科 343 328 343 328

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!