2017浙江万里学院高考录取分数线
2017浙江万里学院录取分数线【全国】
外省
科类 | 文科 | 最低分 | 平均分 | 本省分数线 | 理科 | 最低分 | 平均分 | 本省分数线 | 艺术 | 最低分 | 平均分 |
省份 | 最高分 | 412 | 429.61 | 375 | 最高分 | 381 | 402.63 | 328 | 最高分 | ||
内蒙古 | 442 | 456.94 | 464.85 | 418 | 434 | 396.84 | 411.66 | 360 | |||
广东 | 477.96 | 293 | 296.88 | 281 | 439.89 | 283 | 289.65 | 269 | |||
江苏 | 314 | 501.1 | 506.7 | 485 | 335 | 451.11 | 460.7 | 424 | |||
湖南 | 515.11 | 434.08 | 445.55 | 395 | 480.1 | 391.09 | 404.4 | 326 | |||
河北 | 464.11 | 489.98 | 494.58 | 458 | 464.11 | 467.94 | 475.9 | 422 | 291.83 | 298.58 | |
江西 | 505.98 | 427.1 | 435.07 | 389 | 491.96 | 388.1 | 401.06 | 342 | 310 | ||
河南 | 458.1 | 500.11 | 505.97 | 470 | 466.1 | 467.1 | 473.32 | 436 | |||
四川 | 519.11 | 413.98 | 419.73 | 380 | 488.1 | 364.93 | 371.74 | 333 | |||
福建 | 436.98 | 466.85 | 469.88 | 440 | 389.95 | 432.3 | 437.83 | 413 | 649.73 | 657.11 | |
安徽 | 496.91 | 456.17 | 464.4 | 436 | 475.22 | 415.2 | 428.49 | 395 | 669.73 | ||
重庆 | 483.17 | 459.1 | 472.1 | 406 | 452.17 | 396.1 | 408.54 | 345 | |||
湖北 | 500.11 | 414.96 | 438.84 | 387 | 446.1 | 320.89 | 347.99 | 318 | |||
广西 | 482.98 | 453.1 | 472.5 | 453 | 392.93 | 363.1 | 377.02 | 361 | 211.99 | 215.91 | |
贵州 | 501.1 | 563 | 572.19 | 487 | 406.1 | 515.1 | 526.37 | 480 | 224 | 162.71 | 173.19 |
海南 | 591 | 396.1 | 404.02 | 375 | 550 | 369.07 | 387.95 | 333 | 183.71 | ||
新疆统招 | 415.1 | 456.09 | 461.73 | 428 | 422.09 | 396.08 | 404.82 | 350 | |||
辽宁 | 472.1 | 475.96 | 491.98 | 465 | 421.08 | 410.85 | 427.61 | 410 | |||
云南 | 522.96 | 413.29 | 428.47 | 334 | 450.96 | 350.3 | 365.46 | 301 | |||
陕西 | 455.29 | 415.1 | 428.98 | 383 | 407.29 | 365.07 | 373.94 | 337 | |||
甘肃 | 447.1 | 400.1 | 406.59 | 291 | 405.06 | 354.05 | 361.21 | 264 | |||
黑龙江 | 428.09 | 375.09 | 389.15 | 375 | 377.07 | 333.05 | 348.7 | 333 | |||
新疆定向 | 444 | 386 | 396.33 | 286 | 371 | 352 | 362.07 | 260 | |||
吉林 | 406 | 400.09 | 412.6 | 335 | 375 | 318.05 | 335.24 | 290 | |||
山西 | 438.11 | 386.07 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!