2019江西科技师范大学录取分数线
2019江西科技师范大学录取分数线【江西】
江西科技师范大学2019江西理工录取情况
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 化学(师范 定藏就业) | 449 | 523 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 会计学(含职教师范) | 449 | 518 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 财务管理 | 449 | 515 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 商务英语(含职教师范) | 449 | 515 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法学(法学院) | 449 | 515 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 生物科学(师范) | 449 | 514 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 人力资源管理 | 449 | 512 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 教育技术学(师范) | 449 | 512 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 翻译 | 449 | 512 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 511 | 录取代码8211 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 国际经济与贸易 | 449 | 511 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法语 | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 广播电视学 | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 449 | 508 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 学前教育(师范) | 449 | 508 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 广告学(含职教师范) | 449 | 508 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 日语 | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 网络工程(含职教师范) | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 旅游管理(含职教师范) | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物联网工程(含职教师范) | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 449 | 506 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 酒店管理(国际酒店) | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 管理科学 | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 材料化学 | 449 | 504 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 工程造价(含职教师范) | 449 | 504 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 金属材料工程 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械电子工程(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 高分子材料与工程(涂料) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 食品科学与工程(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 药物制剂 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 药学 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 社会工作(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 495 | 录取代码8256 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 财务管理(中英学分互认) | 449 | 494 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 土木工程(职教本科实验班) | 449 | 476 | 录取代码9838 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(职教本科实验班) | 449 | 476 | 录取代码9837 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 酒店管理(高级管家班) | 449 | 476 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物流管理(职教本科实验班) | 449 | 474 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 旅游管理(国际导游) | 449 | 468 | 录取代码8211提前批 |
江西科技师范大学2019江西文史录取情况
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 502 | 553 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 商务英语(含职教师范) | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 历史学(师范 定藏就业) | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法学(法学院) | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 财务管理 | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 会计学(含职教师范) | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 502 | 551 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 502 | 551 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 502 | 551 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 汉语国际教育 | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 人力资源管理 | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法语 | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 翻译 | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 广播电视学 | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 广告学(含职教师范) | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 教育技术学(师范) | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 文物与博物馆学 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 管理科学 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 社会工作(含职教师范) | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 日语 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 学前教育(师范) | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 酒店管理(国际酒店) | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 旅游管理(含职教师范) | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 财务管理(中英学分互认) | 502 | 537 | 录取代码8258 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 酒店管理(高级管家班) | 502 | 523 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 物流管理(职教本科实验班) | 502 | 523 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 502 | 518 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!