2017新疆财经大学录取分数线
2017新疆财经大学各省录取分数线
新疆财经大学2017各省录取情况
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 439 | 439 |
河南 | 理科 | 本科三批 | 377 | 370 |
甘肃 | 理科 | 本科三批 | 407 | 367 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 417 | 416 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 474 | 439 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 439 | 394 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 496 | 464 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 453 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 423 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 438 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 496 | 451 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 | 315 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 462 | 439 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 447 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 430 | 402 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 470 | 462 |
黑龙江 | 文科 | 本科三批 | 358 | 322 |
河南 | 文科 | 本科三批 | 395 | 393 |
甘肃 | 文科 | 本科三批 | 446 | 391 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 445 | 435 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 490 | 462 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 452 | 415 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 494 | 487 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 480 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 460 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 503 | 474 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 | 325 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 494 | 476 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 495 | 458 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 444 | 417 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!