喀什大学2017年各专业录取分数线
4、2017喀什大学各专业录取分数线【新疆理科】
专业名称 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
生物技术 | 2017 | 536 | 530 | 523 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 532 | 529 | 525 | 二批 |
体育教育 | 2017 | 522 | 521 | 520 | 二批 |
心理咨询 | 2017 | 541 | 519 | 496 | 二批 |
教育技术学 | 2017 | 531 | 518 | 505 | 二批 |
社会体育指导与管理 | 2017 | 520 | 516 | 514 | 二批 |
英语 | 2017 | 554 | 515 | 496 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 526 | 514 | 502 | 二批 |
小学教育(理科方向) | 2017 | 543 | 511 | 493 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 541 | 511 | 493 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 516 | 510 | 505 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 519 | 510 | 506 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 521 | 508 | 494 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 534 | 508 | 495 | 二批 |
法律 | 2017 | 513 | 508 | 503 | 二批 |
应用统计学 | 2017 | 509 | 507 | 504 | 二批 |
地理科学(师范) | 2017 | 529 | 506 | 493 | 二批 |
生物学(师范) | 2017 | 537 | 506 | 493 | 二批 |
应用物理学 | 2017 | 512 | 506 | 500 | 二批 |
环境科学 | 2017 | 516 | 506 | 497 | 二批 |
化学 | 2017 | 535 | 506 | 495 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 541 | 506 | 493 | 二批 |
统计学 | 2017 | 528 | 506 | 498 | 二批 |
统计实务 | 2017 | 517 | 505 | 494 | 二批 |
计算机应用 | 2017 | 505 | 505 | 504 | 二批 |
俄语 | 2017 | 531 | 505 | 496 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 502 | 501 | 499 | 二批 |
物理学 | 2017 | 498 | 497 | 496 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 498 | 496 | 494 | 二批 |
物理学(通用技术方向) | 2017 | 490 | 487 | 484 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 483 | 483 | 483 | 二批 |
5、2017喀什大学各专业录取分数线【新疆文科】
专业名称 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言 | 2017 | 555 | 526 | 496 | 二批 |
音乐学 | 2017 | 521 | 520 | 519 | 二批 |
舞蹈表演 | 2017 | 538 | 516 | 494 | 二批 |
艺术设计学 | 2017 | 513 | 511 | 509 | 二批 |
中国少数民族(维吾尔)语言文学 | 2017 | 502 | 502 | 501 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 499 | 498 | 496 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 496 | 495 | 493 | 二批 |
教育学 | 2017 | 497 | 495 | 492 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 496 | 495 | 494 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 498 | 494 | 489 | 二批 |
维吾尔语言 | 2017 | 498 | 494 | 490 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 497 | 490 | 487 | 二批 |
历史学 | 2017 | 490 | 488 | 486 | 二批 |
美术学 | 2017 | 490 | 488 | 486 | 二批 |
心理学 | 2017 | 488 | 488 | 487 | 二批 |
数学教育(双语特培) | 2017 | 487 | 485 | 483 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 488 | 485 | 483 | 二批 |
小学教育(文科方向) | 2017 | 487 | 484 | 482 | 二批 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!