石河子大学录取分数线2018
2018石河子大学录取分数线【新疆】
2018年石河子大学录取情况(新疆)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 省份 | 年份 |
阿拉伯语(理工) | 6 | 6 | 3 | 522.09 | 468.07 | 新疆 | 2018 |
阿拉伯语(文史) | 6 | 6 | 4 | 529.11 | 495.11 | 新疆 | 2018 |
材料科学与工程 | 18 | 18 | 11 | 543.1 | 459.07 | 新疆 | 2018 |
电气工程及其自动化 | 44 | 44 | 44 | 512.08 | 479.09 | 新疆 | 2018 |
电气工程及其自动化(专项理) | 4 | 4 | 2 | 473.1 | 458.09 | 新疆 | 2018 |
电子商务(理工) | 4 | 4 | 4 | 493.09 | 481.09 | 新疆 | 2018 |
电子商务(文史) | 5 | 5 | 5 | 523.11 | 502.11 | 新疆 | 2018 |
电子信息工程 | 30 | 30 | 30 | 502.1 | 473.1 | 新疆 | 2018 |
动物科学 | 16 | 4 | 1 | 468.09 | 443.1 | 新疆 | 2018 |
动物医学 | 24 | 24 | 12 | 488.08 | 456.09 | 新疆 | 2018 |
俄语(理工) | 11 | 11 | 11 | 507.1 | 475.08 | 新疆 | 2018 |
俄语(文史) | 11 | 11 | 11 | 529.09 | 503.09 | 新疆 | 2018 |
法学 | 20 | 20 | 20 | 531.1 | 507.1 | 新疆 | 2018 |
法学(南单文) | 2 | 2 | 1 | 506.09 | 503.1 | 新疆 | 2018 |
法学(专项文) | 4 | 4 | 1 | 509.1 | 467.09 | 新疆 | 2018 |
给排水科学与工程 | 28 | 28 | 3 | 481.09 | 439.1 | 新疆 | 2018 |
工商管理类(理工) | 30 | 30 | 30 | 531.1 | 491.1 | 新疆 | 2018 |
工商管理类(文史) | 34 | 34 | 34 | 543.1 | 512.1 | 新疆 | 2018 |
工商管理类(专项理) | 11 | 11 | 3 | 478.1 | 452.09 | 新疆 | 2018 |
工商管理类(专项文) | 6 | 6 | 1 | 502.1 | 471.09 | 新疆 | 2018 |
工业工程 | 23 | 23 | 1 | 481.08 | 440.09 | 新疆 | 2018 |
国际经济与贸易(理工) | 15 | 6 | 6 | 525.08 | 486.09 | 新疆 | 2018 |
国际经济与贸易(文史) | 9 | 9 | 9 | 536.1 | 507.1 | 新疆 | 2018 |
汉语言(民考汉理工) | 31 | 31 | 18 | 446.07 | 378.06 | 新疆 | 2018 |
汉语言(民考汉南单理) | 2 | 1 | 0 | 425 | 425 | 新疆 | 2018 |
汉语言(民考汉南单文) | 2 | 1 | 1 | 435 | 435 | 新疆 | 2018 |
汉语言(民考汉文史) | 14 | 14 | 14 | 469.1 | 437.1 | 新疆 | 2018 |
汉语言文学 | 12 | 12 | 12 | 532.11 | 509.11 | 新疆 | 2018 |
汉语言文学(双语班) | 18 | 18 | 12 | 421.09 | 385.09 | 新疆 | 2018 |
汉语言文学(双语班南单文) | 4 | 4 | 0 | 399 | 384 | 新疆 | 2018 |
护理(三校高职) | 70 | 70 | 70 | 346 | 237 | 新疆 | 2018 |
护理学(理工) | 25 | 25 | 8 | 501.07 | 451.18 | 新疆 | 2018 |
护理学(南单理) | 4 | 1 | 0 | 467.1 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
护理学(文史) | 30 | 30 | 13 | 535.1 | 483.11 | 新疆 | 2018 |
化学 | 6 | 6 | 6 | 516.1 | 483.08 | 新疆 | 2018 |
化学(南单理) | 4 | 1 | 1 | 467.1 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
化学工程与工艺 | 36 | 36 | 8 | 503.08 | 441.07 | 新疆 | 2018 |
环境工程 | 16 | 16 | 9 | 540.12 | 461.07 | 新疆 | 2018 |
环境工程(专项理) | 3 | 3 | 0 | 463.1 | 448.09 | 新疆 | 2018 |
机械设计及其自动化(专项理) | 4 | 4 | 0 | 463.1 | 450.1 | 新疆 | 2018 |
机械设计制造及其自动化 | 52 | 52 | 49 | 569.12 | 467.09 | 新疆 | 2018 |
计算机科学与技术 | 20 | 20 | 20 | 528.11 | 485.1 | 新疆 | 2018 |
计算机科学与技术 (南单理) | 4 | 4 | 3 | 486.12 | 470.08 | 新疆 | 2018 |
计算机科学与技术(定向) | 30 | 29 | 1 | 482.1 | 408.07 | 新疆 | 2018 |
建筑学 | 14 | 14 | 5 | 544.11 | 456.08 | 新疆 | 2018 |
教育技术学 | 10 | 10 | 2 | 485.1 | 457.07 | 新疆 | 2018 |
教育学(理工) | 9 | 3 | 3 | 504.09 | 487.1 | 新疆 | 2018 |
教育学(文史) | 6 | 6 | 6 | 519.1 | 508.1 | 新疆 | 2018 |
金融学 | 16 | 16 | 16 | 520.1 | 495.1 | 新疆 | 2018 |
金融学(专项理) | 6 | 6 | 3 | 481.1 | 464.08 | 新疆 | 2018 |
经济统计学 | 18 | 18 | 18 | 501.11 | 478.08 | 新疆 | 2018 |
经济学 | 9 | 9 | 9 | 528.1 | 489.09 | 新疆 | 2018 |
口腔医学 | 12 | 12 | 12 | 552.1 | 521.12 | 新疆 | 2018 |
口腔医学(南单理) | 4 | 4 | 4 | 497.1 | 487.1 | 新疆 | 2018 |
林学 | 10 | 2 | 1 | 467.09 | 443.08 | 新疆 | 2018 |
临床药学 | 28 | 28 | 19 | 551.11 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
临床医学 | 115 | 108 | 108 | 568.13 | 497.09 | 新疆 | 2018 |
临床医学(定向) | 50 | 50 | 3 | 571.1 | 456.09 | 新疆 | 2018 |
临床医学(分院) | 7 | 7 | 5 | 531.1 | 468.09 | 新疆 | 2018 |
临床医学(民考汉) | 36 | 36 | 36 | 548.11 | 443.09 | 新疆 | 2018 |
临床医学(南疆单列专科) | 5 | 5 | 5 | 336.07 | 330.05 | 新疆 | 2018 |
临床医学(专科) | 44 | 39 | 38 | 436.1 | 338.07 | 新疆 | 2018 |
临床医学(专项理) | 4 | 4 | 4 | 504.1 | 495.1 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(理工) | 4 | 2 | 2 | 487.09 | 475.1 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(双语班理工) | 6 | 6 | 2 | 399.07 | 376.05 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(双语班南单理) | 4 | 3 | 0 | 393 | 382 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(双语班文史) | 6 | 6 | 5 | 407.1 | 385.08 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(文史) | 2 | 2 | 2 | 525.1 | 500.09 | 新疆 | 2018 |
农林经济管理(理工) | 11 | 6 | 5 | 523.1 | 474.11 | 新疆 | 2018 |
农林经济管理(文史) | 5 | 5 | 2 | 523.11 | 500.1 | 新疆 | 2018 |
农业机械化及其自动化 | 38 | 38 | 4 | 497.09 | 441.08 | 新疆 | 2018 |
农业水利工程 | 30 | 30 | 2 | 475.08 | 443.1 | 新疆 | 2018 |
农业资源与环境 | 32 | 8 | 1 | 515.11 | 441.09 | 新疆 | 2018 |
葡萄与葡萄酒工程 | 16 | 16 | 2 | 506.09 | 443.07 | 新疆 | 2018 |
人文地理与城乡规划 | 20 | 20 | 3 | 485.1 | 446.1 | 新疆 | 2018 |
软件工程 | 16 | 16 | 16 | 523.11 | 486.09 | 新疆 | 2018 |
社会工作 | 12 | 12 | 5 | 525.11 | 495.11 | 新疆 | 2018 |
社会工作(专项文) | 4 | 4 | 0 | 491.1 | 471.11 | 新疆 | 2018 |
生物技术 | 22 | 22 | 5 | 489.11 | 443.07 | 新疆 | 2018 |
生物科学 | 30 | 30 | 12 | 510.08 | 447.08 | 新疆 | 2018 |
食品科学与工程 | 78 | 78 | 18 | 512.09 | 439.09 | 新疆 | 2018 |
食品质量与安全 | 30 | 30 | 10 | 507.09 | 452.09 | 新疆 | 2018 |
数学与应用数学 | 20 | 20 | 20 | 523.1 | 480.19 | 新疆 | 2018 |
数学与应用数学(南单理) | 4 | 2 | 1 | 488.1 | 468.09 | 新疆 | 2018 |
水利水电工程 | 26 | 26 | 15 | 507.08 | 461.1 | 新疆 | 2018 |
土地资源管理 | 14 | 14 | 4 | 481.09 | 452.1 | 新疆 | 2018 |
土木工程 | 51 | 51 | 22 | 554.11 | 461.09 | 新疆 | 2018 |
土木工程(专项理) | 4 | 4 | 0 | 463.11 | 449.08 | 新疆 | 2018 |
物理学 | 18 | 14 | 2 | 477.1 | 440.08 | 新疆 | 2018 |
物流管理(理工) | 9 | 9 | 9 | 488.1 | 470.11 | 新疆 | 2018 |
物流管理(文史) | 18 | 18 | 9 | 530.11 | 496.11 | 新疆 | 2018 |
新闻学(理工) | 4 | 4 | 4 | 500.1 | 486.08 | 新疆 | 2018 |
新闻学(文史) | 4 | 4 | 4 | 537.11 | 507.09 | 新疆 | 2018 |
信息管理与信息系统 | 30 | 30 | 7 | 553.12 | 466.09 | 新疆 | 2018 |
信息与计算科学 | 20 | 20 | 10 | 512.09 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
学前教育 | 15 | 15 | 3 | 519.1 | 491.09 | 新疆 | 2018 |
药学 | 56 | 56 | 51 | 522.11 | 468.08 | 新疆 | 2018 |
药学(南单理) | 4 | 4 | 4 | 488.1 | 473.07 | 新疆 | 2018 |
药学(专科) | 13 | 13 | 13 | 403.1 | 338.09 | 新疆 | 2018 |
药学(专项理) | 6 | 6 | 3 | 473.09 | 461.09 | 新疆 | 2018 |
医学检验技术 | 18 | 18 | 18 | 518.09 | 483.09 | 新疆 | 2018 |
医学影像学 | 22 | 22 | 22 | 533.11 | 491.1 | 新疆 | 2018 |
应用化学 | 26 | 26 | 14 | 511.1 | 456.08 | 新疆 | 2018 |
应用物理学 | 24 | 18 | 1 | 487.09 | 440.09 | 新疆 | 2018 |
应用心理学(理工) | 8 | 8 | 8 | 508.1 | 478.08 | 新疆 | 2018 |
应用心理学(文史) | 14 | 14 | 14 | 540.1 | 501.1 | 新疆 | 2018 |
英语(理工) | 4 | 4 | 4 | 517.12 | 512.1 | 新疆 | 2018 |
英语(南单理) | 1 | 1 | 1 | 480.11 | 480.11 | 新疆 | 2018 |
英语(南单文) | 1 | 1 | 0 | 504.11 | 504.11 | 新疆 | 2018 |
英语(文史) | 6 | 6 | 6 | 540.12 | 521.1 | 新疆 | 2018 |
英语(专项理) | 2 | 2 | 2 | 513.09 | 480.1 | 新疆 | 2018 |
英语(专项文) | 2 | 2 | 0 | 498.1 | 489.1 | 新疆 | 2018 |
预防医学 | 16 | 16 | 16 | 512.08 | 469.06 | 新疆 | 2018 |
预防医学(南单理) | 4 | 4 | 4 | 487.08 | 474.09 | 新疆 | 2018 |
园林 | 18 | 16 | 3 | 505.09 | 446.09 | 新疆 | 2018 |
政治与行政学 | 8 | 8 | 8 | 520.1 | 502.1 | 新疆 | 2018 |
政治与行政学(专项文) | 6 | 6 | 0 | 499.11 | 469.11 | 新疆 | 2018 |
植物生产类 | 48 | 23 | 5 | 512.1 | 439.11 | 新疆 | 2018 |
植物生产类(双语班) | 10 | 10 | 9 | 405.05 | 376.03 | 新疆 | 2018 |
制药工程 | 12 | 12 | 8 | 489.1 | 469.07 | 新疆 | 2018 |
中国少数民族语言文学(理工) | 15 | 15 | 2 | 488.09 | 439.1 | 新疆 | 2018 |
中国少数民族语言文学(文史) | 15 | 15 | 2 | 506.1 | 483.11 | 新疆 | 2018 |
中药学 | 28 | 28 | 15 | 532.11 | 467.09 | 新疆 | 2018 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!