2016塔里木大学高考录取分数线
2016年塔里木大学录取分数线【全国】
2016本科分省份录取分数 | ||||||
年份 | 2016年 | |||||
省份 | 理科 | 文科 | ||||
最低分 | 平均分 | 控制线 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
安徽 | 469 | 477 | 473 | 482 | 490 | 482 |
甘肃 | 446 | 455 | 435 | 468 | 474 | 455 |
广东 | 409 | 433 | 402 | |||
广西 | 355 | 372 | 333 | |||
贵州 | 389 | 400 | 365 | 485 | 492 | 457 |
河北 | 445 | 467 | 364 | 504 | 516 | 416 |
河南 | 449 | 460 | 447 | 468 | 486 | 458 |
黑龙江 | 398 | 406 | 369 | |||
湖北 | 408 | 433 | 350 | |||
湖南 | 440 | 445 | 439 | 476 | 479 | 476 |
吉林 | 404 | 426 | 402 | |||
江西 | 468 | 476 | 445 | |||
辽宁 | 415 | 421 | 373 | |||
内蒙古 | 381 | 396 | 346 | 414 | 430 | 375 |
青海 | 380 | 389 | 380 | |||
山东 | 471 | 481 | 451 | |||
山西 | 440 | 455 | 438 | |||
陕西 | 426 | 431 | 423 | 464 | 471 | 460 |
四川 | 461 | 491 | 453 | 511 | 516 | 480 |
新疆 | 394 | 410 | 394 | 415 | 433 | 415 |
云南 | 447 | 458 | 445 | 498 | 512 | 495 |
重庆 | 457 | 466 | 416 | |||
宁夏 | 434 | 438 | 434 | 486 | 489 | 486 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!