2018滨州医学院录取分数线
2018滨州医学院录取分数线【全国】
2018滨州医学院各省最低分
省份 | 层次 | 类别 | 最低分 |
安徽 | 本科 | 理工 | 499.2394 |
安徽 | 本科 | 文史 | 546.7155 |
北京 | 本科 | 理工 | 516.116 |
福建 | 本科 | 理工 | 425.938613 |
福建 | 本科 | 文史 | 511.985601 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 455.1071481 |
甘肃 | 本科 | 文史 | 499.1011871 |
广东 | 本科 | 理工 | 486.916715 |
广东 | 本科 | 文史 | 536.975242 |
广西 | 本科 | 理工 | 446.937013 |
广西 | 本科 | 文史 | 473.975233 |
贵州 | 本科 | 理工 | 428.0919864 |
贵州 | 本科 | 文史 | 553.0984999 |
海南 | 本科 | 理工 | 543.064 |
河北 | 本科 | 理工 | 513.1151001 |
河北 | 本科 | 文史 | 555.1161171 |
河南 | 本科 | 理工 | 475.100118 |
河南 | 本科 | 文史 | 523.111099 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 459.0861301 |
黑龙江 | 本科 | 文史 | 484.0971182 |
湖南 | 本科 | 理工 | 467.0990931 |
湖南 | 本科 | 文史 | 562.1061301 |
吉林 | 本科 | 理工 | 472 |
吉林 | 本科 | 文史 | 488 |
江苏 | 本科 | 理工 | 334 |
江西 | 本科 | 理工 | 511.952257 |
江西 | 本科 | 文史 | 538.980016 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 530.1230941 |
内蒙古 | 本科 | 理工 | 432 |
内蒙古 | 本科 | 文史 | 482 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 465.1741031 |
青海 | 本科 | 理工 | 390.0701111 |
山东 | 本科 | 春季高考 | 638.1712111 |
山东 | 本科 | 公费理工 | 475 |
山东 | 本科 | 公费文史 | 547 |
山东 | 本科 | 理工 | 450.0991541 |
山东 | 本科 | 文史 | 519.1041931 |
山东 | 专升本 | 专升本 | 261 |
山东专科 | 专科 | 理工 | 432.0701401 |
山西 | 本科 | 理工 | 464.0981072 |
陕西 | 本科 | 理工 | 468.0980922 |
上海 | 本科 | 综合 | 474 |
视障生 | 本科 | 视障生 | 272 |
四川 | 本科 | 理工 | 511.0982481 |
四川 | 本科 | 文史 | 528.0981941 |
天津 | 本科 | 理工 | 517.104 |
听障生 | 本科 | 听障生 | 270 |
云南 | 本科 | 理工 | 492.9460842 |
云南 | 本科 | 文史 | 555.9551202 |
浙江 | 本科 | 综合 | 558 |
重庆 | 本科 | 理工 | 531.2010991 |
重庆 | 本科 | 文史 | 466.1951031 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!