2018年文山学院在云南省本科普高类招生录取分数线
2018年文山学院在云南省本科普高类招生录取分数情况统计表
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 实际 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
录取 | 计划 | 录取 | 低控线 | 高分 | 低分 | 计划 | 录取 | 低控线 | 高分 | 低分 | |||
1 | 汉语言文学 | 105 | 107 | 105 | 107 | 490 | 557 | 535 | |||||
2 | 新闻学 | 40 | 42 | 40 | 42 | 490 | 536 | 527 | |||||
3 | 历史学 | 40 | 43 | 40 | 43 | 490 | 535 | 528 | |||||
4 | 思想政治教育 | 35 | 38 | 35 | 38 | 490 | 545 | 530 | |||||
5 | 财务管理 | 95 | 98 | 44 | 46 | 490 | 544 | 527 | 51 | 52 | 430 | 484 | 464 |
6 | 物流管理 | 72 | 63 | 36 | 27 | 490 | 544 | 527 | 36 | 36 | 430 | 479 | 463 |
7 | 酒店管理 | 35 | 30 | 17 | 12 | 490 | 546 | 527 | 18 | 18 | 430 | 486 | 463 |
8 | 电子商务 | 35 | 35 | 17 | 17 | 490 | 543 | 527 | 18 | 18 | 430 | 476 | 463 |
9 | 数学与应用数学 | 90 | 92 | 90 | 92 | 430 | 521 | 476 | |||||
10 | 工程管理 | 35 | 35 | 35 | 35 | 430 | 492 | 463 | |||||
11 | 土木工程 | 35 | 39 | 35 | 39 | 430 | 482 | 465 | |||||
12 | 物理学 | 37 | 37 | 37 | 37 | 430 | 486 | 464 | |||||
13 | 教育技术学 | 35 | 35 | 17 | 17 | 490 | 533 | 527 | 18 | 18 | 430 | 479 | 463 |
14 | 计算机科学与技术 | 35 | 36 | 35 | 36 | 430 | 491 | 463 | |||||
15 | 电气工程及其自动化 | 35 | 41 | 35 | 41 | 430 | 484 | 466 | |||||
16 | 食品科学与工程 | 75 | 73 | 75 | 73 | 430 | 497 | 463 | |||||
17 | 化 学 | 35 | 38 | 35 | 38 | 430 | 484 | 466 | |||||
18 | 矿物加工工程 | 25 | 20 | 25 | 20 | 430 | 487 | 464 | |||||
19 | 安全工程 | 35 | 30 | 35 | 30 | 430 | 486 | 464 | |||||
20 | 环境科学与工程 | 35 | 35 | 35 | 35 | 430 | 486 | 463 | |||||
21 | 生物科学 | 55 | 56 | 55 | 56 | 430 | 482 | 463 | |||||
22 | 地理科学 | 40 | 49 | 20 | 27 | 490 | 539 | 527 | 20 | 22 | 430 | 475 | 463 |
23 | 地理信息科学 | 35 | 35 | 35 | 35 | 430 | 476 | 463 | |||||
28 | 英语 | 55 | 59 | 27 | 28 | 490 | 567 | 535 | 28 | 31 | 430 | 519 | 480 |
29 | 越南语 | 40 | 25 | 20 | 5 | 490 | 533 | 528 | 20 | 20 | 430 | 477 | 463 |
30 | 泰语 | 30 | 35 | 15 | 20 | 490 | 539 | 527 | 15 | 15 | 430 | 478 | 463 |
31 | 小学教育 | 91 | 93 | 43 | 43 | 490 | 548 | 530 | 48 | 50 | 430 | 503 | 473 |
32 | 学前教育 | 90 | 94 | 90 | 94 | 490 | 539 | 527 | |||||
35 | 制药工程 | 92 | 95 | 92 | 95 | 430 | 487 | 463 | |||||
36 | 设施农业科学与工程 | 25 | 14 | 25 | 14 | 430 | 488 | 463 | |||||
37 | 植物科学与技术 | 35 | 29 | 35 | 29 | 430 | 499 | 463 | |||||
38 | 合 计 | 1820 | 1819 | 566 | 566 | 986 | 985 | ||||||
39 | 百分比 | 99.95% | 31% | 31% | 54% | 54% | |||||||
40 | 少数民族预科 | 150 | 75 | 75 | 525 | 508 | 75 | 75 | 477 | 444 | |||
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 实际 | 艺术类 | 体育类 | ||||||||
录取 | 计划 | 录取 | 低控线 | 高分 | 低分 | 计划 | 录取 | 低控线 | 高分 | 低分 | |||
1 | 音乐学 | 55 | 55 | 55 | 55 | 120 | 154 | 130 | |||||
2 | 美术学 | 30 | 30 | 30 | 30 | 205 | 228 | 220 | |||||
3 | 视觉传达设计 | 28 | 28 | 28 | 28 | 205 | 222 | 214 | |||||
4 | 工艺美术 | 35 | 35 | 35 | 35 | 205 | 219 | 210 | |||||
5 | 体育教育 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 80 | 77 | |||||
6 | 社会体育指导与管理 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 77 | 76 | |||||
7 | 合 计 | 1820 | 1819 | 148 | 148 | 120 | 120 | ||||||
8 | 百分比 | 99.95% | 8% | 8% | 7% | 7% | |||||||
备注:1、此表招生计划栏为省内原始计划,含普高类、预科升学计划,专升本计划不占2018年招生计划数;2、高、低分为普高分数,不含预科升学分数;3、艺体类的低控线、高分、低分为专业成绩;4、实际录取和实际到校栏内数字不含专升本人数。 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!