山东农业大学2018年山东省各专业录取分数线
2018年山东省分专业录取情况
省份 批次 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) 文史类 592 592 592
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) 文史类 586 586 586
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向济宁市就业) 文史类 576 576 576
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) 文史类 581 574 577.5
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向日照市就业) 文史类 612 612 612
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) 文史类 577 577 577
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 文史类 569 569 569
山东 本科提前批 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) 理工类 568 519 529
山东 本科提前批 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) 理工类 549 531 538.4
山东 本科提前批 植物保护(省属公费农科生,面向济南市就业) 理工类 562 544 551.5
山东 本科提前批 植物保护(省属公费农科生,面向淄博市就业) 理工类 554 554 554
山东 本科提前批 植物保护(省属公费农科生,面向东营市就业) 理工类 578 578 578
山东 本科提前批 植物保护(省属公费农科生,面向济宁市就业) 理工类 554 517 525.1
山东 本科提前批 植物保护(省属公费农科生,面向泰安市就业) 理工类 562 527 543.5
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) 理工类 550 541 547
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向淄博市就业) 理工类 562 562 562
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向东营市就业) 理工类 566 566 566
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向潍坊市就业) 理工类 577 565 571
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向济宁市就业) 理工类 530 516 524.3
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) 理工类 551 537 540.9
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向威海市就业) 理工类 572 552 562
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向日照市就业) 理工类 607 547 577
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向滨州市就业) 理工类 585 585 585
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) 理工类 534 519 523.4
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 理工类 537 517 523.3
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) 理工类 582 559 570.5
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) 理工类 561 556 558.5
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向潍坊市就业) 理工类 575 575 575
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向济宁市就业) 理工类 560 535 546.3
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) 理工类 574 574 574
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) 理工类 579 551 567.7
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向日照市就业) 理工类 555 547 551
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) 理工类 563 563 563
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) 理工类 540 527 531.7
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 理工类 543 526 535
山东 本科普通批 工商管理类 文史类 590 558 564.7
山东 本科普通批 经济学类 文史类 583 556 560.8
山东 本科普通批 农林经济管理 文史类 585 559 565
山东 本科普通批 旅游管理 文史类 582 555 557.9
山东 本科普通批 英语 文史类 588 561 567.4
山东 本科普通批 日语 文史类 584 558 562.8
山东 本科普通批 俄语 文史类 570 557 559
山东 本科普通批 商务英语 文史类 570 558 561.8
山东 本科普通批 法学 文史类 584 561 565.8
山东 本科普通批 行政管理 文史类 578 556 559.4
山东 本科普通批 秘书学 文史类 585 554 556.7
山东 本科普通批 城市管理 文史类 570 554 556
山东 本科普通批 文化产业管理 文史类 573 555 558
山东 本科普通批 电气类 理工类 570 513 526
山东 本科普通批 机械类 理工类 548 503 510
山东 本科普通批 工商管理类 理工类 569 519 533
山东 本科普通批 经济学类 理工类 568 518 530
山东 本科普通批 食品科学与工程类 理工类 573 500 512
山东 本科普通批 生物科学类 理工类 584 504 520
山东 本科普通批 数学类 理工类 559 506 517
山东 本科普通批 化学类 理工类 567 499 506
山东 本科普通批 农学 理工类 576 518 536
山东 本科普通批 植物科学与技术 理工类 554 509 524
山东 本科普通批 种子科学与工程 理工类 560 500 514
山东 本科普通批 中药资源与开发 理工类 545 500 509
山东 本科普通批 植物保护 理工类 572 503 520
山东 本科普通批 制药工程(农药方向) 理工类 553 500 506
山东 本科普通批 动植物检疫(植检方向) 理工类 565 500 514
山东 本科普通批 烟草 理工类 543 521 533
山东 本科普通批 农业资源与环境 理工类 546 500 512
山东 本科普通批 土地资源管理 理工类 549 501 507
山东 本科普通批 环境科学 理工类 554 502 513
山东 本科普通批 环境工程 理工类 549 502 512
山东 本科普通批 环境生态工程 理工类 532 502 508
山东 本科普通批 园林 理工类 558 508 520
山东 本科普通批 林学 理工类 560 501 513
山东 本科普通批 风景园林 理工类 575 518 531
山东 本科普通批 生态学 理工类 600 499 511
山东 本科普通批 园艺 理工类 580 503 520
山东 本科普通批 设施农业科学与工程 理工类 544 500 511
山东 本科普通批 茶学 理工类 547 500 505
山东 本科普通批 动物科学 理工类 557 500 508
山东 本科普通批 动物医学 理工类 597 506 524
山东 本科普通批 制药工程(兽药方向) 理工类 509 500 502
山东 本科普通批 动植物检疫(动检方向) 理工类 571 499 509
山东 本科普通批 水产养殖学 理工类 512 500 504
山东 本科普通批 农林经济管理 理工类 555 508 519
山东 本科普通批 旅游管理 理工类 527 505 510
山东 本科普通批 英语 理工类 554 520 529
山东 本科普通批 商务英语 理工类 552 517 526
山东 本科普通批 城市管理 理工类 538 505 514
山东 本科普通批 文化产业管理 理工类 528 507 513
山东 本科普通批 水利水电工程 理工类 552 502 513
山东 本科普通批 水文与水资源工程 理工类 550 500 508
山东 本科普通批 给排水科学与工程 理工类 541 499 504
山东 本科普通批 建筑环境与能源应用工程 理工类 518 500 501
山东 本科普通批 土木工程 理工类 556 503 511
山东 本科普通批 道路桥梁与渡河工程 理工类 518 499 502
山东 本科普通批 建筑学 理工类 545 509 518
山东 本科普通批 测绘工程 理工类 532 499 504
山东 本科普通批 电子信息科学与技术 理工类 548 511 520
山东 本科普通批 网络工程 理工类 564 505 514
山东 本科普通批 遥感科学与技术 理工类 525 504 509
山东 本科普通批 物联网工程 理工类 559 513 520
山东 本科普通批 数据科学与大数据技术 理工类 559 518 530
山东 本科普通批 计算机科学与技术 理工类 556 525 534
山东 本科普通批 计算机科学与技术(慧与合作,软件开发方向) 理工类 558 506 516
省份 批次 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) 文史类 592 592 592
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) 文史类 586 586 586
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向济宁市就业) 文史类 576 576 576
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) 文史类 581 574 577.5
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向日照市就业) 文史类 612 612 612
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) 文史类 577 577 577
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 文史类 569 569 569
山东 本科提前批 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) 理工类 568 519 529
山东 本科提前批 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) 理工类 549 531 538.4
山东 本科提前批 植物保护(省属公费农科生,面向济南市就业) 理工类 562 544 551.5
山东 本科提前批 植物保护(省属公费农科生,面向淄博市就业) 理工类 554 554 554
山东 本科提前批 植物保护(省属公费农科生,面向东营市就业) 理工类 578 578 578
山东 本科提前批 植物保护(省属公费农科生,面向济宁市就业) 理工类 554 517 525.1
山东 本科提前批 植物保护(省属公费农科生,面向泰安市就业) 理工类 562 527 543.5
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) 理工类 550 541 547
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向淄博市就业) 理工类 562 562 562
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向东营市就业) 理工类 566 566 566
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向潍坊市就业) 理工类 577 565 571
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向济宁市就业) 理工类 530 516 524.3
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) 理工类 551 537 540.9
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向威海市就业) 理工类 572 552 562
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向日照市就业) 理工类 607 547 577
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向滨州市就业) 理工类 585 585 585
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) 理工类 534 519 523.4
山东 本科提前批 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 理工类 537 517 523.3
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) 理工类 582 559 570.5
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) 理工类 561 556 558.5
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向潍坊市就业) 理工类 575 575 575
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向济宁市就业) 理工类 560 535 546.3
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) 理工类 574 574 574
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) 理工类 579 551 567.7
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向日照市就业) 理工类 555 547 551
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) 理工类 563 563 563
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) 理工类 540 527 531.7
山东 本科提前批 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 理工类 543 526 535
山东 本科普通批 工商管理类 文史类 590 558 564.7
山东 本科普通批 经济学类 文史类 583 556 560.8
山东 本科普通批 农林经济管理 文史类 585 559 565
山东 本科普通批 旅游管理 文史类 582 555 557.9
山东 本科普通批 英语 文史类 588 561 567.4
山东 本科普通批 日语 文史类 584 558 562.8
山东 本科普通批 俄语 文史类 570 557 559
山东 本科普通批 商务英语 文史类 570 558 561.8
山东 本科普通批 法学 文史类 584 561 565.8
山东 本科普通批 行政管理 文史类 578 556 559.4
山东 本科普通批 秘书学 文史类 585 554 556.7
山东 本科普通批 城市管理 文史类 570 554 556
山东 本科普通批 文化产业管理 文史类 573 555 558
山东 本科普通批 电气类 理工类 570 513 526
山东 本科普通批 机械类 理工类 548 503 510
山东 本科普通批 工商管理类 理工类 569 519 533
山东 本科普通批 经济学类 理工类 568 518 530
山东 本科普通批 食品科学与工程类 理工类 573 500 512
山东 本科普通批 生物科学类 理工类 584 504 520
山东 本科普通批 数学类 理工类 559 506 517
山东 本科普通批 化学类 理工类 567 499 506
山东 本科普通批 农学 理工类 576 518 536
山东 本科普通批 植物科学与技术 理工类 554 509 524
山东 本科普通批 种子科学与工程 理工类 560 500 514
山东 本科普通批 中药资源与开发 理工类 545 500 509
山东 本科普通批 植物保护 理工类 572 503 520
山东 本科普通批 制药工程(农药方向) 理工类 553 500 506
山东 本科普通批 动植物检疫(植检方向) 理工类 565 500 514
山东 本科普通批 烟草 理工类 543 521 533
山东 本科普通批 农业资源与环境 理工类 546 500 512
山东 本科普通批 土地资源管理 理工类 549 501 507
山东 本科普通批 环境科学 理工类 554 502 513
山东 本科普通批 环境工程 理工类 549 502 512
山东 本科普通批 环境生态工程 理工类 532 502 508
山东 本科普通批 园林 理工类 558 508 520
山东 本科普通批 林学 理工类 560 501 513
山东 本科普通批 风景园林 理工类 575 518 531
山东 本科普通批 生态学 理工类 600 499 511
山东 本科普通批 园艺 理工类 580 503 520
山东 本科普通批 设施农业科学与工程 理工类 544 500 511
山东 本科普通批 茶学 理工类 547 500 505
山东 本科普通批 动物科学 理工类 557 500 508
山东 本科普通批 动物医学 理工类 597 506 524
山东 本科普通批 制药工程(兽药方向) 理工类 509 500 502
山东 本科普通批 动植物检疫(动检方向) 理工类 571 499 509
山东 本科普通批 水产养殖学 理工类 512 500 504
山东 本科普通批 农林经济管理 理工类 555 508 519
山东 本科普通批 旅游管理 理工类 527 505 510
山东 本科普通批 英语 理工类 554 520 529
山东 本科普通批 商务英语 理工类 552 517 526
山东 本科普通批 城市管理 理工类 538 505 514
山东 本科普通批 文化产业管理 理工类 528 507 513
山东 本科普通批 水利水电工程 理工类 552 502 513
山东 本科普通批 水文与水资源工程 理工类 550 500 508
山东 本科普通批 给排水科学与工程 理工类 541 499 504
山东 本科普通批 建筑环境与能源应用工程 理工类 518 500 501
山东 本科普通批 土木工程 理工类 556 503 511
山东 本科普通批 道路桥梁与渡河工程 理工类 518 499 502
山东 本科普通批 建筑学 理工类 545 509 518
山东 本科普通批 测绘工程 理工类 532 499 504
山东 本科普通批 电子信息科学与技术 理工类 548 511 520
山东 本科普通批 网络工程 理工类 564 505 514
山东 本科普通批 遥感科学与技术 理工类 525 504 509
山东 本科普通批 物联网工程 理工类 559 513 520
山东 本科普通批 数据科学与大数据技术 理工类 559 518 530
山东 本科普通批 计算机科学与技术 理工类 556 525 534
山东 本科普通批 计算机科学与技术(慧与合作,软件开发方向) 理工类 558 506 516
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!