2017西南林业大学录取分数线
2017西南林业大学录取分数线【全国】
地区 | 科类 | 批次 | 2017年 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取数 | ||||
1 | 安徽 | 理工类 | 二本 | 470.21 | 486.25 | 473.57 | 51 |
2 | 北京 | 文史类 | 二本 | / | / | / | / |
3 | 福建 | 理工类 | 二本 | 388.95 | 421.96 | 399.15 | 20 |
4 | 甘肃 | 理工类 | 二本 | 441.08 | 455.09 | 444.13 | 58 |
5 | 广东 | 理工类 | 二本 | 447.90 | 483.93 | 459.17 | 15 |
6 | 广西 | 理工类 | 二本 | 424.95 | 484.97 | 441.76 | 72 |
7 | 贵州 | 理工类 | 二本 | 427.09 | 471.10 | 448.86 | 55 |
8 | 文史类 | 二本 | 538.10 | 549.10 | 541.79 | 23 | |
9 | 海南 | 理工类 | 二本 | 579.07 | 601.07 | 584.66 | 10 |
10 | 河北 | 理工类 | 二本 | 474.10 | 487.11 | 478.07 | 56 |
11 | 河南 | 理工类 | 二本 | 463.12 | 505.10 | 470.56 | 42 |
12 | 文史类 | 二本 | 501.09 | 515.10 | 505.57 | 13 | |
13 | 黑龙江 | 理工类 | 二本 | 429.10 | 464.07 | 438.35 | 15 |
14 | 湖北 | 理工类 | 二本 | 455.11 | 479.09 | 460.8 | 30 |
15 | 文史类 | 二本 | 517.11 | 522.10 | 518.94 | 12 | |
16 | 湖南 | 理工类 | 二本 | 470.11 | 499.11 | 476.89 | 55 |
17 | 文史类 | 二本 | 528.12 | 537.11 | 532.92 | 16 | |
18 | 吉林 | 理工类 | 二本 | 403.00 | 471.11 | 430.03 | 15 |
19 | 江苏 | 理工类 | 二本 | 305.00 | 323.00 | 310.74 | 31 |
20 | 江西 | 理工类 | 二本 | 480.95 | 498.96 | 486.27 | 35 |
21 | 文史类 | 二本 | 521.99 | 526.99 | 524.29 | 10 | |
22 | 辽宁 | 理工类 | 二本 | 431.09 | 457.09 | 441.49 | 17 |
23 | 内蒙古 | 理工类 | 二本 | 379.00 | 465.00 | 424.4 | 35 |
24 | 宁夏 | 理工类 | 二本 | 413.15 | 438.15 | 422.35 | 10 |
25 | 青海 | 理工类 | 二本 | 361.00 | 392.00 | 373.39 | 23 |
26 | 山东 | 理工类 | 二本 | 483.10 | 535.12 | 495.26 | 47 |
27 | 文史类 | 二本 | 519.11 | 529.11 | 522.47 | 14 | |
28 | 山西 | 理工类 | 二本 | 436.11 | 463.10 | 446.65 | 47 |
29 | 陕西 | 理工类 | 二本 | 423.30 | 452.30 | 430.42 | 33 |
30 | 文史类 | 二本 | 489.30 | 503.31 | 494.6 | 17 | |
31 | 四川 | 理工类 | 二本 | 503.12 | 530.10 | 509.03 | 59 |
32 | 文史类 | 二本 | 534.12 | 542.12 | 538.17 | 16 | |
33 | 天津 | 理工类 | 二本 | 436.12 | 458.10 | 444.91 | 21 |
34 | 西藏 | 理工类 | 二本 | 316 | 316 | 316 | 1 |
35 | 理工类 | 民族生 | 270.00 | 341.00 | 281.22 | 9 | |
36 | 浙江 | 文理综合 | 二本 | 536.00 | 568.00 | 550.06 | 31 |
37 | 重庆 | 理工类 | 二本 | 467.17 | 488.19 | 473.46 | 68 |
38 | 文史类 | 二本 | 508.18 | 524.19 | 512.12 | 16 | |
39 | 新疆 | 理工类 | 二本 | 412.08 | 441.08 | 419.48 | 32 |
40 | 二本预科 | 296 | 317 | 303 | 12 | ||
41 | 文史类 | 二本 | 473.11 | 489.12 | 477.67 | 9 | |
42 | 二本预科 | 405 | 418 | 409 | 11 | ||
43 | 本二南疆单列 | 442 | 444 | 443 | 2 | ||
44 | 云南 | 理工类 | 一本 | 503.57 | 533.98 | 508.75 | 59 |
45 | 二本 | 469.96 | 520.96 | 481.91 | 1535 | ||
46 | 国家专项 | 473.75 | 522.96 | 490.89 | 150 | ||
47 | 地方专项 | 492.96 | 528.97 | 502.2 | 26 | ||
48 | 二本预科 | 423 | 460 | 432 | 177 | ||
49 | 文史类 | 一本 | 558.97 | 575.96 | 563.78 | 11 | |
50 | 二本 | 538.98 | 565.76 | 547.19 | 325 | ||
51 | 国家专项 | 557.96 | 568.97 | 561.94 | 10 | ||
52 | 地方专项 | 560.97 | 565.96 | 563.61 | 4 | ||
53 | 二本预科 | 484 | 517 | 493 | 100 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!