贵州师范学院录取分数线2019
2019贵州师范学院录取分数线【贵州省】
2019年贵州师范学院在贵州省各专业录取分数线
批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
第一批本科 | 汉语言文学 | 文史 | 555.0992737 | 546.0991015 | |
学前教育 | 文史 | 555.0992785 | 545.099097 | ||
学前教育 | 理工 | 489.0965343 | 484.0960748 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 543.0985103 | 479.096026 | ||
第一批本科国家专项 | 汉语言文学 | 文史 | 555.0992822 | 531.0987696 | |
学前教育 | 文史 | 567.0994632 | 525.0986160 | ||
学前教育 | 理工 | 491.0966235 | 470.0955669 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 506.0972896 | 483.0962341 | ||
第一批本科地方专项 | 汉语言文学 | 文史 | 549.0991752 | 524.0985852 | |
学前教育 | 文史 | 539.9896580 | 522.0985345 | ||
学前教育 | 理工 | 478.0959580 | 461.0950575 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 484.0963033 | 470.0955556 | ||
第二批本科体育艺术 | 体育教育 | 体育文 | 359.5 | 345.5 | 综合分 |
体育教育 | 体育理 | 322.5 | 310 | 综合分 | |
休闲体育 | 体育文 | 364 | 344 | 综合分 | |
休闲体育 | 体育理 | 321 | 309 | 综合分 | |
广播电视编导 | 艺综合 | 238.83 | 230.83 | 专业分 | |
音乐学 | 艺综合 | 231.66 | 217.67 | 专业分 | |
舞蹈学 | 艺综合 | 207.34 | 200 | 专业分 | |
舞蹈表演 | 艺综合 | 207.67 | 196.00 | 专业分 | |
美术学 | 艺综合 | 244.99 | 237.66 | 专业分 | |
设计学类(数字媒体艺术、 产品设计) |
艺综合 | 240.99 | 234.65 | 专业分 | |
第二批本科民族班 | 地理科学 | 理工 | 458.0948326 | 438.0935051 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 441.0937123 | 437.0933859 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 446.0940394 | 442.0937923 | ||
经济学 | 理工 | 441.093675 | 438.0934884 | ||
旅游管理 | 理工 | 449.0942947 | 437.0933878 | ||
农业资源与环境 | 理工 | 441.093684 | 417.0917341 | ||
生物科学 | 理工 | 452.0944632 | 440.093606 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 495.0967928 | 452.0944509 | ||
物理学 | 理工 | 473.0956978 | 437.0934135 | ||
应用生物科学 | 理工 | 439.0935709 | 437.0934026 | ||
制药工程 | 理工 | 448.0942225 | 437.0933865 | ||
档案学 | 文史 | 513.0982369 | 511.0981719 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 529.0987183 | 515.0983188 | ||
经济学 | 文史 | 518.0983981 | 512.0981811 | ||
历史学 | 文史 | 529.0987107 | 513.0982289 | ||
思想政治教育 | 文史 | 527.0986527 | 512.0981865 | ||
体育教育 | 体育文 | 350 | 342 | 综合分 | |
体育教育 | 体育理 | 315.5 | 309.5 | 综合分 | |
音乐学 | 艺综合 | 222 | 214 | 专业分 | |
舞蹈学 | 艺综合 | 199 | 193.67 | 专业分 | |
设计学类(数字媒体艺术、 产品设计) |
艺综合 | 237.32 | 226.99 | 专业分 | |
第二批本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 461.095058 | 440.0936201 | |
档案学 | 理工 | 463.0951469 | 440.0935912 | ||
地理科学 | 理工 | 465.0952552 | 440.0936277 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 466.0953236 | 439.0935712 | ||
公共关系学 | 理工 | 465.0952544 | 439.0935724 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 463.0951324 | 440.0936021 | ||
广播电视学 | 理工 | 460.094998 | 439.0935879 | ||
化学类 | 理工 | 481.0961412 | 439.0935699 | ||
会展经济与管理 | 理工 | 465.0952666 | 439.0935791 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 461.0950085 | 440.0936299 | ||
经济学 | 理工 | 458.0948526 | 441.0936776 | ||
旅游管理 | 理工 | 467.0953661 | 439.0935826 | ||
农业资源与环境 | 理工 | 467.0953659 | 440.0936217 | ||
生物科学 | 理工 | 486.0963939 | 454.0945728 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 512.0975097 | 467.0953687 | ||
特殊教育 | 理工 | 460.0949581 | 439.0935753 | ||
统计学 | 理工 | 467.0953669 | 439.0935871 | ||
土地资源管理 | 理工 | 460.0949817 | 440.0936378 | ||
外国语言文学类 | 理工 | 492.0966495 | 462.0950991 | ||
文化产业管理 | 理工 | 465.0952775 | 442.0937729 | ||
物理学 | 理工 | 493.0966968 | 439.0935788 | ||
物联网工程 | 理工 | 457.0947867 | 440.0936127 | ||
信用管理 | 理工 | 467.0953576 | 440.0936049 | ||
艺术教育 | 理工 | 458.0948584 | 440.0936228 | ||
应用生物科学 | 理工 | 464.0952278 | 439.0935813 | ||
应用心理学 | 理工 | 463.0951609 | 439.0935828 | ||
制药工程 | 理工 | 465.0952482 | 439.0935696 | ||
自然地理与资源环境 | 理工 | 465.095237 | 439.0935708 | ||
档案学 | 文史 | 524.0985897 | 514.0982798 | ||
地理科学 | 文史 | 542.0990385 | 522.0985183 | ||
公共关系学 | 文史 | 522.0985335 | 514.0982693 | ||
广播电视学 | 文史 | 524.0985779 | 514.0982769 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 541.0990006 | 520.0984644 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 523.0985659 | 514.0982704 | ||
经济学 | 文史 | 534.0988545 | 515.0982894 | ||
历史学 | 文史 | 542.0990325 | 515.0982962 | ||
旅游管理 | 文史 | 525.0986066 | 514.0982679 | ||
思想政治教育 | 文史 | 534.0988372 | 516.0983362 | ||
特殊教育 | 文史 | 543.0990614 | 515.0982889 | ||
土地资源管理 | 文史 | 524.0985891 | 514.0982715 | ||
外国语言文学类 | 文史 | 553.0992415 | 524.0985901 | ||
文化产业管理 | 文史 | 524.0985829 | 514.0982667 | ||
艺术教育 | 文史 | 525.0986029 | 514.0982674 | ||
应用心理学 | 文史 | 524.0985797 | 514.0982731 | ||
自然地理与资源环境 | 文史 | 524.0985792 | 514.0982735 | ||
第二批预科 | 少数民族预科班 | 理工 | 465.0952647 | 404.0905193 | |
少数民族预科班 | 文史 | 503.0978639 | 486.0971233 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!