武昌理工学院2018录取分数线
2018武昌理工学院录取分数线【全国】
2018年各省本专科录取分数情况 | ||||||||||||||
一、普通类本科录取分数情况 | ||||||||||||||
省份 | 层次 | 文史类 | 理工类 | 不分文理 | 招生批次 | |||||||||
录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 本科 | 6 | 514 | 515.3 | 516 | 10 | 465 | 467.6 | 474 | 本科二批 | ||||
福建 | 本科 | 14 | 439 | 453.6 | 487 | 20 | 396 | 413.6 | 445 | 本科二批 | ||||
甘肃 | 本科 | 9 | 395 | 412.7 | 424 | 11 | 405 | 410.8 | 419 | 本科三批 | ||||
广西 | 本科 | 14 | 405 | 433.7 | 462 | 46 | 358 | 394.6 | 434 | 第二批本科 | ||||
贵州 | 本科 | 29 | 477 | 487.5 | 532 | 52 | 393 | 405.4 | 430 | 第二批本科 | ||||
海南 | 本科 | 5 | 501 | 541.8 | 570 | 10 | 496 | 520.2 | 568 | 本科B批 | ||||
河北 | 本科 | 2 | 473 | 484 | 495 | 3 | 467 | 473.3 | 485 | 本科二批 | ||||
河南 | 本科 | 18 | 477 | 484.9 | 494 | 30 | 433 | 444.3 | 471 | 本科二批 | ||||
黑龙江 | 本科 | 3 | 361 | 368 | 376 | 4 | 357 | 361.2 | 368 | 本科三批A | ||||
湖北 | 本科 | 371 | 471 | 482.7 | 538 | 1199 | 428 | 435.2 | 490 | 第二批本科 | ||||
湖南 | 本科 | 3 | 527 | 534.7 | 548 | 6 | 458 | 461.8 | 469 | 本科二批 | ||||
吉林 | 本科 | 7 | 380 | 386.8 | 399 | 8 | 312 | 348.9 | 365 | 第三批本科 | ||||
江苏 | 本科 | 13 | 293 | 295.9 | 300 | 19 | 289 | 293.5 | 301 | 第二批本科 | ||||
江西 | 本科 | 0 | 3 | 482 | 485.6 | 491 | 第二批本科A | |||||||
辽宁 | 本科 | 3 | 482 | 494.3 | 503 | 2 | 431 | 439.5 | 448 | 普通类本科 | ||||
内蒙古 | 本科 | 2 | 424 | 425.5 | 427 | 2 | 353 | 357 | 361 | 本科二批 | ||||
宁夏 | 本科 | 2 | 467 | 471 | 475 | 2 | 363 | 365 | 367 | 第三批本科 | ||||
青海 | 本科 | 6 | 384 | 389.3 | 400 | 9 | 334 | 342 | 352 | 第三批本科 | ||||
山西 | 本科 | 12 | 363 | 405.7 | 453 | 17 | 387 | 393.8 | 421 | 本科第二批C | ||||
陕西 | 本科 | 7 | 372 | 423.9 | 466 | 12 | 380 | 395.8 | 409 | 本科三批 | ||||
上海 | 本科 | 15 | 398 | 401.1 | 404 | 本科普通批 | ||||||||
四川 | 本科 | 15 | 492 | 506.3 | 514 | 27 | 475 | 494.1 | 510 | 本科二批 | ||||
天津 | 本科 | 5 | 382 | 388.2 | 398 | 20 | 398 | 407.4 | 477 | 本科二批B | ||||
西藏 | 本科 | 5 | 317 | 326.2 | 331 | 8 | 278 | 288.6 | 324 | 本科第二批 | ||||
新疆 | 本科 | 8 | 401 | 403.6 | 408 | 6 | 390 | 397.7 | 404 | 本科二批 | ||||
云南 | 本科 | 12 | 488 | 497 | 509 | 21 | 427 | 439.9 | 470 | 第二批本科 | ||||
重庆 | 本科 | 2 | 462 | 468.5 | 475 | 3 | 468 | 469 | 470 | 第二批本科 | ||||
浙江 | 本科 | 42 | 512 | 529.9 | 556 | 普通类本科 | ||||||||
二、普通类专科录取分数情况 | ||||||||||||||
省份 | 层次 | 文史类 | 理工类 | 不分文理 | 招生批次 | |||||||||
录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
湖北 | 专科 | 185 | 189 | 326.6 | 440 | 309 | 162 | 282.8 | 391 | 高职高专文理科 | ||||
河南 | 专科 | 41 | 262 | 326.3 | 462 | 68 | 200 | 288.3 | 403 | 高职高专 | ||||
广东 | 专科 | 11 | 307 | 336.8 | 387 | 30 | 235 | 283.8 | 366 | 普通类专科 | ||||
山东 | 专科 | 10 | 388 | 435 | 460 | 19 | 375 | 389.1 | 428 | 专科高职 | ||||
河北 | 专科 | 6 | 243 | 335.2 | 430 | 4 | 258 | 300.5 | 334 | 专科批 | ||||
浙江 | 专科 | 28 | 406 | 449.4 | 496 | 普通类专科 | ||||||||
江西 | 专科 | 10 | 292 | 397.9 | 473 | 24 | 229 | 323.8 | 409 | 高职高专 | ||||
福建 | 专科 | 2 | 285 | 293.5 | 302 | 文理类高职高专 | ||||||||
新疆 | 专科 | 11 | 217 | 280.1 | 341 | 26 | 209 | 280.4 | 327 | 高职专科批 | ||||
湖南 | 专科 | 10 | 282 | 335.6 | 416 | 10 | 341 | 358.2 | 403 | 高职高专 | ||||
江苏 | 专科 | 0 | 1 | 244 | 244 | 244 | 高职高专 | |||||||
三、湖北中职生本科录取分数情况 | ||||||||||||||
省份 | 层次 | 专业名称 | 招生人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 招生批次 | |||||||
湖北 | 本科 | 护理学 | 40 | 536 | 556.6 | 583 | 技能高考本科 | |||||||
计算机科学与技术 | 40 | 627 | 632.1 | 636 | ||||||||||
市场营销 | 40 | 626 | 631.6 | 644 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!