2019年北京工业大学艺术类录取分数线
2019年北京工业大学艺术类录取分数线
2019年北京工业大学艺术类录取分数统计 | |||||||||||
省份 | 科类 | 录取专业 | 综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 艺术文 | 设计学类 | 593.00 | 562.00 | 573.77 | 593.00 | 467.00 | 530.21 | 267.00 | 226.00 | 246.84 |
美术学类 | 579.01 | 559.00 | 561.36 | 586.00 | 461.00 | 509.35 | 264.00 | 215.00 | 245.18 | ||
艺术理 | 设计学类 | 597.00 | 522.00 | 545.03 | 572.00 | 411.00 | 499.03 | 258.00 | 214.00 | 236.28 | |
美术学类 | 581.01 | 520.00 | 537.29 | 522.00 | 388.00 | 479.00 | 271.00 | 215.00 | 238.29 | ||
天津 | 艺术文 | 设计学类 | 599.20 | 599.20 | 599.20 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 264.80 | 264.80 | 264.80 |
艺术理 | 设计学类 | 586.50 | 586.50 | 586.50 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | |
河北 | 艺术综合 | 设计学类 | 582.50 | 538.75 | 558.05 | 550.00 | 438.00 | 479.22 | 282.00 | 231.70 | 254.75 |
美术学类 | 594.88 | 534.13 | 543.83 | 536.00 | 434.00 | 471.25 | 276.30 | 215.00 | 246.56 | ||
山西 | 艺术综合 | 设计学类 | 525.00 | 501.66 | 509.47 | 490.00 | 415.00 | 443.67 | 235.33 | 224.00 | 230.11 |
内蒙古 | 艺术综合 | 设计学类 | 563.75 | 545.75 | 556.83 | 530.00 | 504.00 | 520.33 | 238.00 | 235.00 | 236.00 |
辽宁 | 艺术文 | 设计学类 | 526.32 | 521.93 | 524.13 | 595.00 | 539.00 | 567.00 | 252.40 | 228.80 | 240.60 |
美术学类 | 521.42 | 521.42 | 521.42 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | 242.40 | 242.40 | 242.40 | ||
艺术理 | 设计学类 | 501.52 | 501.52 | 501.52 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | |
吉林 | 艺术文 | 设计学类 | 607.13 | 534.56 | 570.85 | 513.00 | 501.00 | 507.00 | 374.00 | 303.00 | 338.50 |
艺术理 | 设计学类 | 596.31 | 596.31 | 596.31 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | |
黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 565.30 | 554.50 | 561.22 | 573.00 | 400.00 | 506.17 | 263.00 | 223.00 | 239.17 |
美术学类 | 554.40 | 554.40 | 554.40 | 516.00 | 516.00 | 516.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | ||
艺术理 | 设计学类 | 568.90 | 568.90 | 568.90 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
江苏 | 艺术综合 | 设计学类 | 564.00 | 557.00 | 560.50 | 326.00 | 309.00 | 317.50 | 248.00 | 238.00 | 243.00 |
浙江 | 艺术综合 | 设计学类 | 577.00 | 573.00 | 574.33 | 554.00 | 471.00 | 511.33 | 91.00 | 79.00 | 85.00 |
安徽 | 艺术综合 | 设计学类 | 815.87 | 791.24 | 803.56 | 488.00 | 431.00 | 459.50 | 332.50 | 331.52 | 332.01 |
山东 | 艺术文 | 设计学类 | 608.91 | 548.34 | 582.82 | 542.00 | 384.00 | 490.38 | 289.33 | 239.66 | 270.10 |
美术学类 | 547.41 | 547.41 | 547.41 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 260.33 | 260.33 | 260.33 | ||
艺术理 | 设计学类 | 529.91 | 525.09 | 527.50 | 429.00 | 396.00 | 412.50 | 261.67 | 252.33 | 257.00 | |
美术学类 | 518.58 | 518.58 | 518.58 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 271.66 | 271.66 | 271.66 | ||
河南 | 艺术文 | 设计学类 | 546.50 | 538.00 | 541.33 | 503.00 | 459.00 | 476.00 | 248.00 | 236.00 | 242.66 |
美术学类 | 534.75 | 534.75 | 534.75 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | ||
艺术理 | 设计学类 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |
湖南 | 艺术文 | 设计学类 | 340.21 | 326.01 | 329.31 | 543.00 | 492.00 | 515.92 | 264.00 | 239.00 | 249.33 |
美术学类 | 325.31 | 325.31 | 325.31 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | ||
艺术理 | 设计学类 | 310.01 | 310.01 | 310.01 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | |
广东 | 艺术文 | 设计学类 | 580.00 | 541.30 | 550.43 | 555.00 | 427.00 | 509.57 | 257.00 | 213.00 | 231.07 |
美术学类 | 541.20 | 541.00 | 541.10 | 520.00 | 513.00 | 516.50 | 224.00 | 222.00 | 223.00 | ||
贵州 | 艺术文 | 设计学类 | 265.00 | 260.00 | 263.00 | 426.00 | 333.00 | 391.00 | 265.00 | 260.00 | 263.00 |
注:以所在省(市)招生主管部门最终发布数据为准。 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!