中国农业大学2017-2019年在江苏省各专业录取分数线
江苏近三年录取情况
年份 | 理工 | |||
---|---|---|---|---|
招生类别 | 控制线 | 录取线 | 最低分排名 | |
2019年 | 普通类 | 345 | 384 | |
2018年 | 普通类 | 336 | 374 | 9621 |
2017年 | 普通类 | 331 | 367 | 10376 |
中国农业大学近三年录取分数统计(江苏)
科类 | 专业名称 | 招生类别 | 2019年录取 | 2018年录取 | 2017年录取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | |||
理工 | 动物医学 | 普通类 | 390 | 389 | - | 380 | 377 | 7556 | 380 | 375 | 5828 |
理工 | 理科试验班(生命科学) | 普通类 | 392 | 389 | - | 382 | 382 | 4851 | 377 | 377 | 4948 |
理工 | 经济学类 | 普通类 | 391 | 388 | - | 382 | 380 | 5825 | 377 | 371 | 7883 |
理工 | 数学与应用数学 | 普通类 | 387 | 387 | - | 376 | 376 | 8194 | 371 | 371 | 7883 |
理工 | 理科试验班(信息科学) | 普通类 | 388 | 387 | - | 379 | 379 | 6385 | 374 | 374 | 6301 |
理工 | 生物科学类 | 普通类 | 390 | 387 | - | 378 | 377 | 7556 | 377 | 376 | 5409 |
理工 | 计算机类 | 普通类 | 392 | 387 | - | 378 | 378 | 6969 | - | - | - |
理工 | 电子信息类 | 普通类 | 386 | 386 | - | 376 | 374 | 9621 | 369 | 368 | 9697 |
理工 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 388 | 386 | - | 379 | 376 | 8194 | 373 | 369 | 9034 |
理工 | 农业工程类 | 普通类 | 388 | 385 | - | 375 | 374 | 9621 | 368 | 368 | 9697 |
理工 | 农学 | 普通类 | 386 | 385 | - | 376 | 375 | 8891 | 372 | 370 | 8479 |
理工 | 工商管理类 | 普通类 | 386 | 385 | - | 376 | 376 | 8194 | 373 | 370 | 8479 |
理工 | 草业科学 | 普通类 | 385 | 385 | - | 374 | 374 | 9621 | 369 | 369 | 9034 |
理工 | 农村区域发展 | 普通类 | 384 | 384 | - | 374 | 374 | 9621 | 369 | 369 | 9034 |
理工 | 动物科学 | 普通类 | 385 | 384 | - | 374 | 374 | 9621 | 375 | 370 | 8479 |
理工 | 化学类 | 普通类 | 384 | 384 | - | 376 | 375 | 8891 | 376 | 367 | 10376 |
理工 | 园林 | 普通类 | 384 | 384 | - | 377 | 377 | 7556 | 372 | 372 | 7306 |
理工 | 园艺 | 普通类 | 384 | 384 | - | 383 | 374 | 9621 | 367 | 367 | 10376 |
理工 | 地理科学类 | 普通类 | 384 | 384 | - | 374 | 374 | 9621 | - | - | - |
理工 | 工程力学 | 普通类 | 384 | 384 | - | 375 | 375 | 8891 | 368 | 368 | 9697 |
理工 | 植物保护 | 普通类 | 386 | 384 | - | 376 | 374 | 9621 | 371 | 369 | 9034 |
理工 | 水利类 | 普通类 | 385 | 384 | - | 376 | 375 | 8891 | 368 | 368 | 9697 |
理工 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 386 | 384 | - | 376 | 375 | 8891 | 373 | 371 | 7883 |
理工 | 机械类 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 376 | 376 | - | 370 | 370 | 2557 | 363 | 363 | 2624 |
文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 376 | 376 | - | 370 | 370 | 2557 | 363 | 363 | 2624 |
文史 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 374 | 369 | - | 369 | 368 | 2966 | 362 | 357 | 4009 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!