91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

嘉应学院2017年广东省各专业录取分数线(本科专科)

2017嘉应学院录取分数线【全国】


嘉应学院2017年本科各专业录取分数(广东省)


学院 科类 专业名称 录取数 录取
最高分
录取
最低分

最低排位

录取
平均分

省最低

控制

分数线

数学学院   理科 数学与应用数学(师范) 145 483 430 122127 439.15 360
数学学院   理科 信息与计算科学 55 454 429 123273 434.58 360
数学学院   理科 应用统计学 55 445 429 123401 432.76 360
物理与光信息科技学院   理科 物理学(师范) 95 456 429 123409 434.33 360
物理与光信息科技学院   理科 光电信息科学与工程 50 442 429 123405 432.52 360
化学与环境学院   理科 化学(师范) 105 455 430 123195 436.01 360
化学与环境学院   理科 应用化学 50 451 429 123370 435.42 360
化学与环境学院   理科 环境工程 85 466 429 123427 433.05 360
化学与环境学院   理科 环境科学 50 453 429 123424 431.68 360
文学院   理科 汉语言文学(师范) 12 481 447 104021 457.25 360
文学院   理科 汉语言(师范) 5 444 443 108302 443.4 360
文学院   理科 新闻学 5 453 437 114839 443.4 360
外国语学院   理科 英语(师范) 32 474 447 103461 454.5 360
外国语学院   理科 日语 6 446 431 121098 437.5 360
生命科学学院   理科 生物科学(师范) 85 460 430 123198 438.92 360
生命科学学院   理科 生物工程 50 446 429 123429 433.12 360
生命科学学院   理科 食品科学与工程 45 445 429 123304 433.96 360
生命科学学院   理科 园林 50 445 429 123373 432.76 360
生命科学学院   理科 食品科学与工程(与广东农工商职业技术学院协同培养) 50 446 429 123417 431.12 360
政法学院   理科 法学 20 459 437 115050 443.35 360
政法学院   理科 公共事业管理 15 442 430 123013 435.4 360
政法学院   理科 社会工作 10 436 430 122278 432.3 360
政法学院   理科 思想政治教育(师范) 5 434 430 122575 431.8 360
政法学院   理科 历史学(师范) 5 443 432 120188 436.6 360
地理科学与旅游学院   理科 地理科学(师范) 30 451 429 123255 434.73 360
地理科学与旅游学院   理科 地理信息科学 55 452 429 123413 432.45 360
地理科学与旅游学院   理科 房地产开发与管理 25 442 429 123357 432.24 360
地理科学与旅游学院   理科 旅游管理 15 448 430 122985 435.27 360
经济与管理学院   理科 国际经济与贸易 25 455 436 115743 442.16 360
经济与管理学院   理科 工商管理 25 455 434 117909 440.48 360
经济与管理学院   理科 市场营销 25 446 431 121401 435.6 360
经济与管理学院   理科 财务管理 50 462 438 113488 443.86 360
经济与管理学院   理科 资产评估 20 447 429 123320 433.4 360
电子信息工程学院   理科 电子信息工程 95 456 429 123412 435.96 360
电子信息工程学院   理科 自动化 100 473 429 123406 436.59 360
电子信息工程学院   理科 通信工程 50 445 429 123306 433.72 360
计算机学院   理科 计算机科学与技术 100 456 435 117554 440.43 360
计算机学院   理科 软件工程 100 464 436 116374 441.44 360
计算机学院   理科 网络工程 95 453 429 123245 434.84 360
计算机学院   理科 物联网工程 55 451 430 123061 434.91 360
土木工程学院   理科 土木工程 195 461 429 123343 435.23 360
土木工程学院   理科 工程管理 50 452 429 123333 432.38 360
土木工程学院   理科 土木工程(与广东水利电力职业技术学院协同培养) 50 453 429 123407 431.88 360
教育科学学院   理科 小学教育(师范) 22 454 433 119763 439.23 360
教育科学学院   理科 心理学(师范) 32 444 430 123099 435.78 360
教育科学学院    理科 教育技术学(师范) 26 443 430 123186 435.08 360
教育科学学院   理科 学前教育(师范) 20 454 429 123313 437.35 360
医学院   理科 护理学 125 456 429 123388 434.72 360
医学院   理科 药学 160 458 429 123314 439.84 360
医学院   理科 医学检验技术 120 460 429 123430 441.4 360
医学院   理科 临床医学 38 485 458 91308 466.95 360
文学院   文科 汉语言文学(师范) 93 499 482 38814 486.92 418
文学院   文科 汉语言(师范) 45 493 479 40859 481.56 418
文学院   文科 新闻学 45 511 479 40975 482.02 418
外国语学院   文科 日语 24 496 480 40550 483.29 418
外国语学院   文科 英语(师范) 113 511 481 39375 486.64 418
政法学院   文科 法学 75 502 479 40985 482.35 418
政法学院   文科 思想政治教育(师范) 45 494 479 40871 481.22 418
政法学院   文科 历史学(师范) 45 494 479 40977 481.87 418
政法学院   文科 公共事业管理 38 487 479 41038 480.08 418
政法学院   文科 社会工作 40 499 479 41029 480.03 418
地理科学与旅游学院   文科 地理科学(师范) 60 498 479 40894 482.67 418
地理科学与旅游学院   文科 地理信息科学 20 485 479 40872 480.65 418
地理科学与旅游学院   文科 房地产开发与管理 25 492 479 40807 481.48 418
地理科学与旅游学院   文科 旅游管理 30 490 479 40954 480.97 418
经济与管理学院   文科 国际经济与贸易 25 500 483 38051 487.64 418
经济与管理学院   文科 工商管理 25 493 481 39611 485.76 418
经济与管理学院   文科 市场营销 25 494 480 40303 483.08 418
经济与管理学院   文科 财务管理 50 496 481 39414 485.76 418
经济与管理学院   文科 资产评估 25 482 479 40897 480.36 418
教育科学学院   文科 小学教育(师范) 25 495 479 40712 482.84 418
教育科学学院   文科 心理学(师范) 15 490 479 41012 482.4 418
教育科学学院   文科 教育技术学(师范) 16 482 479 41042 480.06 418
教育科学学院   文科 学前教育(师范) 25 485 479 40982 480 418
医学院   文科 护理学 108 492 479 41074 480.34 418
美术学院   美术 美术学(师范) 57 270.2 248.4 259.74 文化280术科210
美术学院   美术 视觉传达设计 30 275.7 256.3 263.22 文化280术科210
美术学院   美术 环境设计 30 285.4 251.5 261.65 文化280术科210
音乐与舞蹈学院   音乐 音乐学(师范) 55 261.9 235.9 245.41 文化250术科190
体育学院   体育 体育教育(师范) 133 269.8 239.3 249.7 文化280术科190
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到肇庆市高要区) 6 455 413 141899 426 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到肇庆市四会市) 5 421 381 179424 399.6 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到肇庆市广宁县) 2 379 369 192670 374 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到肇庆市德庆县) 2 415 409 146818 412 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到肇庆市怀集县) 5 413 405 151378 409 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到云浮市云城区) 1 446 446 105006 446 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到云浮市新兴县) 4 433 385 174587 407.75 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到梅州市梅江区) 2 454 425 128378 439.5 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到梅州市梅县区) 5 429 417 138026 421.8 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到梅州市兴宁市) 5 417 396 161951 406.2 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到梅州市平远县) 1 424 424 129015 424 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到梅州市蕉岭县) 1 423 423 130883 423 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到梅州市大埔县) 4 418 409 147016 413.25 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到梅州市丰顺县) 5 427 402 155088 411.2 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到梅州市五华县) 4 438 421 132976 425.75 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到揭阳市揭东区) 4 454 400 157674 422.75 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到揭阳市普宁市) 8 470 426 127449 442.63 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到揭阳市揭西县) 5 457 412 143211 431 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到揭阳市惠来县) 6 414 397 160178 403 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到揭阳市榕城区) 4 423 410 145873 417.75 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到揭阳市揭阳产业园) 4 438 385 175272 415.25 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到揭阳市空港区) 4 407 387 172633 398.5 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到揭阳市普侨区) 1 364 364 198767 364 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到揭阳市大南山侨区) 1 346 346 217507 346 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到揭阳市大南海工业区) 1 398 398 159168 398 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到潮州市潮安区) 10 446 389 170391 406.5 335
医学院   农村卫生定向 临床医学(定向到潮州市饶平县) 7 431 387 171884 405.57 335


嘉应学院2017年专科各专业录取分数(广东省)


学院 科类 专业名称 录取数 录取最高分 录取最低分 录取最低排位分 录取平均分 省最低控制分数线
数学学院 理科 数学教育(师范) 100 421 354 208724 371.61 200
文学院 理科 语文教育(师范) 5 424 411 144878 416.60 200
经济与管理学院 理科 会计 50 409 349 215002 361.80 200
教育科学学院 理科 小学教育(师范) 50 417 351 212493 365.84 200
梅州师范分院 理科 数学教育(师范) 120 397 349 214924 358.63 200
梅州师范分院 理科 现代教育技术(师范) 50 408 349 214981 359.04 200
梅州师范分院 理科 英语教育(师范) 60 429 357 206231 380.83 200
医学院 理科 护理 78 426 349 214880 363.22 200
医学院 理科 药学 100 419 349 214890 360.46 200
医学院 理科 临床医学 48 466 363 199411 384.71 200
医学院 理科 医学检验技术 60 411 349 215051 357.62 200
医学院 理科 医学影像技术 50 429 349 214830 367.20 200
医学院 理科 助产 60 408 349 214932 360.60 200
医学院 理科 康复治疗技术 30 405 349 215005 356.90 200
医学院 理科 医学营养 25 405 349 214966 360.32 200
文学院 文科 语文教育(师范) 55 468 421 91466 436.51 210
经济与管理学院 文科 会计 50 470 408 104423 425.06 210
教育科学学院 文科 小学教育(师范) 50 469 413 99321 427.46 210
梅州师范分院 文科 学前教育(师范) 181 466 406 106808 412.88 210
梅州师范分院 文科 语文教育(师范) 120 454 405 106886 414.74 210
梅州师范分院 文科 英语教育(师范) 140 477 408 104713 418.81 210
医学院 文科 护理 78 475 406 106153 417.45 210
医学院 文科 助产 59 453 405 106888 411.68 210
医学院 文科 康复治疗技术 20 434 406 106829 410.30 210
医学院 文科 医学营养 25 455 405 106894 412.12 210
梅州师范分院 美术 美术教育(师范) 50 260.3 222.7 237.60 文化190   术科160
梅州师范分院 音乐 音乐教育(师范) 50 256.9 209.4 225.86 文化190 术科150
医学院 理科 临床医学(定向到汕头市金平区) 2 374 335 228739 354.50 310
医学院 理科 临床医学(定向到汕头市龙湖区) 2 352 313 250162 332.50 310
医学院 理科 临床医学(定向到汕头市澄海区) 10 395 318 245659 344.10 310
医学院 理科 临床医学(定向到汕头市濠江区) 3 383 320 243691 343.00 310
医学院 理科 临床医学(定向到汕头市潮阳区) 9 405 320 243566 347.22 310
医学院 理科 临床医学(定向到汕头市潮南区) 9 405 315 248602 356.00 310
医学院 理科 临床医学(定向到汕尾市城区) 3 336 314 249711 325.33 310
医学院 理科 临床医学(定向到汕尾市海丰县) 6 375 311 251836 339.00 310
医学院 理科 临床医学(定向到汕尾市陆丰市) 8 384 310 253007 344.38 310
医学院 理科 临床医学(定向到汕尾市陆河县) 2 332 326 237999 329.00 310
医学院 理科 临床医学(定向到汕尾市华侨管理区) 1 340 340 224433 340.00 310
医学院 理科 临床医学(定向到梅州市梅江区) 4 420 357 205906 387.75 310
医学院 理科 临床医学(定向到梅州市兴宁市) 9 392 312 251617 341.89 310
医学院 理科 临床医学(定向到梅州市蕉岭县) 2 408 333 231339 370.50 310
医学院 理科 临床医学(定向到梅州市大埔县) 6 387 311 252214 340.50 310
医学院 理科 临床医学(定向到梅州市丰顺县) 4 378 338 226287 359.25 310
医学院 理科 临床医学(定向到梅州市五华县) 2 418 357 206299 387.50 310
医学院 理科 临床医学(定向到揭阳市榕城区) 4 381 333 231150 353.00 310
医学院 理科 临床医学(定向到揭阳市普宁市) 8 413 383 176801 400.38 310
医学院 理科 临床医学(定向到揭阳市揭东区) 4 339 316 247670 330.50 310
医学院 理科 临床医学(定向到揭阳市揭西县) 6 407 390 168476 398.33 310
医学院 理科 临床医学(定向到揭阳市惠来县) 5 379 333 231336 359.00 310
医学院 理科 临床医学(定向到揭阳市揭阳产业园) 4 371 312 251513 336.00 310
医学院 理科 临床医学(定向到揭阳市空港区) 4 386 360 202585 367.25 310
医学院 理科 临床医学(定向到揭阳市普侨区) 1 349 349 214408 349.00 310
医学院 理科 临床医学(定向到揭阳市大南山侨区) 1 346 346 217799 346.00 310
医学院 理科 临床医学(定向到揭阳市大南海工业区) 1 346 346 218179 346.00 310
医学院 理科 临床医学(定向到潮州市潮安区) 10 385 310 253268 348.50 310
医学院 理科 临床医学(定向到潮州市饶平县) 7 390 314 249097 354.43 310

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!