2016广东工业大学华立学院高考录取分数线
2016广东工业大学华立学院录取分数线【全国】
广东工业大学华立学院2016广东录取情况
专业|名称 | 文科 | 理科 | ||||||
省最低控制线 | 省投档分 | 最高分 | 最低分 | 省最低控制线 | 省投档分 | 最高分 | 最低分 | |
新闻学 | 417 | 433 | 461 | 436 | 402 | 408 | 435 | 419 |
广播电视编导 | 417 | 433 | 459 | 434 | 402 | 408 | 459 | 408 |
广播电视学 | 417 | 433 | 470 | 435 | 402 | 408 | 442 | 409 |
动画 | 417 | 433 | 460 | 433 | 402 | 408 | 444 | 424 |
经济学 | 417 | 433 | 462 | 433 | 402 | 408 | 443 | 408 |
英语 | 417 | 433 | 462 | 437 | 402 | 408 | 447 | 408 |
国际经济与贸易 | 417 | 433 | 454 | 434 | 402 | 408 | 449 | 422 |
国际经济与贸易 中英学分互认项目3+1+1国际班 | 417 | 433 | 448 | 433 | 402 | 408 | 437 | 408 |
会计学 | 417 | 433 | 458 | 434 | 402 | 408 | 476 | 416 |
会计学 中英学分互认项目3+1+1、 | 417 | 433 | 452 | 433 | 402 | 408 | 442 | 408 |
中美学分互认项目2+2国际班 | ||||||||
财务管理 | 417 | 433 | 457 | 433 | 402 | 408 | 443 | 408 |
人力资源管理 | 417 | 433 | 460 | 434 | 402 | 408 | 445 | 408 |
市场营销 | 417 | 433 | 446 | 433 | 402 | 408 | 453 | 415 |
物流管理 | 417 | 433 | 457 | 435 | 402 | 408 | 442 | 408 |
工商管理 | 417 | 433 | 461 | 433 | 402 | 408 | 450 | 408 |
工商管理 中美学分互认项目2+2国际班 | 417 | 433 | 453 | 433 | 402 | 408 | 431 | 408 |
工程管理 | 417 | 433 | 462 | 434 | 402 | 408 | 431 | 408 |
工程造价 | 417 | 433 | 467 | 434 | 402 | 408 | 457 | 408 |
国际经济与贸易 双语教学 | 417 | 433 | 453 | 433 | 402 | 408 | 430 | 408 |
会计学 双语教学 | 417 | 433 | 455 | 434 | 402 | 408 | 440 | 410 |
建筑学 | 402 | 408 | 445 | 408 | ||||
土木工程 | 402 | 408 | 471 | 408 | ||||
给排水科学与工程 | 402 | 408 | 443 | 409 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 402 | 408 | 456 | 408 | ||||
电气工程及其自动化 | 402 | 408 | 455 | 408 | ||||
自动化 | 402 | 408 | 442 | 408 | ||||
计算机科学与技术 | 402 | 408 | 455 | 408 | ||||
信息工程 | 402 | 408 | 440 | 408 | ||||
土木工程 双语教学 | 402 | 408 | 433 | 411 | ||||
计算机科学与技术 双语教学 | 402 | 408 | 453 | 411 | ||||
环境设计 | 按文化投档最低分 | 280 | 按术科投档最低分 | 210 | ||||
视觉传达设计 | 按文化投档最低分 | 280 | 按术科投档最低分 | 210 |
广东工业大学华立学院2016外省录取情况
省份 | 文科 | 理科 | ||||
划线 | 录取 最低分 |
录取 最高分 |
划线 | 录取 最低分 |
录取 最高分 | |
湖南 | 431 | 434 | 459 | 396 | 406 | 429 |
广西 | 400 | 407 | 456 | 333 | 363 | 421 |
内蒙古 | 375 | 380 | 385 | 346 | 349 | 350 |
福建 | 403 | 416 | 427 | 352 | 359 | 386 |
湖北 | 403 | 452 | 458 | 350 | 430 | 483 |
江西 | 450 | 463 | 478 | 445 | 464 | 470 |
重庆 | 435 | 453 | 467 | 416 | 417 | 439 |
四川 | 480 | 482 | 515 | 453 | 458 | 467 |
云南 | 445 | 448 | 480 | 400 | 407 | 443 |
贵州 | 457 | 474 | 511 | 365 | 383 | 445 |
安徽 | 453 | 453 | 464 | 446 | 449 | 454 |
河南 | 393 | 417 | 439 | 370 | 405 | 417 |
海南 | 472 | 546 | 600 | 478 | 517 | 538 |
山西 | 370 | 407 | 428 | 310 | 359 | 387 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!