2017中国民用航空飞行学院录取分数线
2017中国民用航空飞行学院录取分数线【全国】
2017年各省录取分数统计 | ||||||||
生源地 | 批次 | 科类 | 一本线 | 最低分 | 最高分 | 专科 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 本二 | 文史 | 555 | 525 | 525 | 文史 | 297 | 370 |
理工 | 537 | 503 | 536 | 理工 | 278 | 318 | ||
天津 | 本二 | 文史 | 文史 | 373 | 373 | |||
理工 | 521 | 484 | 558 | 理工 | 355 | 391 | ||
河北 | 本一 | 理工 | 485 | 537 | 571 | |||
本二 | 文史 | 517 | 514 | 550 | 文史 | 440 | 440 | |
理工 | 485 | 493 | 559 | 理工 | 354 | 386 | ||
贫困 | 理工 | 485 | 540 | 540 | ||||
山西 | 本一 | 文史 | 518 | 525 | 527 | 文史 | 443 | 445 |
理工 | 481 | 487 | 531 | 理工 | 346 | 431 | ||
内蒙古 | 本一 | 文史 | 472 | 496 | 527 | 文史 | 405 | 405 |
理工 | 466 | 485 | 536 | 理工 | 319 | 430 | ||
辽宁 | 本一 | 文史 | 532 | 544 | 546 | 文史 | 461 | 461 |
理工 | 480 | 539 | 583 | 理工 | 401 | 419 | ||
吉林 | 本二 | 文史 | 528 | 484 | 520 | 文史 | 313 | 454 |
理工 | 507 | 460 | 530 | 理工 | 326 | 387 | ||
贫困 | 理工 | 507 | 505 | 505 | ||||
黑龙江 | 本一 | 理工 | 455 | 526 | 557 | |||
本二 | 文史 | 481 | 486 | 496 | 文史 | 407 | 408 | |
理工 | 455 | 478 | 527 | 理工 | 363 | 372 | ||
贫困 | 理工 | 455 | 492 | 492 | ||||
上海 | 本科 | 不分文理 | 本科线402 | 413 | 517 | 不分文理 | 174 | 243 |
江苏 | 本二 | 文史 | 333 | 333 | 334 | 文史 | 302 | 311 |
理工 | 331 | 326 | 341 | 理工 | 276 | 306 | ||
浙江 | 本科 | 一段线577 | 555 | 611 | 不分文理 | 483 | 520 | |
二段线480 | ||||||||
安徽 | 本二 | 文史 | 515 | 512 | 514 | 文史 | 442 | 443 |
理工 | 487 | 473 | 547 | 理工 | 412 | 460 | ||
贫困 | 理工 | 487 | 485 | 505 | ||||
福建 | 本二 | 文史 | 489 | 448 | 480 | 文史 | 367 | 367 |
理工 | 441 | 415 | 491 | 理工 | 320 | 334 | ||
江西 | 本二 | 文史 | 533 | 523 | 528 | 文史 | 405 | 410 |
理工 | 503 | 476 | 536 | 理工 | 406 | 429 | ||
贫困 | 理工 | 503 | 490 | 523 | ||||
山东 | 本一 | 文科线483 | 551 | 563 | 文史 | 492 | 492 | |
理科线433 | 555 | 604 | 理工 | 446 | 460 | |||
河南 | 本二 | 文史 | 516 | 544 | 551 | 文史 | 452 | 454 |
理工 | 484 | 510 | 543 | 理工 | 404 | 476 | ||
贫困 | 理工 | 484 | 497 | 533 | ||||
湖北 | 本二 | 文史 | 528 | 540 | 540 | 文史 | 402 | 419 |
理工 | 484 | 482 | 550 | 理工 | 346 | 384 | ||
贫困 | 理工 | 484 | 474 | 480 | ||||
湖南 | 本二 | 文史 | 548 | 549 | 549 | 文史 | 430 | 430 |
理工 | 505 | 501 | 542 | 理工 | 363 | 418 | ||
贫困 | 理工 | 505 | 500 | 533 | ||||
广东 | 本二 | 文史 | 520 | 504 | 504 | 文史 | 453 | 457 |
理工 | 485 | 472 | 505 | 理工 | 350 | 411 | ||
广西 | 本二 | 文史 | 535 | 498 | 535 | 文史 | 388 | 388 |
理工 | 473 | 450 | 510 | 理工 | 308 | 410 | ||
贫困 | 理工 | 473 | 436 | 501 | ||||
海南 | 本二 | 文史 | 578 | 595 | 694 | 文史 | 485 | 485 |
理工 | 539 | 626 | 677 | 理工 | 509 | 512 | ||
贫困 | 理工 | 539 | 600 | 611 | ||||
重庆 | 本一 | 理工 | 492 | 546 | 584 | |||
本二 | 文史 | 525 | 491 | 548 | 文史 | 285 | 309 | |
理工 | 492 | 485 | 540 | 理工 | 236 | 298 | ||
贫困 | 理工 | 492 | 495 | 552 | ||||
四川 | 本一 | 理工 | 511 | 565 | 611 | |||
本二 | 文史 | 537 | 537 | 557 | 文史 | 493 | 507 | |
理工 | 511 | 536 | 564 | 理工 | 468 | 536 | ||
贫困 | 理工 | 511 | 569 | 544 | ||||
贵州 | 本二 | 文史 | 545 | 523 | 556 | 文史 | 450 | 468 |
理工 | 456 | 436 | 494 | 理工 | 349 | 384 | ||
贫困 | 理工 | 456 | 460 | 485 | ||||
云南 | 本二 | 文史 | 555 | 545 | 589 | 文史 | 485 | 485 |
理工 | 500 | 494 | 586 | 理工 | 415 | 434 | ||
贫困 | 理工 | 500 | 531 | 560 | ||||
西藏 | 本一 | 理工 | 汉426/少296 | 汉427/少296 | 汉470/少427 | |||
本二 | 文史 | 汉441/少353 | 汉401/少325 | 汉401/少325 | 文史 | 307 | 307 | |
理工 | 汉426/少296 | 汉322/少255 | 汉329/少277 | 理工 | 240 | 240 | ||
贫困 | 理工 | 汉426/少296 | 249 | 325 | ||||
陕西 | 本二 | 文史 | 509 | 498 | 503 | 文史 | 441 | 448 |
理工 | 449 | 475 | 608 | 理工 | 383 | 436 | ||
贫困 | 理工 | 479 | 535 | |||||
甘肃 | 本一 | 理工 | 460 | 489 | 543 | |||
本二 | 文史 | 505 | 502 | 523 | 文史 | 454 | 458 | |
理工 | 460 | 469 | 497 | 理工 | 408 | 434 | ||
贫困 | 理工 | 460 | 471 | 498 | ||||
青海 | 本二 | 文史 | 463 | 430 | 443 | 文史 | 398 | 398 |
理工 | 391 | 374 | 424 | 理工 | 320 | 342 | ||
贫困 | 理工 | 391 | 385 | 410 | ||||
宁夏 | 本二 | 理工 | 439 | 435 | 494 | 理工 | 358 | 382 |
理工 | 439 | 457 | 480 | |||||
新疆 | 本二 | 文史 | 486 | 490 | 510 | 文史 | 372 | 386 |
理工 | 437 | 454 | 492 | 理工 | 235 | 395 | ||
贫困 | 理工 | 437 | 418 | 448 |
中国民用航空飞行学院2017年空乘空保专业招生情况 | ||||||||
地区 | 空中乘务 | 民航空中安全保卫 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 307 | 297 | 300 | 300 | 318 | 278 | ||
河北 | 444 | 332 | 379 | 293 | 376 | 204 | 395 | 264 |
山西 | 455 | 267 | 386 | 244 | 290 | 267 | 292 | 211 |
辽宁 | 462 | 409 | 403 | 338 | 441 | 295 | 449 | 335 |
吉林 | 500 | 315 | 418 | 347 | 372 | 295 | 404 | 316 |
黑龙江 | 413 | 320 | 379 | 364 | 358 | 333 | 316 | 296 |
江苏 | 295 | 250 | 258 | 257 | 283 | 283 | 259 | 241 |
浙江 | 不分文理/最高分524、最低分410 | 不分文理/最高分472、最低分374 | ||||||
安徽 | 394 | 321 | 370 | 253 | 377 | 367 | 395 | 395 |
江西 | 386 | 318 | 409 | 357 | 385 | 346 | 451 | 349 |
重庆 | 318 | 249 | 321 | 241 | 288 | 247 | 297 | 237 |
四川 | 530 | 430 | 490 | 387 | 493 | 435 | 467 | 387 |
贵州 | 455 | 323 | 392 | 246 | 410 | 294 | 369 | 224 |
云南 | 538 | 411 | 424 | 305 | 472 | 458 | 432 | 432 |
陕西 | 438 | 362 | 378 | 249 | 448 | 359 | 296 | 272 |
新疆 | 439 | 248 | 386 | 265 | 267 | 267 | 406 | 264 |
广西 | 380 | 246 | 410 | 218 | 358 | 358 |
八字精批2025运势命中贵人八字合婚
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!