2017哈尔滨华德学院录取分数线
2017哈尔滨华德学院录取分数线【黑龙江】
哈尔滨华德学院2017年黑龙江省录取分数线(批 次:三批本科)
序号 |
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 国际经济与贸易 | 359.044079147 | 323.070053116 | 336.70 |
2 | 英语 | 379.039106151 | 321.057093084 | 329.70 |
3 | 俄语 | 333.066077100 | 310.054071090 | 316.10 |
4 | 机械类 | 362.055108101 | 318.059059117 | 328.20 |
5 | 机械电子工程 | 340.057073124 | 305.057063106 | 316.60 |
6 | 工业设计 | 329.060093094 | 314.053094083 | 320.50 |
7 | 车辆工程 | 363.052079141 | 309.065048107 | 322.90 |
8 | 汽车服务工程 | 358.050099104 | 309.055085095 | 317.80 |
9 | 焊接技术与工程 | 355.080078113 | 309.056082102 | 319.30 |
10 | 电气工程及其自动化(英才班) | 343.055052154 | 318.045106064 | 327.90 |
11 | 电气工程及其自动化 | 358.054098104 | 321.057057119 | 330.40 |
12 | 电子信息工程 | 357.067061145 | 313.089069090 | 321.10 |
13 | 通信工程 | 351.064063117 | 312.050068116 | 320.60 |
14 | 信息工程 | 332.047081123 | 310.081069077 | 314.90 |
15 | 自动化 | 359.060073151 | 309.069048108 | 317.50 |
16 | 机器人工程 | 350.080049138 | 317.059068096 | 325.20 |
17 | 计算机科学与技术 | 369.072067150 | 327.074058121 | 338.00 |
18 | 软件工程 | 366.063063137 | 322.045073109 | 332.60 |
19 | 物联网工程 | 389.083049150 | 316.067070104 | 323.10 |
20 | 土木工程 | 351.061090126 | 305.060080102 | 316.70 |
21 | 服装设计与工程 | 359.061052157 | 311.046072111 | 322.50 |
22 | 交通运输 | 335.065091083 | 310.075076080 | 316.80 |
23 | 建筑学 | 346.063065143 | 309.056075091 | 320.40 |
24 | 信息管理与信息系统 | 326.062065110 | 315.056100077 | 319.70 |
25 | 工程管理 | 346.075029154 | 316.066086083 | 322.90 |
26 | 工程造价 | 362.054070148 | 321.053053117 | 332.30 |
27 | 工商管理 | 359.072096104 | 323.054087099 | 330.30 |
28 | 市场营销 | 337.025093133 | 320.062098082 | 323.20 |
29 | 财务管理 | 362.059116104 | 324.058081103 | 331.20 |
30 | 人力资源管理 | 337.068087093 | 320.068051118 | 324.70 |
1 | 国际经济与贸易 | 367.088074129 | 352.080042156 | 357.50 |
2 | 英语 | 375.091082149 | 358.083099116 | 362.80 |
3 | 俄语 | 382.096108118 | 349.084093113 | 354.20 |
4 | 工业设计 | 363.090060145 | 345.084083124 | 354.80 |
5 | 服装设计与工程 | 391.960871570 | 349.084071110 | 359.70 |
6 | 交通运输 | 393.078122130 | 349.080066156 | 355.40 |
7 | 信息管理与信息系统 | 411.096070158 | 355.091058121 | 368.80 |
8 | 工程管理 | 375.086072123 | 351.078086115 | 356.10 |
9 | 工商管理 | 387.088078133 | 352.094067129 | 360.40 |
10 | 市场营销 | 367.091088132 | 352.082079125 | 357.00 |
11 | 财务管理 | 380.087101124 | 355.085059120 | 362.40 |
12 | 人力资源管理 | 398.079113121 | 356.092073114 | 367.90 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!