贵州医科大学2019年贵州省各专业录取分数线
2019年贵州医科大学录取分数线【全国】
贵州医科大学2019年贵州省录取分数统计
录取批次/录取专业 | 理工 | 文史 | ||
贵州省分数线 | —本 470 | 贵州省分数线 | 一本 542 | |
二本 369 | 二本 453 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
第一批次本科 | 614 | 489 | 560 | 542 |
临床医学(协和班) | 614 | 579 | ||
临床医学 | 579 | 524 | ||
基础医学 | 521 | 491 | ||
眼视光医学 | 545 | 508 | ||
麻醉学 | 575 | 519 | ||
儿科学 | 564 | 512 | ||
法医学 | 519 | 490 | ||
预防医学 | 522 | 490 | ||
卫生检验与检疫 | 516 | 489 | ||
食品卫生与营养学 | 510 | 490 | ||
口腔医学 | 585 | 522 | ||
医学影像学 | 557 | 512 | ||
药学 | 519 | 491 | ||
临床药学 | 572 | 493 | ||
药物制剂 | 520 | 490 | ||
中药学 | 521 | 492 | ||
医学检验技术 | 534 | 502 | ||
护理学 | 520 | 489 | 557 | 543 |
助产学 | 516 | 490 | 560 | 542 |
免费医学定向 | 568 | 376 | ||
临床医学 | 568 | 376 | ||
国家专项 | 591 | 484 | ||
临床医学 | 578 | 535 | ||
麻醉学 | 560 | 534 | ||
儿科学 | 542 | 532 | ||
预防医学 | 532 | 528 | ||
口腔医学 | 591 | 541 | ||
医学影像学 | 545 | 528 | ||
药学 | 515 | 493 | ||
药物制剂 | 530 | 489 | ||
中药学 | 500 | 486 | ||
医学检验技术 | 537 | 530 | ||
护理学 | 534 | 484 | ||
地方专项 | 544 | 473 | ||
临床医学 | 544 | 501 | ||
麻醉学 | 543 | 499 | ||
儿科学 | 503 | 494 | ||
预防医学 | 495 | 492 | ||
口腔医学 | 524 | 507 | ||
医学影像学 | 509 | 497 | ||
药学 | 499 | 491 | ||
药物制剂 | 496 | 482 | ||
中药学 | 496 | 491 | ||
医学检验技术 | 496 | 491 | ||
护理学 | 496 | 473 | ||
第二批次本科 | 488 | 437 | 550 | 515 |
生物技术 | 478 | 439 | ||
生物医学工程 | 484 | 443 | ||
化学生物学 | 471 | 443 | ||
应用心理学 | 487 | 444 | 537 | 520 |
法学 | 550 | 521 | ||
食品科学与工程 | 476 | 440 | ||
食品质量与安全 | 478 | 439 | ||
英语 | 537 | 519 | ||
翻译 | 530 | 515 | ||
药事管理 | 478 | 450 | ||
公共事业管理 | 464 | 439 | 541 | 517 |
健康服务与管理 | 476 | 440 | 548 | 515 |
医学信息工程 | 476 | 444 | ||
康复治疗学 | 488 | 457 | ||
市场营销 | 477 | 437 | 521 | 515 |
医学检验技术 | 481 | 453 | ||
体育 | 323 | 300 | 356 | 337 |
社会体育指导与管理 | 303 | 320 | 353 | 339 |
休闲体育 | 323 | 300 | 356 | 337 |
贵州医科大学2019年省外理科录取分数
省份名称 | 2019年(第一次投档录取分) | |
最高分 | 最低分 | |
天津市 | 573 | 536 |
河北省 | 534 | 519 |
山西省 | 517 | 501 |
内蒙古 | 539 | 449 |
辽宁省 | 571 | 563 |
吉林省 | 543 | 465 |
黑龙江 | 567 | 479 |
江苏省 | 356 | 351 |
浙江省 | 631 | 603 |
安徽省 | 525 | 515 |
福建省 | 531 | 490 |
江西省 | 553 | 533 |
山东省 | 587 | 571 |
河南省 | 584 | 542 |
湖北省 | 549 | 515 |
湖南省 | 546 | 515 |
广东省 | 530 | 513 |
广西省 | 566 | 507 |
海南省 | 659 | 555 |
重庆市 | 573 | 516 |
四川省 | 614 | 548 |
云南省 | 605 | 544 |
陕西省 | 557 | 476 |
甘肃省 | 509 | 492 |
青海省 | 430 | 415 |
宁夏 | 498 | 466 |
新疆 | 485 | 454 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!