上海师范大学2019年上海市各专业录取分数线
2019上海师范大学录取分数线【全国】
2019年上海提前批录取分数线
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0231 | 101 | 汉语言文学(基地班) | 532.215 |
102 | 汉语言文学(师范) | 526.234120 | |
103 | 历史学(师范) | 523.216 | |
104 | 思想政治教育 | 520.216 | |
105 | 英语(师范) | 534.231 | |
106 | 学前教育 | 514.212 | |
107 | 小学教育 | 515.223117 | |
108 | 公共事业管理(师范) | 514.221 | |
109 | 地理科学(师范) | 519.221119 | |
0232 | 201 | 数学与应用数学(师范) | 526.225 |
202 | 物理学(师范) | 516.229 | |
203 | 教育技术学(师范) | 512.221 | |
204 | 化学(师范) | 519.231 | |
205 | 生物科学(师范) | 518.213109 | |
206 | 科学教育 | 512.217113 | |
207 | 计算机科学与技术(师范) | 513.218 |
科目组0231(999),投档线514分。学前教育调剂到515.212分。
科目组0232(456),投档线512.217113分。
崇明定向:录取有专业志愿学生,英语(师范)521.228分,小学教育507.222分;学前教育500.212分。
说明:小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。
2019年上海普通批录取分数线
代码 | 专业名称 | 录取分 |
101 | 世界史 | 519.212 |
102 | 古典文献学 | 512.212 |
103 | 新闻传播学类 | 513.219 |
104 | 社会工作 | 510.227 |
105 | 档案学 | 509.215 |
106 | 文化产业管理 | 511.21 |
107 | 汉语国际教育 | 514.21 |
108 | 哲学 | 516.224 |
109 | 公共管理类 | 509.212109 |
110 | 法学 | 510.219113 |
111 | 人力资源管理 | 511.224 |
112 | 英语 | 521.207 |
113 | 日语 | 512.197 |
114 | 园艺(中荷合作) | 508 |
115 | 旅游管理类 | 508 |
116 | 经济学(中美合作) | 508 |
117 | 广告学(中法合作) | 510.217 |
118 | 经济学(中法合作) | 508 |
119 | 法语 | 514.21 |
120 | 经济学 | 511.219 |
121 | 工商管理类 | 508.207 |
201 | 应用心理学 | 516.212 |
202 | 数学类 | 514.228 |
203 | 物理学 | 511.198 |
204 | 化学类 | 508.232 |
205 | 环境工程 | 507.215 |
206 | 生物科学类 | 509.215 |
207 | 食品安全与检测 | 507.218 |
208 | 地理科学类 | 508.21712 |
209 | 电子信息类 | 507.229 |
210 | 电子信息工程(中美合作) | 506 |
211 | 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 506 |
212 | 汽车服务工程(中德合作) | 506 |
213 | 土木工程(中英合作) | 506 |
214 | 工程管理 | 506 |
215 | 金融学类 | 507.217 |
216 | 计算机科学与技术(中法合作) | 506 |
科目组1231(999),投档线508分。
科目组1232(456),投档线506分。
说明:投档线的小数位次以考试院公布为准。小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。
2019年艺术体育类录取分数线(上海)
专业类别 | 专业名称 | 录取最低分 |
编导类 | 戏剧影视文学 | 716.6 |
广播电视编导 | 724.83 | |
音乐类 | 音乐学(师范) | 804.85 |
音乐表演 | 797.14 | |
音乐表演(中俄合作) | 773.56 | |
录音艺术 | 773.53 | |
舞蹈类 | 舞蹈学 | 737.7 |
美术类 | 美术学(师范) | 753.17 |
设计学类 | 743.37 | |
绘画 | 749.45 | |
中国画 | 742.59 | |
雕塑 | 738.2 | |
动画 | 739.8 | |
摄影 | 738.06 | |
表演类 | 表演 | 740.32 |
播音类 | 播音与主持艺术 | 755.7 |
体育类 | 体育教育 | 697.5 |
社会体育指导与管理 | 680.45 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!