2017遵义医科大学录取分数线
2017遵义医科大学录取分数线【贵州省】
遵义医学院2017年贵州省分专业录取分数统计(珠海校区) | ||||||
专业 | 省控线 | 分数 | 专业 | 省控线 | 分数 | |
临床医学(一本) | 456 | 464-515 |
临床医学 (民族班)(一本) |
456 | 468-507 | |
口腔医学(一本) | 477-516 |
生物工程 (生物技术与制药) |
361 | 362-454 | ||
医学影像学(一本) | 462-497 | 商务英语 | 453 | 471-536 | ||
药学(一本) | 462-475 | 英语 | 456-541 | |||
临床医学(地方专项) (农村专项)(一本) |
470-497 |
社会体育指导与管理 (文史) |
综合分投档 | 331-346 | ||
护理学(理科)(一本) | 456-479 |
社会体育指导与管理 (理工) |
综合分投档 | 280-290 | ||
护理学(文科)(一本) | 545 | 525-562 |
遵义医学院2017年贵州省分专业录取分数统计(本部) | ||
专业 | 省控线 | 分数 |
临床医学(卓越医生教学改革班)(一本) | 456 | 525-564 |
临床医学(一本) | 478-541 | |
口腔医学(一本) | 501-548 | |
麻醉学(一本) | 488-546 | |
医学影像学(一本) | 468-522 | |
医学检验技术(一本) | 469-529 | |
临床药学(一本) | 469-502 | |
药学类【含药物制剂、药学】(一本) | 464-540 | |
公共管理类(理工)(一本) | 468-522 | |
护理学(理工)(一本) | 465-517 | |
预防医学(一本) | 466-521 | |
制药工程(一本) | 469-517 | |
公共管理类 文史(一本) | 545 | 525-569 |
护理学(文史)(一本) | 525-565 | |
医学影像技术 | 361 | 452-468 |
口腔医学技术 | 453-488 | |
应用心理学(理工) | 437-451 | |
助产学(理工)(新增) | 440-458 | |
食品质量与安全 | 437-457 | |
法医学 | 361 | 439-467 |
信息与计算科学(医学信息学) | 436-455 | |
物联网工程 | 437-452 | |
医学信息工程 | 437-463 | |
康复治疗学(理工) | 437-458 | |
精神医学(理工) | 437-455 | |
助产学(文史)(新增) | 520-541 | |
应用心理学(文史) | 507-530 | |
商务英语 | 496-530 | |
外国语言文学类 | 496-552 | |
社会体育指导与管理(理工) |
专业95、文化分: 体兼文398分 体兼理313分。 |
282-307 |
社会体育指导与管理(文史) |
综合分: 体兼文315分 体兼理273分 |
323-338 |
运动康复 | 283-305 | |
临床医学(国家免费医学生) | 361 | 362-520 |
临床医学(农村专项)(一本) | 456 | 499-512 |
护理学(文史)(农村专项)(一本) | 545 | 526-561 |
临床药学(贫困专项)(一本) | 456 | 491-524 |
医学检验技术(贫困专项)(一本) | 503-515 | |
医学影像学(贫困专项)(一本) | 505-517 | |
临床医学(贫困专项)(一本) | 519-548 | |
麻醉学(贫困专项)(一本) | 512-564 | |
口腔医学(贫困专项)(一本) | 509-544 | |
药学类(贫困专项)(一本) | 484-507 | |
护理学(理工)(贫困专项)(一本) | 469-519 | |
护理学(文史)(贫困专项)(一本) | 545 | 525-574 |
公共管理类(少数民族班)(一本)(理工) | 456 | 456-464 |
医学检验技术(少数民族班)(一本) | 460-469 | |
口腔医学(少数民族班)(一本) | 465-493 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!