遵义师范学院2019年分省分专业录取分数线
遵义师范学院2019年分省分专业录取分数线情况
省份 | 招生专业 | 招生科类 | 招生批次 | 最低分 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 470 |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 469 | |
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 469 | |
福建 | 汉语言文学 | 文史 | 本科提前批 | 515 |
学前教育 | 文史 | 本科提前批 | 505 | |
历史学 | 文史 | 本科提前批 | 507 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科提前批 | 507 | |
甘肃 | 财务管理 | 理工 | 本科二批 | 444 |
化学 | 理工 | 本科二批 | 442 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 448 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 442 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 441 | |
翻译 | 文史 | 本科二批 | 481 | |
酒店管理 | 文史 | 本科二批 | 475 | |
学前教育 | 文史 | 本科二批 | 476 | |
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 233 | |
美术学 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 205 | |
视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 206 | |
舞蹈编导 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 220 | |
音乐表演 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 250 | |
音乐学 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 248 | |
广东 | 汉语言文学 | 文史 | 本科批 | 526 |
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 525 | |
广西 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 442 |
翻译 | 理工 | 本科二批 | 437 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批 | 438 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 437 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 446 | |
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 441 | |
贵州 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 458 |
英语 | 理工 | 本科二批 | 461 | |
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 440 | |
化学 | 理工 | 本科二批 | 444 | |
汉语国际教育 | 理工 | 本科二批 | 437 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 437 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 437 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
物理学 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
统计学 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
翻译 | 理工 | 本科二批 | 435 | |
科学教育 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
物流管理 | 理工 | 本科二批 | 435 | |
工程造价 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
酒店管理 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
材料物理 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
材料化学 | 理工 | 本科二批 | 435 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
社会工作 | 理工 | 本科二批 | 435 | |
应用化学 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
食品营养与检验教育 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
农业资源与环境 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 434 | |
计算机科学与技术(非西藏生定藏就业) | 理工 | 本科二批(定向西藏) | 412 | |
体育教育 | 体育(理) | 体育本科批 | 308.5 | |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 体育本科批 | 307.5 | |
体育教育 | 体育(文) | 体育本科批 | 343.5 | |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 体育本科批 | 342 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 526 | |
英语 | 文史 | 本科二批 | 527 | |
汉语言文学(非西藏生定藏就业) | 文史 | 本科二批(定向西藏) | 491 | |
翻译 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
财务管理 | 文史 | 本科二批 | 515 | |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
汉语国际教育 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
小学教育 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
学前教育 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
应用心理学 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
社会工作 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
物流管理 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
秘书学 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
酒店管理 | 文史 | 本科二批 | 513 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术本科批 | 215.67 | |
美术学 | 艺术 | 艺术本科批 | 234.33 | |
环境设计 | 艺术 | 艺术本科批 | 233.66 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 艺术本科批 | 233.66 | |
音乐学 | 艺术 | 艺术本科批 | 214.34 | |
舞蹈编导 | 艺术 | 艺术本科批 | 189.67 | |
音乐表演 | 艺术 | 艺术本科批 | 213 | |
海南 | 汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 633 |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 634 | |
河北 | 汉语言文学 | 理工 | 本科二批 | 533 |
河南 | 化学 | 理工 | 本科二批 | 467 |
统计学 | 理工 | 本科二批 | 467 | |
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 470 | |
黑龙江 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 本科二批 | 85 |
体育教育 | 体育(理) | 本科二批 | 87 | |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 456 |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 452 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 456 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 452 | |
湖南 | 科学教育 | 理工 | 本科二批 | 463 |
旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 468 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 470 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 464 | |
物理学 | 理工 | 本科二批 | 464 | |
体育教育 | 体育(理) | 本科二批 | 641 | |
音乐表演 | 外语(文) | 本科二批 | 303 | |
音乐学 | 外语(文) | 本科二批 | 305 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 本科二批 | 698 | |
美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 284 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科二批 | 292 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科二批 | 283 | |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 397 |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 396 | |
江苏 | 音乐学 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 161 |
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 326 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 328 | |
江西 | 历史学 | 文史 | 本科二批 | 533 |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 532 | |
小学教育 | 文史 | 本科二批 | 533 | |
英语 | 文史 | 本科二批 | 536 | |
体育教育 | 体育(理) | 本科二批 | 87 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 481 | |
旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 478 | |
农业资源与环境 | 理工 | 本科二批 | 479 | |
汉语国际教育 | 理工 | 本科二批 | 478 | |
物理学 | 理工 | 本科二批 | 481 | |
辽宁 | 体育教育 | 体育(理) | 本科二批 | 114 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科二批 | 273 | |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 421 |
物理学 | 理工 | 本科二批 | 444 | |
体育教育 | 体育不分文理 | 本科二批 | 84 | |
宁夏 | 化学 | 理工 | 本科二批 | 447 |
英语 | 理工 | 本科二批 | 445 | |
青海 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 386 |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 387 | |
山东 | 财务管理 | 理工 | 本科批 | 473 |
酒店管理 | 理工 | 本科批 | 472 | |
土木工程 | 理工 | 本科批 | 473 | |
物理学 | 理工 | 本科批 | 475 | |
信息与计算科学 | 理工 | 本科批 | 475 | |
应用化学 | 理工 | 本科批 | 473 | |
历史学 | 文史 | 本科批 | 525 | |
社会工作 | 文史 | 本科批 | 525 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 527 | |
英语 | 文史 | 本科批 | 530 | |
环境设计 | 艺术(文) | 本科批 | 531 | |
美术学 | 艺术(文) | 本科批 | 530 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科批 | 533 | |
山西 | 化学 | 理工 | 本科二批 | 433 |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批(B) | 436 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批(B) | 431 | |
物理学 | 理工 | 本科二批(B) | 433 | |
陕西 | 财务管理 | 理工 | 本科二批 | 447 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 443 | |
统计学 | 理工 | 本科二批 | 443 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 449 | |
四川 | 财务管理 | 理工 | 本科二批 | 517 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 516 | |
科学教育 | 理工 | 本科二批 | 516 | |
农业资源与环境 | 理工 | 本科二批 | 516 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 519 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 518 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 527 | |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 507 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 526 | |
小学教育 | 文史 | 本科二批 | 528 | |
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 223 | |
环境设计 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 238 | |
美术学 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 238 | |
舞蹈编导 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 310 | |
音乐学 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 238 | |
体育教育 | 体育不分文理 | 本科二批 | 80 | |
云南 | 工程造价 | 理工 | 本科二批 | 509 |
汉语国际教育 | 理工 | 本科二批 | 509 | |
生物科学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 520 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 505 | |
信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 492 | |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 494 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 494 | |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 494 | |
社会工作 | 理工 | 本科二批 | 494 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 502 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 494 | |
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 202 | |
美术学 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 210 | |
舞蹈编导 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 214 | |
音乐学 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 226 | |
体育教育 | 体育不分文理 | 本科二批 | 74 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!