2017中国石油大学华东录取分数线
2017中国石油大学(华东)录取分数线【全国】
2017年网上录取进程一览表 | |||||||||
省份 | 文科一本线 | 理科一本线 | 考生类型 | 理科提档线 | 理科最高分 | 理科平均分 | 文科提档线 | 文科最高分 | 文科平均分 |
北京 | 555 | 537 | 普通本科 | 546 | 592 | 568.67 | 566 | 584 | 573.33 |
自主招生 | 624 | 624 | 624 | ||||||
天津 | 531 | 521 | 普通本科 | 528 | 584 | 556.46 | 566 | 578 | 571.2 |
自主招生 | 537 | 579 | 556.33 | ||||||
河北 | 517 | 485 | 普通本科 | 567 | 613 | 583.54 | 591 | 603 | 594.97 |
贫困计划 | 580 | 590 | 583 | ||||||
自主招生 | 550 | 588 | 569.75 | ||||||
高校专项 | 506 | 525 | 515.5 | ||||||
山西 | 518 | 481 | 普通本科 | 527 | 551 | 531.93 | |||
贫困计划 | 525 | 535 | 529.33 | ||||||
自主招生 | 517 | 517 | 517 | ||||||
安徽 | 515 | 487 | 普通本科 | 489 | 593 | 559.1 | |||
贫困计划 | 561 | 570 | 563.92 | ||||||
福建 | 489 | 441 | 普通本科 | 491 | 526 | 504.19 | |||
高校专项 | 471 | 471 | 471 | ||||||
山东 | 483 | 433 | 普通本科 | 591 | 625 | 599.17 | 585 | 596 | 587.95 |
音乐学 | 353 | 430 | 401 | 328 | 442 | 383.73 | |||
自主招生 | 566 | 620 | 583.34 | 557 | 582 | 567.5 | |||
高校专项 | 517 | 600 | 554.73 | ||||||
广东 | 520 | 485 | 普通本科 | 518 | 541 | 525.03 | |||
海南 | 578 | 539 | 普通本科 | 645 | 690 | 659.53 | |||
贫困计划 | 632 | 632 | 632 | ||||||
贵州 | 545 | 456 | 普通本科 | 522 | 543 | 526.94 | |||
贫困计划 | 519 | 538 | 523.97 | ||||||
云南 | 555 | 500 | 普通本科 | 533 | 574 | 540.66 | |||
贫困计划 | 533 | 560 | 545.91 | ||||||
西藏 |
汉441
少353 |
汉426
少296 |
普通本科 | 汉497少314 | 汉507少341 | 汉501.3少327.5 | |||
贫困计划 | 304 | 498 | 433.67 | ||||||
高校专项 | 311 | 311 | 311 | ||||||
内地西藏班 | 300 | 436 | 336.23 | 388 | 409 | 395.75 | |||
陕西 | 509 | 449 | 普通本科 | 527 | 557 | 536.16 | 553 | 570 | 559.07 |
贫困计划 | 533 | 552 | 537.9 | ||||||
自主招生 | 520 | 521 | 520.5 | ||||||
高校专项 | 501 | 525 | 513 | ||||||
青海 | 463 | 391 | 普通本科 | 391 | 513 | 428.49 | |||
贫困计划 | 378 | 403 | 390 | ||||||
民族班 | 389 | 418 | 405.75 | ||||||
宁夏 | 519 | 439 | 普通本科 | 475 | 520 | 494.74 | |||
贫困计划 | 479 | 484 | 482.5 | ||||||
新疆 | 内地新疆班 | 376 | 580 | 458.2 | 395 | 548 | 453.13 | ||
上海 | 402 | 普通本科 | 482-493 | 511 | 497.4 | ||||
江苏 | 333 | 331 | 普通本科 | 348 | 360 | 351.08 | |||
浙江 |
一段577、二段480
三段433 |
普通本科 | 593-615 | 630 | 610.15 | ||||
河南 | 516 | 484 | 普通本科 | 554 | 579 | 561.35 | 570 | 594 | 575.69 |
国家专项 | 544 | 565 | 553.3 | ||||||
高校专项 | 484 | 554 | 511.9 | ||||||
自主招生 | 523 | 545 | 535 | ||||||
湖北 | 528 | 484 | 普通本科 | 553 | 574 | 557.25 | |||
国家专项 | 542 | 560 | 549.73 | ||||||
民族班 | 546 | 550 | 548.1 | ||||||
高校专项 | 531 | 531 | 531 | ||||||
重庆 | 525 | 492 | 普通本科 | 554 | 582 | 563.69 | |||
国家专项 | 523 | 549 | 534.93 | ||||||
自主招生 | 524 | 561 | 561 | ||||||
四川 | 537 | 511 | 普通本科 | 575 | 603 | 581.92 | 577 | 589 | 582.25 |
国家专项 | 566 | 576 | 568.96 | ||||||
高校专项 | 511 | 514 | 514 | ||||||
自主招生 | 544 | 557 | 557 | ||||||
新疆 | 486 | 437 | 普通本科 | 493 | 544 | 506.21 | 538 | 566 | 547.18 |
国家专项南疆单列 | 439 | 506 | 473.81 | ||||||
高校专项 | 440 | 440 | 440 | ||||||
民语言 | 325 | 414 | 353.04 | ||||||
内蒙古 | 472 | 466 | 普通本科 | 504 | 586 | 554.33 | |||
国家专项 | 563 | 571 | 567 | ||||||
自主招生 | 474 | 536 | 518.67 | ||||||
民族班 | 482 | 514 | 500.38 | ||||||
高校专项 | 497 | 497 | 497 | ||||||
辽宁 | 532 | 480 | 普通本科 | 484 | 576 | 561 | 554 | 581 | 564 |
自主招生 | 484 | 550 | 532 | 554 | 537 | 537 | |||
吉林 | 528 | 507 | 普通本科 | 510 | 578 | 546 | 550 | 583 | 557 |
国家专项 | 558 | 558 | 558 | ||||||
黑龙江 | 481 | 455 | 普通本科 | 526 | 577 | 554 | 530 | 561 | 541 |
国家专项 | 551 | 565 | 556.67 | ||||||
自主招生 | 485 | 514 | 514 | ||||||
江西 | 533 | 503 | 普通本科 | 551 | 566 | 555 | |||
国家专项 | 546 | 553 | 550.25 | ||||||
高校专项 | 523 | 523 | 555 | ||||||
湖南 | 548 | 505 | 普通本科 | 554 | 572 | 559 | |||
国家专项 | 551 | 559 | 553.79 | ||||||
民族班 | 529 | 544 | 536 | ||||||
定向 | 534 | 558 | 554 | ||||||
广西 | 535 | 473 | 普通本科 | 481 | 553 | 522.58 | |||
国家专项 | 477 | 492 | 485.12 | ||||||
甘肃 | 505 | 460 | 普通本科 | 514 | 544 | 522 | |||
国家专项 | 522 | 551 | 527.85 | ||||||
高校专项 | 462 | 462 | 462 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!