91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

2020沈阳医学院录取分数线

以下是本站小编为大家整理的2020沈阳医学院录取分数线,包含普通类各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:


1、2020沈阳医学院各专业录取分数线【普通类】


2020年招生录取分数线统计
省份 批次 各省控制线 专业 最高分 最低分 平均分
辽宁 本科 359 临床医学 563 519 530.7 
预防医学 526 501 509.7 
麻醉学 552 520 530.9 
医学影像学 545 516 524.0 
医学检验技术 523 513 515.6 
护理学 553 485 495.5 
口腔医学 577 546 557.5 
康复治疗学 521 491 500.9 
药学 519 503 509.3 
食品质量与安全 496 483 485.8 
卫生检验与检疫 513 484 490.2 
医学信息工程 511 483 488.6 
精神医学 529 488 501.6 
助产学 518 491 501.5 
高职专科 150 护理 455 420 429.1 
药学 438 418 426.5 
医学检验技术 439 422 428.4 
医学影像技术 461 418 424.9 
康复治疗技术 453 411 415.2 
助产 443 414 417.7 
山西 本科二批 449 临床医学 544 533 535.4 
预防医学 531 529 530.3 
麻醉学 532 531 531.8 
医学影像学 532 532 532.1 
医学检验技术 531 528 529.5 
护理学 529 527 528.1 
口腔医学 535 535 535.1 
康复治疗学 529 527 528.1 
药学 531 531 531.1 
食品质量与安全 527 527 527.1 
卫生检验与检疫 527 527 527.1 
医学信息工程 533 533 533.1 
精神医学 531 531 531.1 
助产学 531 530 530.6 
高职专科 130 护理 421 400 411.8 
药学 400 394 396.1 
医学检验技术 435 407 415.8 
医学影像技术 435 417 426.1 
康复治疗技术 396 389 393.7 
助产 407 407 407.1 
内蒙古 二批本科 333 临床医学 488 488 488.0 
麻醉学 500 500 500.0 
医学影像学 491 491 491.0 
医学检验技术 464 464 464.0 
护理学 471 471 471.0 
口腔医学 489 489 489.0 
康复治疗学 447 447 447.0 
药学 427 427 427.0 
卫生检验与检疫 450 450 450.0 
助产学 453 453 453.0 
270(蒙授) 临床医学 439 395 417.3 
预防医学 394 389 391.5 
高职专科 160 护理 354 345 350.3 
药学 347 347 347.0 
医学检验技术 362 362 362.0 
医学影像技术 319 319 319.0 
康复治疗技术 349 349 349.0 
吉林 二批本科 336 临床医学 534 520 525.2 
预防医学 514 512 513.1 
麻醉学 525 517 520.4 
医学影像学 527 527 527.1 
医学检验技术 515 515 515.1 
护理学 513 513 513.1 
口腔医学 542 538 540.1 
康复治疗学 513 512 512.4 
药学 515 515 515.1 
食品质量与安全 510 510 510.1 
卫生检验与检疫 512 512 512.1 
医学信息工程 511 511 511.1 
精神医学 515 515 515.1 
助产学 511 511 511.1 
高职专科 130 护理 393 361 371.7 
药学 357 356 356.6 
医学检验技术 361 361 361.1 
医学影像技术 359 359 359.1 
康复治疗技术 344 344 344.1 
黑龙江 二批本科 301 临床医学 521 497 508.6 
预防医学 491 488 489.6 
麻醉学 494 494 494.1 
医学影像学 493 493 493.1 
医学检验技术 486 486 486.1 
护理学 487 487 487.1 
口腔医学 540 540 540.1 
康复治疗学 486 486 486.1 
药学 485 485 485.1 
食品质量与安全 484 484 484.1 
卫生检验与检疫 483 483 483.1 
医学信息工程 488 488 488.1 
精神医学 495 495 495.1 
助产学 487 487 487.1 
高职专科 160 护理 367 348 355.4 
药学 354 349 351.5 
医学检验技术 358 355 356.5 
医学影像技术 374 374 374.0 
康复治疗技术 383 383 383.1 
助产 353 353 353.1 
重庆 二批本科 411 临床医学 527 498 512.7 
预防医学 501 501 501.2 
麻醉学 469 469 469.2 
医学影像学 496 439 467.7 
医学检验技术 427 427 427.2 
护理学 443 443 443.2 
口腔医学 537 537 537.2 
康复治疗学 424 424 424.2 
药学 440 440 440.2 
医学信息工程 466 466 466.2 
卫生检验与检疫 492 492 492.2 
福建 本科批 402 临床医学 513 511 513.0 
预防医学 505 505 506.0 
麻醉学 511 511 512.0 
医学影像学 507 507 508.0 
医学检验技术 507 507 508.0 
护理学 507 507 508.0 
口腔医学 515 515 516.0 
康复治疗学 494 494 495.0 
药学 505 505 506.0 
医学信息工程 506 506 507.0 
精神医学 507 507 508.0 
卫生检验与检疫 506 506 507.0 
助产学 506 506 507.0 
江西 二批本科 463 临床医学 546 538 541.6 
预防医学 537 532 534.8 
麻醉学 536 536 537.0 
医学影像学 538 537 538.5 
医学检验技术 531 531 532.0 
护理学 534 534/493 535.0/514.4
口腔医学 544 544 545.0 
康复治疗学 534 531 533.5 
药学 532 532 533.0 
卫生检验与检疫 537 537 538.0 
精神医学 534 534 535.0 
助产学 529 529 530.0 
甘肃 二批本科 372 临床医学 504 467 475.0 
预防医学 463 456 460.0 
麻醉学 484 462 466.7 
医学影像学 464 463 463.9 
医学检验技术 461 460 460.6 
护理学 457 404 438.3 
口腔医学 479 474 475.7 
康复治疗学 464 459 461.6 
药学 457 456 456.6 
食品质量与安全 457 457 457.1 
卫生检验与检疫 459 459 459.1 
医学信息工程 459 459 459.1 
助产学 462 462 462.1 
高职专科 160 护理 399 365 373.1 
药学 376 368 370.8 
医学检验技术 394 378 383.6 
医学影像技术 396 369 382.6 
康复治疗技术 370 365 367.1 
助产 368 366 366.7 
山东
一段
(本科)
449 临床医学 574 560 565.3 
预防医学 554 554 554.0 
麻醉学 576 576 576.0 
医学影像学 588 588 588.0 
医学检验技术 548 548 548.0 
护理学 538 538 538.0 
口腔医学 570 570 570.0 
康复治疗学 545 545 545.0 
药学 552 552 552.0 
医学信息工程 521 521 521.0 
精神医学 546 546 546.0 
卫生检验与检疫 543 543 543.0 
助产学 518 518 518.0 
湖南 二批本科 464 临床医学 519 518 518.8 
预防医学 509 506 507.5 
麻醉学 510 510 510.0 
医学影像学 513 512 512.5 
医学检验技术 504 504 504.0 
护理学 504 504 504.0 
口腔医学 514 514 514.0 
康复治疗学 504 504 504.0 
药学 505 505 505.0 
食品质量与安全 504 504 504.0 
卫生检验与检疫 505 505 505.0 
医学信息工程 505 505 505.0 
精神医学 514 514 514.0 
助产学 505 505 505.0 
新疆 二批本科 317 临床医学 460 448 454.1 
临床医学(农八师) 426 424 425.0 
临床医学(农九师) 408 402 404.7 
临床医学(南疆单列) 427 427 427.0 
预防医学 437 435 436.1 
麻醉学 451 441 446.1 
医学影像学 441 441 441.1 
医学影像学(农八师) 440 421 430.5 
医学检验技术 403 403 403.1 
医学检验技术(农八师) 416 414 415.0 
护理学 398 398 398.1 
口腔医学 451 451 451.1 
口腔医学(农九师) 410 410 410.0 
康复治疗学 428 428 428.1 
药学 436 431 433.6 
食品质量与安全 430 430 430.1 
卫生检验与检疫 431 428 429.6 
助产学 429 428 428.6 
高职专科 180 护理 365 312 327.5 
护理(南疆单列) 302 302 302.0 
药学 439 343 371.3 
医学检验技术 345 335 340.4 
医学影像技术 373 334 353.6 
康复治疗技术 326 320 322.1 
助产 318 316 317.0 
天津 本科批 476 临床医学 600 600 600.1 
预防医学 580 580 580.1 
麻醉学 600 597 598.6 
医学影像学 608 608 608.1 
医学检验技术 602 590 597.8 
护理学 571 565 567.8 
口腔医学 589 588 588.6 
康复治疗学 585 585 585.1 
药学 579 579 579.1 
食品质量与安全 581 581 581.1 
卫生检验与检疫 588 588 588.1 
医学信息工程 551 551 551.1 
精神医学 594 594 594.1 
助产学 574 574 574.1 
安徽 二批本科 435 临床医学 546 532 535.5 
预防医学 532 529 531.1 
麻醉学 532 532 532.2 
医学影像学 531 530 531.1 
医学检验技术 528 528 528.3 
护理学 520/460 520/453 520.3/456.9
口腔医学 540 537 539.3
康复治疗学 523 523 523.4 
药学 524 524 524.2 
食品质量与安全 528 528 528.6 
卫生检验与检疫 531 531 531.9 
医学信息工程 529 529 529.8 
精神医学 517 517 518.0 
助产学 527 527 527.9 
高职专科 200 护理 431/458 429/458 430.6/458.5
药学 432 430 431.5 
医学检验技术 431 431 431.5 
医学影像技术 433 432 433.1 
康复治疗技术 435 432 434.2 
助产 429/462 429/462 429.9/462.4
河南 二批本科 418 临床医学 586 565 571.3 
预防医学 560 550 553.9 
麻醉学 565 559 563.5 
医学影像学 571 556 562.4 
医学检验技术 565 554 559.6 
护理学 542 539 540.8 
口腔医学 575 572 573.4 
康复治疗学 558 552 554.8 
药学 552 551 551.6 
医学信息工程 545 545 545.1 
精神医学 552 552 552.1 
助产学 556 556 556.1 
高职专科 180 护理 452 427 431.6 
药学 489 428 442.3 
医学检验技术 449 431 437.3 
医学影像技术 436 435 435.6 
康复治疗技术 469 430 445.1 
助产 431 427 428.8 
湖北 二批本科 395 临床医学 522 521 521.6 
预防医学 514 514 514.1 
麻醉学 524 524 524.1 
医学影像学 520 520 520.1
医学检验技术 516 516 516.1
护理学 513 513 513.1 
口腔医学 520 520 520.1 
康复治疗学 514 514 514.1 
药学 522 522 522.1 
卫生检验与检疫 515 515 515.1 
医学信息工程 516 516 516.1 
精神医学 514 514 514.1 
助产学 447 447 447.1 
贵州 二批本科 384 临床医学 507 479 483.2 
预防医学 479 476 477.3 
麻醉学 485 481 483.1 
医学影像学 491 479 482.7 
医学检验技术 479 477 478.1 
护理学 477 471 475.0 
口腔医学 499 486 490.3 
康复治疗学 477 477 477.1 
药学 476 475 475.8 
食品质量与安全 478 474 476.1 
卫生检验与检疫 479 475 476.3 
医学信息工程 476 476 476.1 
助产学 479 474 475.6 
精神医学 476 476 476.1 
高职专科 180 护理 390 376 379.4 
药学 387 376 379.0 
医学检验技术 387 379 381.1 
医学影像技术 397 383 386.7 
康复治疗技术 377 374 375.3 
助产  392 375 385.1 
浙江 二批本科


第一段594

第二段495

第三段279


  
临床医学 610 606 608.0 
预防医学 584 578 581.0 
麻醉学 605 605 605.0 
医学影像学 604 604 604.0 
医学检验技术 578 578 578.0 
护理学 568 568 568.0 
口腔医学 614 614 614.0 
康复治疗学 575 575 575.0 
药学 574 574 574.0 
食品质量与安全 565 565 565.0 
卫生检验与检疫 573 573 573.0 
医学信息工程 535 535 535.0 
高职专科 护理 522 516 518.0 
药学 528 520 523.7 
医学检验技术 547 526 536.7 
医学影像技术 532 529 530.5 
康复治疗技术 519 515 516.7 
宁夏 二批本科 368 临床医学 470 448 457.5 
预防医学 446 446 446.2 
麻醉学 469 469 469.2 
医学影像学 446 446 446.2 
医学检验技术 442 442 442.2 
护理学 443 440 441.7 
口腔医学 448 448 448.2 
康复治疗学 442 442 442.2 
药学 440 440 440.2 
卫生检验与检疫 440 440 440.2 
广东 本科批 410 临床医学 538 532 535.2 
四川 二批本科 443 临床医学 561 539 547.2 
预防医学 554 537 542.8 
麻醉学 541 539 539.6 
医学影像学 537 537 537.1 
医学检验技术 538 536 537.1 
护理学 535 473 515.8 
口腔医学 569 561 565.1 
康复治疗学 536 534 535.1 
药学 537 535 536.1 
食品质量与安全 536 536 536.1 
卫生检验与检疫 535 534 534.6 
医学信息工程 538 538 538.1 
助产学 538 533 535.1 
高职专科 150 护理 462 443 447.1 
药学 447 443 445.3 
医学检验技术 460 446 451.3 
医学影像技术 449 446 448.1 
康复治疗技术 443 409 431.7 
助产 455 442 446.8 
陕西 二批本科 350 临床医学 466 466 466.1 
预防医学 456 456 456.1 
麻醉学 456 456 456.1 
医学影像学 456 455 455.6 
医学检验技术 455 455 455.1 
口腔医学 463 463 463.1 
康复治疗学 454 454 454.1 
医学信息工程 453 453 453.1 
药学 455 455 455.1 
高职专科 160 护理 388 371 381.8 
药学 380 371 375.6 
医学检验技术 391 388 389.6 
医学影像技术 406 406 406.1 
康复治疗技术 381 369 375.1 
广西 二批本科 353 临床医学 519 491 502.0 
预防医学 485 485 486.0 
麻醉学 501 488 495.0 
医学影像学 492 481 487.2 
医学检验技术 483 483 484.0 
护理学 489 421 448.4 
口腔医学 517 504 510.3 
康复治疗学 485 452 467.9 
药学 464 443 452.7 
食品质量与安全 475 475 475.9 
卫生检验与检疫 473 451 462.4 
医学信息工程 445 445 445.9 
助产学 490 437 455.4 
高职专科 180 护理 366 343 351.1 
药学 370 352 359.2 
医学检验技术 348 341 344.9 
医学影像技术 351 345 348.2 
康复治疗技术 341 339 340.9 
助产 383 348 366.4 
云南 二批本科 440 临床医学 576 548 558.5 
预防医学 545 542 545.0 
麻醉学 545 545 546.0 
医学影像学 547 547 548.0 
医学检验技术 546 546 546.0 
护理学 543 504 531.0 
口腔医学 556 556 557.0 
康复治疗学 542 541 542.5 
药学 541 541 541.8 
食品质量与安全 544 544 545.0 
卫生检验与检疫 539 539 540.0 
医学信息工程 534 534 535.0 
精神医学 545 545 546.0 
助产学 536 536 537.0 
高职专科 200 护理 460 447 456.2 
药学 453 450 452.5 
医学检验技术 462 451 459.3 
医学影像技术 447 447 448.0 
康复治疗技术 446 446 446.0 
江苏 二批本科 313 临床医学 356 353 355.0 
预防医学 354 354 354.0 
麻醉学 358 358 358.0 
医学影像学 353 353 353.0 
医学检验技术 351 351 351.0 
护理学 350 350 350.0 
口腔医学 352 352 352.0 
康复治疗学 351 351 351.0 
药学 351 351 351.0 
食品质量与安全 350 350 350.0 
卫生检验与检疫 352 352 352.0 
医学信息工程 351 351 351.0 
精神医学 351 351 351.0 
助产学 350 350 350.0 
河北 本科批 379 临床医学 577 558 565.1 
预防医学 556 555 555.6 
麻醉学 568 568 568.1 
医学影像学 559 556 557.6 
医学检验技术 557 557 557.1 
护理学 558 554 556.1 
口腔医学 563 563 563.1 
康复治疗学 558 558 558.1 
药学 558 558 558.1 
卫生检验与检疫 555 555 555.1 
医学信息工程 555 555 555.1 
精神医学 555 555 555.1 
助产学 555 555 555.1 
西藏 二批本科
310(汉族)
293(少数民族)
临床医学 468 466 467.0 
预防医学 473 464 468.0 
医学检验技术 473 324 374.0 
护理学 323 323 323.0 
口腔医学 478 478 478.0 
康复治疗学 464 464 464.0 
药学 465 465 465.0 
注:1、“/”前为投档分数,“/”后为征集分数。2、最高分、最低分为取整分数

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!