宁波卫生职业技术学院录取分数线2018
2018宁波卫生职业技术学院录取分数线【全国】
2018年浙江省普高录取分数线
2018年浙江省单独考试招生分数线
2018年外省普高录取分数线
2018年外省普高录取分数线 | ||||||
广东省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 387 | 387 | 387 |
理科 | 3 | 3 | 342 | 280 | 302 | |
艺术设计类(中外合作办学)美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 381 | 357 | 369 |
理科 | 3 | 1 | 216 | 216 | 216 | |
康复治疗技术 | 文科 | 3 | 3 | 385 | 379 | 382 |
理科 | 2 | 2 | 238 | 213 | 226 | |
辽宁省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 |
理科 | 1 | 1 | 388 | 388 | 388 | |
助产 | 文科 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 |
理科 | 1 | 1 | 387 | 387 | 387 | |
康复治疗类 | 文科 | 3 | 3 | 451 | 441 | 446 |
理科 | 3 | 3 | 387 | 380 | 382 | |
福建省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
医学美容技术 | 文科 | 3 | 3 | 370 | 364 | 369 |
理科 | 2 | 2 | 356 | 332 | 344 | |
安徽省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 487 | 464 | 475 |
理科 | 3 | 3 | 385 | 373 | 377 | |
助产 | 文科 | 3 | 3 | 464 | 458 | 461 |
理科 | 3 | 3 | 373 | 358 | 367 | |
口腔医学技术 | 文科 | 5 | 5 | 453 | 443 | 449 |
理科 | 5 | 5 | 425 | 367 | 393 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 7 | 5 | 365 | 348 | 356 |
医学美容技术 | 文科 | 7 | 7 | 481 | 425 | 445 |
理科 | 3 | 3 | 415 | 357 | 383 | |
美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 452 | 441 | 447 |
理科 | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | |
康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 444 | 442 | 443 |
理科 | 5 | 5 | 364 | 348 | 353 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 3 | 3 | 433 | 401 | 417 |
理科 | 3 | 3 | 369 | 348 | 361 | |
家政服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 444 | 443 | 444 |
理科 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 473 | 442 | 458 |
理科 | 2 | 2 | 369 | 353 | 361 | |
河南省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 4 | 4 | 416 | 366 | 386 |
理科 | 4 | 3 | 331 | 256 | 284 | |
护理(老年护理方向) | 文科 | 2 | 2 | 340 | 311 | 325 |
理科 | 2 | |||||
助产 | 文科 | 3 | 3 | 340 | 314 | 327 |
理科 | 3 | |||||
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 4 | 1 | 315 | 315 | 315 |
家政服务与管理 | 理科 | 1 | ||||
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 |
理科 | 1 | 1 | 341 | 341 | 341 | |
广西省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 320 | 277 | 303 |
理科 | 2 | 2 | 284 | 253 | 269 | |
贵州省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 458 | 430 | 440 |
理科 | 3 | 3 | 359 | 313 | 339 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 423 | 404 | 413 |
理科 | 2 | 2 | 309 | 299 | 304 | |
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 421 | 414 | 417 |
理科 | 2 | 2 | 364 | 363 | 363 | |
医学检验技术 | 理科 | 5 | 5 | 356 | 314 | 329 |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 334 | 296 | 315 |
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 457 | 429 | 443 |
理科 | 2 | 2 | 315 | 310 | 312 | |
美容美体艺术 | 文科 | 1 | 1 | 417 | 417 | 417 |
理科 | 1 | 1 | 307 | 307 | 307 | |
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 424 | 415 | 419 |
理科 | 3 | 3 | 349 | 300 | 307 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 410 | 403 | 406 |
理科 | 2 | 2 | 342 | 333 | 337 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 410 | 403 | 406 |
理科 | 2 | 2 | 297 | 295 | 296 | |
四川省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 2 | 2 | 459 | 456 | 457 |
理科 | 2 | 2 | 453 | 410 | 431 | |
护理(老年护理方向) | 文科 | 2 | 2 | 410 | 406 | 408 |
理科 | 2 | 2 | 316 | 304 | 310 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 406 | 390 | 398 |
理科 | 2 | 2 | 332 | 320 | 326 | |
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 455 | 447 | 451 |
理科 | 2 | 2 | 393 | 374 | 383 | |
医学检验技术 | 理科 | 5 | 5 | 375 | 335 | 352 |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 316 | 293 | 304 |
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 464 | 425 | 444 |
理科 | 2 | 2 | 386 | 357 | 371 | |
美容美体艺术 | 文科 | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 |
理科 | 1 | 1 | 306 | 306 | 306 | |
家政服务与管理 | 文科 | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 |
甘肃省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 352 | 343 | 347 |
理科 | 2 | 2 | 360 | 343 | 351 | |
护理(老年护理方向) | 文科 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 |
理科 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 339 | 331 | 335 |
理科 | 2 | 2 | 337 | 308 | 322 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 6 | 6 | 293 | 248 | 269 |
医学美容技术 | 文科 | 5 | 5 | 401 | 329 | 350 |
理科 | 5 | 5 | 311 | 298 | 305 | |
康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 360 | 321 | 339 |
理科 | 5 | 5 | 287 | 259 | 272 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 5 | 4 | 314 | 277 | 294 |
理科 | 4 | 4 | 338 | 231 | 269 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 309 | 300 | 304 |
理科 | 2 | 2 | 281 | 210 | 245 | |
江西省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 2 | 2 | 394 | 387 | 391 |
理科 | 2 | 2 | 355 | 343 | 349 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 404 | 381 | 393 |
理科 | 2 | 2 | 349 | 338 | 344 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 5 | 5 | 342 | 314 | 330 |
医学美容技术 | 文科 | 3 | 3 | 410 | 386 | 398 |
理科 | 3 | 3 | 391 | 358 | 375 | |
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 375 | 371 | 374 |
理科 | 2 | 2 | 385 | 341 | 364 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 415 | 380 | 398 |
理科 | 1 | 1 | 410 | 410 | 410 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 380 | 378 | 380 |
理科 | 2 | 2 | 337 | 327 | 332 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!