浙江警官职业学院录取分数线2019
2019浙江警官职业学院录取分数线【全国】
2019年浙江警官职业学院分专业录取分数统计表
专业 | 浙江(综合改革) | 青海 | ||||||||||
文科 | 理科 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
刑事执行 | 630 | 553 | 572.9 | 普通类 | 99021 | 426 | 322 | 378.1 | 366 | 305 | 329.9 | |
刑事执行(男) | 598 | 553 | 568.2 | 提前录取 | 99021 | 412 | 322 | 370.9 | 366 | 305 | 327.2 | |
刑事执行(女) | 630 | 604 | 614.4 | 43144 | 426 | 425 | 425.5 | 354 | 341 | 347.5 | ||
行政执行 | 604 | 572 | 587.4 | 78226 | 346 | 313 | 325.7 | 297 | 296 | 296.5 | ||
行政执行(男) | 594 | 572 | 585.6 | 78226 | 346 | 313 | 325.7 | 297 | 296 | 296.5 | ||
行政执行(女) | 604 | 604 | 604 | 43497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
司法信息安全 | 未招生 | 389 | 223 | 292.6 | ||||||||
司法信息安全(男) | 303 | 223 | 274.3 | |||||||||
司法信息安全(女) | 389 | 343 | 366 | |||||||||
法律文秘 | 521 | 501 | 506.2 | 普通类平行录取 | 154221 | 未招生 | ||||||
法律事务 | 534 | 505 | 510.2 | 149915 | ||||||||
司法警务 | 564 | 519 | 531.2 | 135747 | ||||||||
社区矫正 | 538 | 496 | 501.6 | 159516 | ||||||||
消防工程技术 | 546 | 494 | 504.7 | 161696 | ||||||||
安全防范技术 | 555 | 488 | 498 | 166811 | ||||||||
国内安全保卫-三校生 | 524 | 166 | 368.1 | 单独考试招生 | 206 | |||||||
安全防范与消防类-退役士兵 | 245 | 97 | 147.7 | 162 | ||||||||
信息安全与管理-三校生 | 538 | 500 | 508.4 | 1758 | ||||||||
民航空中安全保卫 | 489.5 | 390.3 | 419.3 | 高职提前招生综合测评,不参加高考。 | ||||||||
备注 | 外省(市、区)高考科目及分值计算方法各有不同。 | |||||||||||
专业 | 内蒙古 | 贵州 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
刑事执行 | 462 | 331 | 393.6 | 440 | 348 | 381.8 | 452 | 347 | 399.3 | 387 | 245 | 321.9 |
刑事执行(男) | 462 | 331 | 385.6 | 440 | 348 | 380 | 452 | 347 | 391.4 | 369 | 245 | 316.5 |
刑事执行(女) | 459 | 456 | 457.5 | 398 | 392 | 395 | 452 | 450 | 451 | 387 | 328 | 357.5 |
行政执行 | 396 | 293 | 325.8 | 381 | 333 | 351.8 | 450 | 271 | 374 | 373 | 247 | 302.4 |
行政执行(男) | 396 | 293 | 325.8 | 348 | 333 | 342 | 450 | 271 | 363.6 | 373 | 247 | 300.5 |
行政执行(女) | 381 | 381 | 381 | 447 | 447 | 447 | 314 | 314 | 314 | |||
司法信息安全 | 428 | 249 | 335.6 | 339 | 209 | 297.8 | ||||||
司法信息安全(男) | 428 | 249 | 328.7 | 365 | 209 | 294 | ||||||
司法信息安全(女) | 401 | 388 | 394.5 | 339 | 292 | 316 | ||||||
司法警务 | 430 | 398 | 414.2 | 456 | 400 | 421.3 | ||||||
司法警务(男) | 430 | 405 | 415.6 | 451 | 400 | 419.7 | ||||||
司法警务(女) | 430 | 398 | 412.1 | 456 | 404 | 424.1 | ||||||
专业 | 广西 | 广东 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
法律文秘 | 369 | 369 | 369 | 450 | 430 | 434.6 | ||||||
法律事务 | 231 | 231 | 231 | 454 | 424 | 434 | ||||||
司法警务 | 340 | 222 | 301 | 438 | 402 | 416.1 | ||||||
安全防范技术 | 241 | 200 | 220.5 | 380 | 350 | 362.6 | ||||||
消防工程技术 | 303 | 295 | 299 | |||||||||
备注 | 外省(市、区)高考科目及分值计算方法各有不同。 | |||||||||||
专业 | 新疆 | 山西 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
法律文秘 | 365 | 353 | 360.6 | 381 | 381 | 381 | ||||||
法律事务 | 374 | 352 | 359 | 323 | 323 | 323 | ||||||
司法警务 | 375 | 367 | 371.2 | 368 | 306 | 331.3 | ||||||
安全防范技术 | 301 | 286 | 292.75 | |||||||||
消防工程技术 | 319 | 291 | 299.2 | 337 | 207 | 276 | ||||||
专业 | 安徽 | 无 | ||||||||||
文科 | 理科 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
法律文秘 | 504 | 501 | 502 | |||||||||
法律事务 | 504 | 501 | 501.8 | |||||||||
司法警务 | 511 | 502 | 504.1 | |||||||||
安全防范技术 | 396 | 352 | 371 | |||||||||
消防工程技术 | 397 | 370 | 380.85 | |||||||||
备注 | 外省(市、区)高考科目及分值计算方法各有不同。 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!