2019长春师范高等专科学校录取分数线
2019长春师范高等专科学校录取分数线【全国】
2019年长春师范高等专科学校录取分数线(吉林)
省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | 早期教育 | 小学教育 | ||||||||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||||
吉林 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
446 | 384 | 395 | 360 | 414 | 376 | 409 | 339 | 411 | 380 | 357 | 349 | 406 | 381 | 361 | 345 | 433 | 379 | 415 | 353 | 439 | 412 | 411 | 388 | |
吉林省单招 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 对口 | 最高分 | 最低分 | |||||||||||||||||
633 | 508 | 565 | 467 | 528 | 479 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!