中北大学2020年艺术体育类专业录取分数线
2020中北大学录取分数线【艺术体育类】
2020年中北大学各省录取情况【美术类】
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
安徽 | 艺术第二批(B) | 美术类 | 348/190 | 689 | 727.01 | 708 |
北京 | 本科提前批艺术B类 | 美术类 | 316 | 653 | 657 | 655 |
福建 | 艺术本科A批 | 美术(理) | 302/195 | 704 | 704 | 704 |
福建 | 艺术本科A批 | 美术(文) | 349/195 | 727 | 733 | 730 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 291/180 | 590 | 726 | 681.1 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术(理) | 370/180 | 712 | 726 | 718.3 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术(文) | 370/180 | 730 | 737 | 733.5 |
黑龙江 | 本科一批A | 美术(理) | 236文/专 | 542 | 581 | 561.5 |
黑龙江 | 本科一批A | 美术(文) | 254文/专 | 587 | 611 | 601.4 |
湖北 | 艺术本科批 | 美术类 | 305/186 | 613 | 628 | 621.3 |
湖南 | 本科提前批 | 美术(理) | 301/222 | 600 | 631 | 615.5 |
湖南 | 本科提前批 | 美术(文) | 386/230 | 709 | 722 | 714.3 |
吉林 | 本科一批A段 | 美术(理) | 252/210 | 597 | 711 | 654 |
吉林 | 本科一批A段 | 美术(文) | 278/210 | 721 | 730 | 725.5 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术类 | 276/202 | 503 | 680 | 600.2 |
山东 | 艺术类本科统考批 | 美术类 | 314/203 | 622 | 669 | 643.2 |
山西 | 本二批A | 美术类 | 328(文)314(理)/211 | 549 | 649 | 608.3 |
陕西 | 提前批C段 | 美术(理) | 263/195 | 609 | 649 | 629 |
陕西 | 提前批C段 | 美术(文) | 340/195 | 700 | 712 | 706 |
四川 | 本科一批 | 美术类 | 200(各科成绩不低于60) | 617 | 627 | 622.2 |
天津 | 本科统考A | 美术类 | 333/160 | 611 | 694 | 659 |
浙江 | 艺术类第一批 | 美术类 | 347/65 | 527 | 597 | 560.5 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 美术类 | 332文/214专 | 592 | 592 | 218 |
2020年中北大学各省录取情况【音乐类】
省份 | 批次 | 科类 | 专业课控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
福建 | 艺术本科A批 | 音乐(理) | 195 | 241 | 243 | 46 | 242 |
福建 | 艺术本科A批 | 音乐(文) | 195 | 247 | 247 | 52 | 247 |
甘肃 | 本科一批U段 | 音乐表演 | 216 | 263 | 264 | 47 | 263.8 |
甘肃 | 本科一批U段 | 音乐学 | 246 | 265 | 266 | 19 | 265.8 |
广东 | 本科批 | 音乐类 | 190 | 223 | 231 | 33 | 227 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐类 | 128 | 149 | 161 | 21 | 155.2 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐(理) | 115 | 149 | 175 | 34 | 162.3 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐(文) | 115 | 145 | 174 | 30 | 162.3 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 音乐表演 | 114 | 153 | 154 | 39 | 152.6 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 音乐学 | 114 | 152 | 152 | 38 | 152 |
湖北 | 艺术本科批 | 音乐类 | 227 | 238 | 261 | 11 | 249.4 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐(理) | 250 | 258 | 267 | 8 | 262.3 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐(文) | 254 | 261 | 274 | 7 | 268.4 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐类 | 140 | 159 | 160 | 19 | 160.2 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐类 | 146 | 215 | 222 | 69 | 217 |
山西 | 本二批A | 音乐类 | 75 | 83.62 | 89.65 | 8.62 | 86.8 |
四川 | 本科一批 | 音乐表演 | 265 | 308 | 310 | 43 | 309 |
四川 | 本科一批 | 音乐学 | 200 | 263 | 263 | 63 | 263 |
云南 | 一本 | 音乐类 | 205 | 208 | 210 | 3 | 209.7 |
浙江 | 艺术类第一批 | 音乐类 | 50 | 65 | 76 | 15 | 70.2 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐类 | 214 | 217 | 238.02 | 3 | 226 |
2020年中北大学全国录取情况【体育类】
省份 | 批次 | 科类 | 文化课控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
安徽 | 体育本科批 | 体育类 | 282 | 343 | 343 | 61 | 343 |
福建 | 体育本科批 | 体育(理) | 261 | 356 | 356 | 95 | 356 |
福建 | 体育本科批 | 体育(文) | 302 | 320 | 337 | 18 | 328.5 |
广东 | 本科批 | 体育类 | 315 | 432 | 432 | 117 | 432 |
河北 | 本科提前批B段 | 体育(理) | 215 | 363 | 363 | 148 | 363 |
河北 | 本科提前批B段 | 体育(文) | 305 | 361 | 361 | 56 | 361 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 337 | 447 | 462 | 110 | 454.5 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 382 | 447 | 453 | 65 | 450 |
黑龙江 | 体育类本科批 | 体育类 | 249 | 358 | 369 | 109 | 363.6 |
湖北 | 体育本科批 | 体育类 | 338 | 484 | 484 | 146 | 484 |
湖南 | 本科一批次 | 体育类 | 363 | 365 | 401 | 2 | 383 |
吉林 | 体育类本科二批 | 体育(理) | 280 | 393 | 417 | 113 | 405 |
吉林 | 体育类本科二批 | 体育(文) | 300 | 353 | 410 | 53 | 381.5 |
江苏 | 提前批 | 体育类 | 236 | 259 | 265 | 23 | 262 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(理) | 150 | 282 | 282 | 132 | 282 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(文) | 150 | 303 | 430 | 153 | 367 |
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 293 | 389 | 426 | 96 | 409 |
山东 | 常规批(本科) | 体育类 | 561 | 617 | 617 | 56 | 617 |
山西 | 提前批 | 体育(理) | 430 | 455 | 465 | 25 | 460 |
山西 | 提前批 | 体育(文) | 434 | 476 | 505 | 42 | 486.3 |
不分省 | 运动训练单招 | 田径(竞赛) | 70.28 | 76.85 | 72.95 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 田径(田赛) | 63.95 | 70.55 | 66.72 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 田径(100米)男 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 田径(200米)女 | 75.15 | 75.15 | 75.15 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 足球 | 69.23 | 78.7 | 72.9 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 篮球 | 65.16 | 76.14 | 68.6 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 羽毛球(男) | 66.96 | 81.52 | 72.7 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 羽毛球(女) | 77.7 | 78.57 | 78.1 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 沙滩排球(男) | 64.71 | 76.66 | 71.9 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 沙滩排球(女) | 73.91 | 78.66 | 75.8 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 技巧 | 73.11 | 81.76 | 77.5 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 跆拳道 | 66.93 | 77.8 | 70.9 | ||
不分省 | 高水平运动队 | 排球A类(男) | 79.1 | 93.45 | 88.12 | ||
不分省 | 高水平运动队 | 排球B类(女) | 75 | 83 | 79 | ||
不分省 | 高水平运动队 | 足球A类(男) | 88.7 | 88.7 | 88.7 | ||
不分省 | 高水平运动队 | 足球B类(男) | 74 | 90.7 | 79.66 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!