2016锡林郭勒中考分数线
更新时间:2017-1-7 17:07:23
060301 --多伦县第三中学,计划数:240 | |
分数 | 人数 |
605分以上 | 0 |
600分以上 | 0 |
595分以上 | 0 |
590分以上 | 0 |
585分以上 | 0 |
580分以上 | 0 |
575分以上 | 0 |
570分以上 | 0 |
565分以上 | 0 |
560分以上 | 0 |
555分以上 | 0 |
550分以上 | 0 |
545分以上 | 0 |
540分以上 | 2 |
535分以上 | 2 |
530分以上 | 3 |
525分以上 | 4 |
520分以上 | 4 |
515分以上 | 6 |
510分以上 | 6 |
505分以上 | 13 |
500分以上 | 15 |
495分以上 | 18 |
490分以上 | 19 |
485分以上 | 22 |
480分以上 | 27 |
475分以上 | 32 |
470分以上 | 36 |
465分以上 | 40 |
460分以上 | 46 |
455分以上 | 48 |
450分以上 | 52 |
445分以上 | 59 |
440分以上 | 65 |
435分以上 | 74 |
430分以上 | 79 |
061201 --锡盟蒙古族中学(汉授),计划数:120 | |
分数 | 人数 |
605分以上 | 0 |
600分以上 | 0 |
595分以上 | 0 |
590分以上 | 0 |
585分以上 | 0 |
580分以上 | 0 |
575分以上 | 0 |
570分以上 | 0 |
565分以上 | 0 |
560分以上 | 0 |
555分以上 | 0 |
550分以上 | 0 |
545分以上 | 1 |
540分以上 | 1 |
535分以上 | 2 |
530分以上 | 2 |
525分以上 | 3 |
520分以上 | 3 |
515分以上 | 4 |
510分以上 | 5 |
505分以上 | 5 |
500分以上 | 6 |
495分以上 | 7 |
490分以上 | 7 |
485分以上 | 9 |
480分以上 | 12 |
475分以上 | 17 |
470分以上 | 21 |
465分以上 | 21 |
460分以上 | 24 |
455分以上 | 31 |
450分以上 | 34 |
445分以上 | 35 |
440分以上 | 50 |
435分以上 | 65 |
430分以上 | 72 |
061211 --锡盟蒙古族中学(蒙授),计划数:200 | |
分数 | 人数 |
605分以上 | 0 |
600分以上 | 0 |
595分以上 | 0 |
590分以上 | 0 |
585分以上 | 0 |
580分以上 | 0 |
575分以上 | 0 |
570分以上 | 0 |
565分以上 | 1 |
560分以上 | 3 |
555分以上 | 8 |
550分以上 | 11 |
545分以上 | 14 |
540分以上 | 21 |
535分以上 | 28 |
530分以上 | 37 |
525分以上 | 45 |
520分以上 | 54 |
515分以上 | 65 |
510分以上 | 74 |
505分以上 | 83 |
500分以上 | 89 |
495分以上 | 100 |
490分以上 | 115 |
485分以上 | 127 |
480分以上 | 138 |
475分以上 | 152 |
470分以上 | 171 |
465分以上 | 191 |
460分以上 | 219 |
455分以上 | 231 |
061206 --锡林浩特市第六中学,计划数:600 | |
分数 | 人数 |
605分以上 | 0 |
600分以上 | 0 |
595分以上 | 0 |
590分以上 | 1 |
585分以上 | 4 |
580分以上 | 6 |
575分以上 | 7 |
570分以上 | 10 |
565分以上 | 17 |
560分以上 | 28 |
555分以上 | 39 |
550分以上 | 59 |
545分以上 | 76 |
540分以上 | 95 |
535分以上 | 120 |
530分以上 | 155 |
525分以上 | 185 |
520分以上 | 216 |
515分以上 | 256 |
510分以上 | 291 |
505分以上 | 327 |
500分以上 | 356 |
495分以上 | 394 |
490分以上 | 429 |
485分以上 | 475 |
480分以上 | 526 |
475分以上 | 579 |
470分以上 | 621 |
465分以上 | 655 |
460分以上 | 689 |
455分以上 | 729 |
450分以上 | 753 |
445分以上 | 781 |
440分以上 | 815 |
435分以上 | 847 |
430分以上 | 874 |
061202 --锡盟第二中学,计划数:320 | |
分数 | 人数 |
605分以上 | 0 |
600分以上 | 0 |
595分以上 | 0 |
590分以上 | 0 |
585分以上 | 0 |
580分以上 | 0 |
575分以上 | 0 |
570分以上 | 0 |
565分以上 | 0 |
560分以上 | 1 |
555分以上 | 2 |
550分以上 | 5 |
545分以上 | 6 |
540分以上 | 8 |
535分以上 | 13 |
530分以上 | 16 |
525分以上 | 20 |
520分以上 | 26 |
515分以上 | 33 |
510分以上 | 40 |
505分以上 | 43 |
500分以上 | 45 |
495分以上 | 57 |
490分以上 | 72 |
485分以上 | 82 |
480分以上 | 96 |
475分以上 | 112 |
470分以上 | 137 |
465分以上 | 178 |
460分以上 | 208 |
455分以上 | 249 |
450分以上 | 289 |
445分以上 | 328 |
440分以上 | 367 |
435分以上 | 400 |
430分以上 | 420 |
2016年锡盟中考统招生批次网报统计(12:00)
2021年中考信息不断变化,www.91zhongkao.com 91中考网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!