2019齐齐哈尔中考重点高中录取分数线
更新时间:2019-7-14 8:05:09
2019年齐齐哈尔中考重点高中录取线
学校 |
一次择优 |
配额 |
二次择优线 | 国际班 |
第一中学 | 620 | 555 | 568.7 | 538.5 |
实验中学 | 716 | 684 | 679.5 | 657.2 |
第八中学 | 629 | 557 | 570.6 | |
齐齐哈尔中学 | 672 | 638 | 630.5 | 566.3 |
2018年齐齐哈尔市中考重点高中录取线
学校 |
一次择优 |
配额 |
二次择优线 | 国际班 |
第一中学 | 613 | 527 | 543 | 529 |
实验中学 | 696 | 641 | 646 | 530 |
第八中学 | 614 | 568 | 570 | |
齐齐哈尔中学 | 654 | 605 | 578 | 501 |
2017年齐齐哈尔市中考重点中学录取线
学校 |
A志愿 一次择优 |
A志愿 配额 |
B志愿 | 国际班 |
第一中学 | 657 | 609 | 621 | 595 |
实验中学 | 730 | 695 | 690 | 531 |
第八中学 | 650 | 596 | 609 | |
齐齐哈尔中学 | 703 | 684 | 680 | 666 |
参考
2016年齐齐哈尔市中考重点中学录取线
学校 | 一次择优 | 配额 | 二次择优 | 国际班 |
第一中学 | 633 | 584 | 580 | 513 |
实验中学 | 720 | 698 | 693 | 685 |
第八中学 | 632 | 568 | 579 | |
齐齐哈尔中学 | 689 | 667 | 660 | 650 |
2015年齐齐哈尔市中考重点中学录取线
学校 | 一次择优 | 配额 | 二次择优 | 国际班 |
第一中学 | 657 | 585 | 583 | 512 |
实验中学 | 738 | 705 | 700 | 662 |
第八中学 | 634 | 585 | 590 | |
齐齐哈尔中学 | 705 | 672 | 666 | 618 |
2021年中考信息不断变化,www.91zhongkao.com 91中考网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!