91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 正文

2016湖北高考二本院校理科投档分数线排名


湖北省2016年普通高校招生本科第二批录取院校平行志愿投档线
排序  院校代号  院校名称  投挡类别  理科投档最低分数  控线  线差
81  6080  福建中医药大学  普通类  502.120097136  350  152
82  4770  山东中医药大学  普通类  502.107110089  350  152
83  3030  河南理工大学  普通类  502.106124031  350  152
84  5600  广州美术学院  普通类  502.106085131  350  152
85  3007  上海应用技术大学  中外合作(高收费)  502.103100067  350  152
86  5340  山东理工大学  普通类  502.102107128  350  152
87  6810  湖南农业大学  普通类  502.102104117  350  152
88  6530  南通大学  普通类  502.097108111  350  152
89  4120  浙江农林大学  普通类  502.088102110  350  152
90  5380  烟台大学  普通类  502.075119097  350  152
91  6490  大连大学  普通类  501.112106125  350  151
92  5050  河北经贸大学  普通类  501.112105123  350  151
93  3230  浙江海洋大学  普通类  501.106103129  350  151
94  3700  西安工程大学  普通类  501.105103121  350  151
95  4310  天津城建大学  普通类  501.099100111  350  151
96  6590  西安财经学院  普通类  500.116109121  350  150
97  2442  江苏师范大学  普通类  500.113106097  350  150
98  7070  西安医学院  普通类  500.111111108  350  150
99  2540  沈阳医学院  普通类  500.111092122  350  150
100  4170  天津商业大学  中外合作(高收费)  500.108099129  350  150
101  7310  上海电机学院  普通类  500.105109098  350  150
102  3400  兰州理工大学  普通类  500.104088114  350  150
103  4360  江西理工大学  普通类  500.103109112  350  150
104  3011  金陵科技学院  普通类  500.102100110  350  150
105  3012  北京农学院  普通类  500.099105105  350  150
106  4220  山西财经大学  普通类  500.099098136  350  150
107  6380  潍坊医学院  普通类  500.097111121  350  150
108  4060  东北电力大学  普通类  500.097105121  350  150
109  6460  湖南理工学院  普通类  500.095090105  350  150
110  3190  西安石油大学  普通类  499.118097098  350  149
111  2790  首都体育学院  普通类  499.102102123  350  149
112  4910  安徽建筑大学  普通类  499.101110125  350  149
113  3049  山东政法学院  普通类  499.095095122  350  149
114  3380  河南科技大学  普通类  498.122097109  350  148
115  3450  沈阳理工大学  普通类  498.113093109  350  148
116  2480  河北科技大学  普通类  498.110083110  350  148
117  4090  华北水利水电大学  普通类  498.109095112  350  148
118  6010  安徽工程大学  普通类  498.106119086  350  148
119  6310  湖南商学院  普通类  498.106104137  350  148
120  2780  四川理工学院  普通类  498.100124103  350  148
121  3016  江苏理工学院  普通类  498.099111119  350  148
122  3040  安徽理工大学  普通类  498.097103117  350  148
123  4230  河南工业大学  普通类  498.096108127  350  148
124  5990  江西中医药大学  普通类  497.115101116  350  147
125  3980  大连海洋大学  普通类  497.111102124  350  147
126  4490  常州大学  普通类  497.107096129  350  147
127  3520  东华理工大学  普通类  497.106093075  350  147
128  5860  吉首大学  普通类  497.105097127  350  147
129  4240  武汉轻工大学  普通类  497.103096110  350  147
130  9419  宁波工程学院  普通类  497.098111117  350  147
131  4060  东北电力大学  中外合作(高收费)  496.104115121  350  146
132  5270  安徽师范大学  普通类  496.102099102  350  146
133  7490  重庆科技学院  普通类  496.101112099  350  146
134  2240  江西农业大学  普通类  496.098116077  350  146
135  3920  西安邮电大学  中外合作(高收费)  496.096098116  350  146
136  4360  江西理工大学  中外合作(高收费)  496.096093114  350  146
137  2740  山东建筑大学  普通类  495.114101117  350  145
138  3770  辽宁工业大学  普通类  495.113106081  350  145
139  4380  桂林理工大学  普通类  495.111097111  350  145
140  0950  湖北警官学院  普通类  495.104099126  350  145
141  7009  浙江水利水电学院  普通类  495.095103105  350  145
142  3520  东华理工大学  中外合作(高收费)  495.088125097  350  145
143  2490  河北师范大学  普通类  494.117101130  350  144
144  4510  长春工业大学  普通类  494.108109109  350  144
145  7780  西安航空学院  普通类  494.101113113  350  144
146  6360  中国劳动关系学院  普通类  494.097120108  350  144
147  9422  成都学院  普通类  493.115097123  350  143
148  2680  山东财经大学  少数民族预科班  493.109097124  350  143
149  4340  嘉兴学院  普通类  493.107114094  350  143
150  7540  南昌工程学院  普通类  493.107091115  350  143
151  7044  湖南第一师范学院  普通类  493.097114122  350  143
152  2560  五邑大学  普通类  493.097101111  350  143
153  3410  太原科技大学  普通类  493.094097111  350  143
154  6700  鲁东大学  普通类  492.114103115  350  142
155  4900  长春大学  普通类  492.109116116  350  142
156  2490  河北师范大学  中外合作(高收费)  492.109098117  350  142
157  7140  河北金融学院  普通类  492.108094114  350  142
158  4130  云南民族大学  普通类  492.103117102  350  142
159  1037  北京师范大学珠海分校  普通类  492.103098128  350  142
160  6690  中华女子学院  普通类  492.103090119  350  142

2016湖北高考二本院校理科投档分数线排名

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!