2016湖北高考二本院校理科投档分数线排名
湖北省2016年普通高校招生本科第二批录取院校平行志愿投档线
排序 院校代号 院校名称 投挡类别 理科投档最低分数 控线 线差
641 6017 安徽信息工程学院 普通类 384.097096067 350 34
642 3217 江汉大学文理学院 普通类 384.092085091 350 34
643 9398 赤峰学院 普通类 383.107068098 350 33
644 4367 江西理工大学应用科学学院 普通类 382.106080062 350 32
645 9130 上海建桥学院 中外合作(高收费) 382.085088087 350 32
646 5850 宝鸡文理学院 普通类 381.104095071 350 31
647 4657 湖北师范大学文理学院 普通类 381.099071119 350 31
648 8900 西安翻译学院 普通类 381.095079104 350 31
649 9208 安康学院 普通类 381.088103041 350 31
650 2757 贵州师范大学求是学院 普通类 381.084108063 350 31
651 4467 湖北民族学院科技学院 普通类 381.082079042 350 31
652 9083 成都东软学院 普通类 380.102075097 350 30
653 2487 河北科技大学理工学院 普通类 380.085102096 350 30
654 3247 武汉工程大学邮电与信息工程学院 普通类 379.092089091 350 29
655 7293 广东技术师范学院天河学院 普通类 378.092099084 350 28
656 6970 吉林华桥外国语学院 普通类 377.107071114 350 27
657 3077 河北工程大学科信学院 普通类 377.105080054 350 27
658 1817 武汉设计工程学院 普通类 377.099079071 350 27
659 6598 常州大学怀德学院 普通类 377.094089065 350 27
660 4357 昆明理工大学津桥学院 普通类 377.093078102 350 27
661 6537 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 普通类 377.089079105 350 27
662 3727 武汉纺织大学外经贸学院 普通类 376.104069092 350 26
663 9644 厦门华厦学院 普通类 376.103082080 350 26
664 9413 辽宁对外经贸学院 普通类 376.099079074 350 26
665 6549 温州大学瓯江学院 普通类 375.106078076 350 25
666 4167 黑龙江财经学院 普通类 374.108075101 350 24
667 2507 长江大学工程技术学院 普通类 374.101071118 350 24
668 9225 陕西国际商贸学院 普通类 373.105066074 350 23
669 9672 浙江树人学院 普通类 372.101087045 350 22
670 4277 湖北文理学院理工学院 普通类 372.098073097 350 22
671 3787 兰州交通大学博文学院 普通类 372.092085057 350 22
672 9645 烟台南山学院 普通类 371.104074092 350 21
673 4337 湖北工程学院新技术学院 普通类 371.099089079 350 21
674 6509 中国地质大学长城学院 普通类 371.099081058 350 21
675 1677 云南大学旅游文化学院 普通类 371.096077115 350 21
676 4630 湖北汽车工业学院 中外合作(高收费) 371.095095034 350 21
677 4467 湖北民族学院科技学院 民族班 371.095054106 350 21
678 5217 东莞理工学院城市学院 普通类 371.093068081 350 21
679 6090 黄河科技学院 普通类 371.090056114 350 21
680 9212 郑州工业应用技术学院 普通类 371.089082097 350 21
681 3467 西安工业大学北方信息工程学院 普通类 370.107069088 350 20
682 6585 西安理工大学高科学院 普通类 370.106067062 350 20
683 6589 西安科技大学高新学院 普通类 370.101095084 350 20
684 9309 北京吉利学院 普通类 370.096081075 350 20
685 7760 西安欧亚学院 普通类 370.093091032 350 20
686 9277 福州外语外贸学院 普通类 370.089076091 350 20
687 3127 延安大学西安创新学院 普通类 370.082076071 350 20
688 9687 南宁学院 普通类 370.080105075 350 20
689 3628 长春建筑学院 普通类 369.105067086 350 19
690 4637 湖北汽车工业学院科技学院 普通类 369.103059105 350 19
691 7920 西安外事学院 普通类 369.096067094 350 19
692 1308 武汉传媒学院 普通类 369.095105073 350 19
693 4807 湖南文理学院芙蓉学院 普通类 369.094082087 350 19
694 4598 云南师范大学文理学院 普通类 369.091078091 350 19
695 1918 福州大学至诚学院 普通类 369.083092090 350 19
696 8690 青岛滨海学院 普通类 369.082100071 350 19
697 3597 沈阳城市建设学院 普通类 368.104079090 350 18
698 1327 重庆人文科技学院 普通类 368.091083115 350 18
699 5067 华北理工大学轻工学院 普通类 368.089068077 350 18
700 6552 河北地质大学华信学院 普通类 368.078088056 350 18
701 3037 郑州工商学院 普通类 367.103091040 350 17
702 3957 广西师范大学漓江学院 普通类 367.096079094 350 17
703 9538 广西外国语学院 普通类 367.092090105 350 17
704 1678 云南大学滇池学院 普通类 367.091085098 350 17
705 6173 南通大学杏林学院 普通类 367.088059081 350 17
706 9682 宁波大红鹰学院 普通类 367.082071084 350 17
707 4907 长春光华学院 普通类 366.103076097 350 16
708 9790 江西应用科技学院 普通类 366.102073102 350 16
709 3437 中北大学信息商务学院 普通类 366.101078054 350 16
710 9360 宁夏理工学院 普通类 366.099067110 350 16
711 3407 兰州理工大学技术工程学院 普通类 366.091069058 350 16
712 2867 贵州民族大学人文科技学院 普通类 366.087072104 350 16
713 3167 武汉体育学院体育科技学院 普通类 366.086094079 350 16
714 6547 湖州师范学院求真学院 普通类 365.106050095 350 15
715 4587 长春财经学院 普通类 365.096087063 350 15
716 3497 桂林电子科技大学信息科技学院 普通类 365.085107065 350 15
717 6020 广西师范学院 普通类 364.103044118 350 14
718 4517 长春工业大学人文信息学院 普通类 364.101071101 350 14
719 6107 吉林师范大学博达学院 普通类 364.098081080 350 14
720 4987 广西民族大学相思湖学院 普通类 364.096074065 350 14
2016湖北高考二本院校理科投档分数线排名
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!