中国农业大学2016年录取分数线
中国农业大学2015年各省录取分数线
省市 | 普通理工 | 普通文史 | 贫困专项 | 中外理工 | 中外文史 | 其他 | |||||
最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | ||
北京市 | 646 | 124 | 633 | 13 | 617 | 59 | 610 | 27 | |||
天津市 | 616 | 80 | 604 | 10 | 601 | 3 | 585 | 2 | |||
河北省 | 624 | 129 | 614 | 11 | 614 | 8 | |||||
山西省 | 582 | 66 | 558 | 8 | 555 | 5 | 542 | 10 | 532 | 7 | |
内蒙古 | 589 | 49 | 568 | 5 | 569 | 8 | 570 | 11 | 557 | 5 | |
辽宁省 | 603 | 64 | 596 | 7 | 571 | 5 | 585 | 2 | |||
吉林省 | 592 | 49 | 590 | 1 | 603 | 1 | |||||
黑龙江 | 598 | 65 | 520 | 2 | |||||||
上海市 | 443 | 6 | |||||||||
江苏省 | 367 | 62 | 348 | 4 | |||||||
浙江省 | 654 | 77 | 670 | 11 | |||||||
安徽省 | 631 | 72 | 642 | 5 | 619 | 24 | 598 | 5 | 638 | 2 | |
福建省 | 618 | 47 | 561 | 4 | |||||||
江西省 | 596 | 58 | 595 | 14 | |||||||
山东省 | 643 | 84 | 620 | 11 | 615 | 10 | 599 | 6 | 烟台理工204人,最低578分, 烟台文史102人,最低582分. | ||
河南省 | 601 | 107 | 569 | 10 | 582 | 25 | 569 | 9 | 543 | 6 | |
湖北省 | 586 | 63 | 571 | 12 | 544 | 4 | |||||
湖南省 | 598 | 65 | 546 | 7 | 587 | 17 | |||||
广东省 | 622 | 50 | 584 | 8 | |||||||
广西区 | 558 | 58 | 510 | 8 | 557 | 6 | |||||
海南省 | 720 | 9 | 673 | 1 | |||||||
重庆市 | 633 | 50 | 631 | 6 | 619 | 13 | 607 | 4 | 619 | 2 | |
四川省 | 588 | 99 | 592 | 11 | 561 | 19 | 563 | 2 | 576 | 2 | |
贵州省 | 553 | 32 | 537 | 22 | |||||||
云南省 | 583 | 55 | 573 | 22 | |||||||
西藏区 | 361 | 1 | 360/490 | 2 | |||||||
陕西省 | 582 | 66 | 580 | 8 | 560 | 20 | |||||
甘肃省 | 553 | 46 | 524 | 28 | 558 | 4 | |||||
青海省 | 501 | 10 | 411 | 2 | |||||||
宁夏区 | 534 | 9 | 513 | 3 | |||||||
新疆区 | 546 | 49 | 447 | 4 | 562 | 4 | 南疆单列计划理工2人,最低447分 | ||||
港澳台 | 427 | 7 | 414 | 1 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!