天津商业大学2016年录取分数线
2016年投档分数线 | ||||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
1211 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 4 | 538 | 111 | 103 | 102 | ||
1254 | 湖南 | 本科二批平行一志愿(中外合作办学) | 文史类 | 13 | 505 | 94 | 94 | 106 | ||
1211 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 6 | 519 | 99 | 105 | 109 | ||
1254 | 湖南 | 本科二批平行一志愿(中外合作办学) | 理工类 | 13 | 486 | 96 | 92 | 115 | ||
1254 | 湖南 | 本科二批征集(中外合作办学) | 理工类 | 467 | 96 | 117 | 109 | |||
河北 | 本科一批一志愿平行 | 理科 | 577 | 120 | 119 | 135 | ||||
河北 | 本科一批一志愿平行 | 文科 | 576 | 124 | 100 | 123 | ||||
河北 | 本科二批一志愿平行 | 理科 | 532 | 119 | 108 | 116 | 364 | 168 | ||
河北 | 本科二批一志愿平行 | 文科 | 541 | 105 | 93 | 116 | 416 | 125 | ||
509 | 上海 | 本科普通批平行志愿 | 文科 | 369 | 92 | 81 | 101 | 368 | 1 | |
509 | 上海 | 本科普通批平行志愿加分投档 | 文科 | 367 | 84 | 98 | 83 | 368 | -1 |
2016年在山东投档分数线 | ||||||||||
生源地 | 批次 | 投档志愿 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科二批 | 首次填报志愿 | 理科 | 34 | 100 | 34 | 620 | 542.129217102094 | 451 | 91 |
山东 | 本科二批(中外合作) | 首次填报志愿 | 理科 | 15 | 100 | 15 | 558 | 529.125186105113 | 451 | 78 |
山东 | 本科二批 | 首次填报志愿 | 文科 | 14 | 100 | 14 | 547 | 537.108173114142 | 474 | 63 |
山东 | 本科二批(中外合作) | 首次填报志愿 | 文科 | 19 | 100 | 19 | 537 | 514.112171100131 | 474 | 40 |
2016年在内蒙古投档分数线 | ||||||||||
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 预计1比1投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 | 投档比例 | 预计投档最低分 |
046 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 43 | 519 | 43 | 49 | 1比1 | 519 | |
046 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 47 | 519 | 47 | 53 | 1比1 | 519 | |
046 | 内蒙古 | 本科一批第二次投档 | 理科 | 2 | 525 | 2 | 8 | |||
046 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 16 | 460 | 16 | 18 | 1比1 | 460 | |
046 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 18 | 459 | 18 | 18 | 1比1 | 459 |
天津商业大学2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!