浙江中医药大学2017年外省各专业录取分数线
浙江中医药大学2017年外省各专业录取情况(省外)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
江西 | 第二批本科A | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530 | 422 |
中药学 | 4 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 512 | 511 | 511.5 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 507 | 494 | 503.6 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 512 | 510 | 511 | ||||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 511 | 507 | 509 | ||||
医学实验技术 | 4 | 2 | 2 | 518 | 507 | 512.5 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 508 | 507 | 507.5 | ||||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | 495 | 493 | 494 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | ||||
山东 | 本科普通批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555 | 433 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 548 | 548 | 548 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 563 | 563 | 563 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 544 | 543 | 543.5 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 548 | 548 | 548 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 559 | 559 | 559 | ||||
生物科学 | 4 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549 | ||||
陕西 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 5 | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 | 449 |
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||||
医学检验技术 | 4 | 4 | 4 | 509 | 499 | 504.6 | ||||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 495 | 495 | 495 | ||||
医学实验技术 | 4 | 2 | 2 | 514 | 498 | 506.3 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 511 | 501 | 506.3 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 0 | |||||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | ||||
河南 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569 | 484 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 534 | 534 | 534 | ||||
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539 | ||||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 545 | 545 | 545 | ||||
医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 2 | 528 | 525 | 526.6 | ||||
药学 | 4 | 2 | 3 | 533 | 521 | 526.4 | ||||
护理学 | 4 | 6 | 7 | 529 | 515 | 520 | ||||
助产学 | 4 | 3 | 4 | 523 | 521 | 522.1 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 5 | 6 | 525 | 515 | 521.1 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 2 | 531 | 530 | 530.6 | ||||
医学检验技术 | 4 | 8 | 8 | 536 | 525 | 530.7 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 3 | 4 | 518 | 518 | 518 | ||||
医学信息工程 | 4 | 5 | 6 | 531 | 519 | 523.8 | ||||
医学实验技术 | 4 | 4 | 5 | 556 | 532 | 539.7 | ||||
生物科学 | 4 | 8 | 9 | 537 | 514 | 523.7 | ||||
公共事业管理 | 4 | 3 | 3 | 525 | 516 | 519.1 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 4 | 4 | 519 | 519 | 519 | ||||
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 | 400 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 485 | 485 | 485 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 479 | 475 | 477 | ||||
护理学 | 4 | 7 | 7 | 469 | 467 | 467.9 | ||||
助产学 | 4 | 3 | 3 | 477 | 466 | 470.1 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 5 | 5 | 476 | 471 | 473.1 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 476 | 476 | 476 | ||||
医学检验技术 | 4 | 9 | 9 | 476 | 469 | 471.2 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 3 | 3 | 471 | 469 | 470.1 | ||||
医学信息工程 | 4 | 5 | 5 | 474 | 466 | 469.5 | ||||
医学实验技术 | 4 | 4 | 4 | 473 | 467 | 469.6 | ||||
生物科学 | 4 | 9 | 9 | 485 | 459 | 471.4 | ||||
公共事业管理 | 4 | 3 | 3 | 466 | 466 | 466 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 4 | 4 | 472 | 470 | 471.1 | ||||
福建 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 | 333 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 440 | 440 | 440 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 440 | 422 | 431 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 438 | 438 | 438 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 439 | 439 | 439 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 456 | 440 | 449 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 438 | 438 | 438 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 439 | 431 | 435 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | 345 |
中药学 | 4 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 493 | 486 | 489.6 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||||
医学检验技术 | 4 | 3 | 3 | 502 | 487 | 492.4 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 484 | 483 | 483.6 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483 | ||||
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 | 413 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 501 | 496 | 498.5 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 494 | 493 | 493.5 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||||
医学实验技术 | 4 | 2 | 2 | 486 | 486 | 486 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.9 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | ||||
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | 361 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 | ||||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 472 | 470 | 471 | ||||
药学 | 4 | 6 | 6 | 465 | 452 | 456.1 | ||||
护理学 | 4 | 9 | 9 | 453 | 448 | 450.1 | ||||
助产学 | 4 | 9 | 9 | 458 | 447 | 450.8 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 6 | 6 | 455 | 450 | 451.6 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||||
医学检验技术 | 4 | 8 | 8 | 456 | 449 | 453 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 4 | 4 | 448 | 446 | 447.3 | ||||
医学信息工程 | 4 | 5 | 5 | 451 | 445 | 448.7 | ||||
医学实验技术 | 4 | 4 | 4 | 451 | 444 | 447.8 | ||||
生物科学 | 4 | 9 | 9 | 455 | 446 | 450.2 | ||||
公共事业管理 | 4 | 9 | 9 | 453 | 443 | 446.3 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 4 | 4 | 450 | 445 | 447.1 | ||||
湖南 | 本科二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 424 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 505 | 505 | 505 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 506 | 501 | 503.6 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 504 | 499 | 501.6 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 500 | 498 | 499.1 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | ||||
广西 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | 318 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | ||||
药学 | 4 | 3 | 3 | 481 | 474 | 479.3 | ||||
护理学 | 4 | 4 | 4 | 466 | 461 | 464.5 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 473 | 468 | 471.5 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | ||||
医学检验技术 | 4 | 5 | 5 | 481 | 476 | 479.2 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 | ||||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 469 | 462 | 466.5 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | ||||
生物科学 | 4 | 6 | 6 | 477 | 461 | 469.1 | ||||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | 471 | 470 | 470.5 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 2 | 2 | 467 | 461 | 465 | ||||
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 345 | 345 | 345 | 269 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 | ||||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 332 | 331 | 331.5 | ||||
新疆 | 本科二批南疆单列 | 理科 | 健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 422 | 422 | 422 | 333 |
本科二批南疆单列(定向) | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 404 | 401 | 402.5 | 333 | |
预防医学 | 5 | 3 | 3 | 417 | 400 | 406.3 | ||||
口腔医学 | 5 | 3 | 3 | 472 | 433 | 447.7 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 421 | 416 | 418.5 | ||||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 420 | 408 | 414 | ||||
西藏 | 本科一批 | 理科 | 中药学 | 4 | 1 | 1 | 323 | 323 | 323 | 296 |
药学 | 4 | 4 | 4 | 428 | 305 | 341.8 | ||||
护理学 | 4 | 6 | 6 | 321 | 299 | 304.3 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 308 | 308 | 308 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 426 | 299 | 333 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 311 | 311 | 311 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 437 | 356 | 396.5 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 345 | 315 | 330 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 332 | 320 | 326 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 2 | 2 | 304 | 300 | 302 | ||||
河北 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 572 | 572 | 572 | 485 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 | ||||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 2 | 545 | 539 | 542.1 | ||||
药学 | 4 | 1 | 2 | 525 | 524 | 524.6 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 2 | 529 | 524 | 526.6 | ||||
医学检验技术 | 4 | 1 | 2 | 538 | 531 | 534.6 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 2 | 549 | 523 | 536.1 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 532 | 532 | 532 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528 | ||||
辽宁 | 第二批本科 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | 350 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 2 | 475 | 468 | 471.6 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 2 | 2 | 470 | 470 | 470 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!