91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

浙江中医药大学2019年分省各专业录取分数线

浙江中医药大学2019年外省各专业录取情况(外省)


省份 批次 科类 专业 学制 计划数 招生数 最高分 最低分
天津 本科批次A阶段 理科 中医学 5 1 1 543 543
针灸推拿学 5 1 1 541 541
临床医学 5 1 1 545 545
医学影像技术 4 1 1 543 543
中药学 4 1 1 544 544
护理学 4 1 1 536 536
助产学 4 1 1 532 532
医学检验技术 4 1 1 543 543
卫生检验与检疫 4 1 1 532 532
健康服务与管理 4 1 1 540 540
河北 本科一批 理科 中医学 5 1 1 584 584
预防医学 5 1 1 580 580
儿科学 5 1 1 584 584
中药学 4 1 1 573 573
药学 4 1 1 578 578
助产学 4 1 1 573 573
医学检验技术 4 1 1 577 577
医学信息工程 4 1 1 579 579
医学实验技术 4 1 1 571 571
公共事业管理 4 1 1 571 571
山西 第二批本科A类 理科 中医学 5 1 1 520 520
针灸推拿学 5 1 1 512 512
预防医学 5 1 1 506 506
口腔医学 5 1 1 515 515
中药学 4 1 1 507 507
药学 4 2 2 507 506
护理学 4 7 7 500 493
助产学 4 3 3 502 494
食品卫生与营养学 4 1 1 501 501
听力与言语康复学 4 4 4 501 496
康复治疗学 4 1 1 503 503
医学检验技术 4 9 9 508 498
卫生检验与检疫 4 3 3 503 498
医学信息工程 4 6 6 502 493
医学实验技术 4 4 4 495 493
生物科学 4 9 9 509 480
公共事业管理 4 3 3 495 492
健康服务与管理 4 4 4 502 493
辽宁 普通本科批 理科 针灸推拿学 5 1 1 555 555
预防医学 5 1 1 536 536
中药学 4 1 1 541 541
药学 4 1 1 538 538
助产学 4 1 1 546 546
医学信息工程 4 1 1 532 532
医学实验技术 4 1 1 534 534
公共事业管理 4 1 1 529 529
健康服务与管理 4 2 2 528 528
江苏 本科第一批 理科 中医学 5 1 3 367 366
针灸推拿学 5 1 3 360 359
临床医学 5 1 1 364 364
预防医学 5 1 1 362 362
口腔医学 5 1 2 370 366
儿科学 5 1 1 363 363
医学影像学 5 1 1 361 361
护理学 4 1 1 359 359
听力与言语康复学 4 1 1 359 359
康复治疗学 4 1 1 366 366
医学影像技术 4 1 1 363 363
医学检验技术 4 1 1 360 360
卫生检验与检疫 4 1 1 362 362
医学信息工程 4 1 1 360 360
医学实验技术 4 1 1 359 359
生物科学 4 2 2 363 359
健康服务与管理 4 1 1 359 359
中药学 4 1 1 360 360
药学 4 1 1 360 360
安徽 本科一批 理科 中医学 5 1 1 559 559
针灸推拿学 5 1 1 553 553
预防医学 5 1 1 550 550
口腔医学 5 1 1 568 568
儿科学 5 1 1 560 560
医学影像学 5 1 1 555 555
临床医学 5 1 1 561 561
中药学 4 3 3 553 548
药学 4 3 3 549 548
护理学 4 2 2 541 539
助产学 4 2 2 553 546
听力与言语康复学 4 1 1 545 545
康复治疗学 4 1 1 549 549
医学检验技术 4 1 1 551 551
卫生检验与检疫 4 1 1 549 549
医学信息工程 4 2 2 551 548
医学实验技术 4 2 2 548 548
医学影像技术 4 1 1 548 548
生物科学 4 2 2 548 545
公共事业管理 4 1 1 547 547
健康服务与管理 4 1 1 547 547
福建 本科二批 理科 中医学 5 1 1 527 527
预防医学 5 1 1 492 492
中药学 4 1 1 504 504
药学 4 2 2 492 492
护理学 4 2 2 491 489
助产学 4 1 1 489 489
听力与言语康复学 4 1 1 551 551
康复治疗学 4 1 1 491 491
医学检验技术 4 1 1 491 491
医学信息工程 4 2 2 490 489
生物科学 4 2 2 491 480
江西 第一批 理科 中医学 5 1 1 567 567
针灸推拿学 5 1 1 563 563
临床医学 5 1 1 575 575
口腔医学 5 1 1 576 576
中药学 4 1 1 567 567
药学 4 2 2 563 560
护理学 4 3 3 557 540
助产学 4 1 1 558 558
听力与言语康复学 4 1 1 559 559
医学影像技术 4 1 1 569 569
医学检验技术 4 2 2 564 562
卫生检验与检疫 4 1 1 558 558
医学信息工程 4 2 2 559 558
医学实验技术 4 2 2 559 558
生物科学 4 2 2 561 558
公共事业管理 4 2 2 544 541
健康服务与管理 4 1 1 557 557
山东 本科普通批 理科 中医学 5 1 2 584 572
针灸推拿学 5 1 2 570 565
预防医学 5 1 1 571 571
中药学 4 1 1 570 570
药学 4 1 1 567 567
护理学 4 1 1 560 560
助产学 4 1 1 559 559
听力与言语康复学 4 1 1 561 561
医学检验技术 4 2 2 569 568
医学信息工程 4 1 1 565 565
医学实验技术 4 1 1 565 565
生物科学 4 1 1 565 565
公共事业管理 4 1 1 558 558
健康服务与管理 4 1 1 561 561
河南 本科第一批 理科 中医学 5 2 2 593 581
针灸推拿学 5 3 3 581 564
临床医学 5 2 2 586 584
预防医学 5 1 1 580 580
口腔医学 5 1 1 582 582
儿科学 5 1 1 580 580
医学影像学 5 1 1 580 580
中药学 4 2 2 571 561
药学 4 2 2 574 562
护理学 4 6 6 558 538
助产学 4 4 4 561 537
听力与言语康复学 4 5 5 582 553
康复治疗学 4 1 1 572 572
医学影像技术 4 2 2 563 558
医学检验技术 4 8 8 577 556
卫生检验与检疫 4 3 3 570 554
医学信息工程 4 6 6 576 552
医学实验技术 4 4 4 560 554
生物科学 4 8 8 566 555
公共事业管理 4 4 4 556 554
健康服务与管理 4 4 4 556 555
湖北 本科第一批 理科 口腔医学 5 1 2 570 568
临床医学 5 1 1 574 574
中医学 5 1 2 573 568
中药学 4 1 1 563 563
药学 4 1 1 564 564
护理学 4 2 2 518 512
助产学 4 1 1 556 556
听力与言语康复学 4 1 1 560 560
医学检验技术 4 2 2 558 556
医学信息工程 4 1 1 561 561
医学实验技术 4 1 1 555 555
生物科学 4 2 2 564 564
湖南 本科一批 理科 针灸推拿学 5 1 1 546 546
预防医学 5 1 1 547 547
儿科学 5 1 1 551 551
临床医学 5 1 1 552 552
中医学 5 1 2 557 550
中药学 4 1 1 550 550
药学 4 1 1 547 547
护理学 4 1 1 545 545
助产学 4 1 1 516 516
听力与言语康复学 4 1 1 545 545
康复治疗学 4 1 1 544 544
医学检验技术 4 1 1 549 549
卫生检验与检疫 4 1 1 544 544
医学信息工程 4 1 1 544 544
医学实验技术 4 1 1 545 545
生物科学 4 1 1 546 546
公共事业管理 4 1 1 548 548
健康服务与管理 4 1 1 544 544
广西 本科第二批 理科 中医学 5 1 1 551 551
临床医学 5 1 1 571 571
儿科学 5 1 1 557 557
针灸推拿学 5 1 1 527 527
预防医学 5 1 1 551 551
口腔医学 5 1 1 558 558
中药学 4 1 1 532 532
药学 4 4 4 550 530
护理学 4 3 3 519 434
助产学 4 1 1 520 520
听力与言语康复学 4 2 2 540 533
康复治疗学 4 1 1 526 526
医学检验技术 4 2 2 540 532
卫生检验与检疫 4 1 1 522 522
医学信息工程 4 3 3 541 526
医学实验技术 4 1 1 528 528
生物科学 4 3 3 532 517
公共事业管理 4 1 1 522 522
健康服务与管理 4 1 1 524 524
海南省 国家专项 理科 医学信息工程 4 1 1 607 607
食品卫生与营养学 4 1 1 616 616
本科批次A阶段 理科 中医学 5 1 1 649 649
临床医学 5 1 1 659 659
医学影像技术 4 1 1 644 644
卫生检验与检疫 4 2 2 632 632
针灸推拿学 5 1 1 655 655
中药学 4 1 1 647 647
医学检验技术 4 1 1 658 658
健康服务与管理 4 1 1 692 692
助产学 4 1 1 649 649
贵州 第一批本科 理科 中医学 5 1 1 545 545
临床医学 5 2 2 549 548
中药学 4 6 6 572 527
第二批本科 针灸推拿学 5 1 1 480 480
预防医学 5 1 1 487 487
儿科学 5 1 1 503 503
医学影像学 5 1 1 492 492
药学 4 7 7 519 470
护理学 4 10 10 476 464
助产学 4 5 5 469 465
听力与言语康复学 4 5 5 469 465
康复治疗学 4 1 1 471 471
医学检验技术 4 5 5 484 473
卫生检验与检疫 4 5 5 472 466
医学影像技术 4 1 1 472 472
医学信息工程 4 6 6 476 463
医学实验技术 4 5 5 467 465
生物科学 4 7 7 468 463
公共事业管理 4 6 6 471 467
健康服务与管理 4 4 4 467 464
西藏 本科一批 理科 中药学 4 1 1 477 477
药学 4 4 4 483 368
食品卫生与营养学 4 1 1 369 369
护理学 4 6 6 378 356
助产学 4 1 1 360 360
康复治疗学 4 1 1 492 492
医学检验技术 4 6 6 520 456
医学实验技术 4 1 1 449 449
生物科学 4 2 2 448 365
健康服务与管理 4 2 2 367 366
陕西 本科一批 理科 中医学 5 1 1 567 567
临床医学 5 1 1 575 575
预防医学 5 1 1 564 564
口腔医学 5 1 1 574 574
中药学 4 1 1 514 514
药学 4 1 1 558 558
护理学 4 1 1 558 558
助产学 4 1 1 557 557
听力与言语康复学 4 1 1 557 557
康复治疗学 4 1 1 560 560
医学检验技术 4 3 3 566 561
医学信息工程 4 3 3 569 559
医学实验技术 4 2 2 557 554
生物科学 4 2 2 560 559
青海 第一批本科 理科 中医学 5 2 2 434 415
医学检验技术 4 1 1 478 478
新疆 贫困南单本科二批 理科 针灸推拿学 5 2 2 462 438
(普通类) 预防医学 5 3 3 456 442
口腔医学 5 3 3 459 445
医学检验技术 4 4 4 449 442
医学信息工程 4 3 3 441 436
贫困南单本科二批 理科 口腔医学 5 1 1 384 384
(单列类) 临床医学 5 1 1 394 394
针灸推拿学 5 1 1 376 376

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!