2017年上海第二工业大学艺术类录取分数线
2017年上海第二工业大学艺术类录取分数线
省市 | 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 561 | 561 | 561 |
环境设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 568 | 562 | 565 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科艺术批 | 571 | 571 | 571 | |
上海 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 71.68 | 65.9 | 68.38 |
产品设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 75.26 | 65.38 | 68.66 | |
环境设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 71.69 | 58.08 | 67.93 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科艺术批 | 73.19 | 68.46 | 69.61 | |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 734.24 | 732.64 | 733.19 |
产品设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 733.62 | 732.6 | 733.11 | |
环境设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 742.95 | 736.02 | 739.49 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科艺术批 | 753.93 | 733.35 | 742.29 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 505 | 502 | 503.67 |
环境设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 505 | 504 | 504.5 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科艺术批 | 502 | 502 | 502 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!