2019年上海第二工业大学艺术类录取分数线
2019年上海第二工业大学艺术类录取分数线
省市 | 专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 573 | 573 | 573 |
产品设计 | 艺术类 | 573 | 570 | 571.33 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 583 | 583 | 583 | |
环境设计 | 艺术类 | 574 | 573 | 573.5 | |
上海 | 视觉传达设计 | 艺术类(专业组一) | 78.11 | 70.36 | 71.74 |
产品设计 | 艺术类(专业组一) | 72.43 | 63.49 | 68.37 | |
数字媒体艺术 | 艺术类(专业组一) | 75.92 | 69.9 | 71.53 | |
环境设计 | 艺术类(专业组一) | 72.03 | 64.37 | 69.01 | |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 756.33 | 752.73 | 754.53 |
产品设计 | 艺术类 | 764.15 | 757.73 | 760.13 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 754.97 | 751.44 | 752.74 | |
环境设计 | 艺术类 | 759.53 | 751.33 | 755.37 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 522 | 522 | 522 |
产品设计 | 艺术类 | 522 | 519 | 520.5 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 520 | 520 | 520 | |
环境设计 | 艺术类 | 524 | 522 | 523 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!