2019年北华大学艺术类录取分数线
2019年北华大学艺术类录取分数线
省市 | 专业名称 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
吉林 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 283 | 391 | 360.69 |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 360 | 391 | 377.67 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 361 | 422 | 395.5 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 347 | 415 | 373.33 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 338 | 410 | 388.69 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 363 | 425 | 395.88 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 282 | 484 | 336.58 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | ||||
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 355 | 427 | 403.4 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 555 | 568 | 559.93 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 556 | 582 | 569.13 | |
绘画(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 557 | 562 | 559.67 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 565 | 584 | 572.98 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 555 | 572 | 564.9 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(文) | 279 | 142 | 167 | 151.49 | |
舞蹈学(专业成绩) | 艺术(文) | 279 | ||||
播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 353 | 452 | 398.2 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 358 | 358 | 358 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 345 | 345 | 345 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 341 | 421 | 381 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 367 | 393 | 380 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 364 | 389 | 376.5 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 310 | 333 | 321.5 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | ||||
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 396 | 455 | 424.03 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 553 | 553 | 553.8 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 546 | 546 | 546 | |
绘画(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 544 | 547 | 546.1 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 550 | 559 | 555 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 548 | 554 | 551.4 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(理) | 263 | 148 | 155 | 152.17 | |
舞蹈学(专业成绩) | 艺术(理) | 263 | ||||
辽宁 | 产品设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 337 | 421 | 458 | 439.5 |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 337 | 408 | 411 | 409 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(文) | 337 | 408 | 408 | 408 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(文) | 337 | 486 | 492 | 489 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(文) | 337 | 483 | 484 | 483.67 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(文) | 337 | 482 | 482 | 482.6 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 258 | 344 | 344 | 344 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 258 | 329 | 329 | 329 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(理) | 258 | 343 | 343 | 343 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(理) | 258 | 449 | 449 | 449.6 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(理) | 258 | 456 | 456 | 456.8 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(理) | 258 | 440 | 440 | 440.4 | |
黑龙江 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 283 | 397 | 322.75 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 259 | 370 | 306.33 | ||
环境设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 307 | 307 | 307 | ||
绘画(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 303 | 303 | 303 | ||
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 261 | 330 | 290.75 | ||
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 358 | 362 | 360 | ||
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 268 | 374 | 307.8 | ||
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 367 | 431 | 383.98 | ||
产品设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 413 | 483 | 445.35 | ||
环境设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 445 | 445 | 445.54 | ||
绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 438 | 438 | 438.8 | ||
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 419 | 457 | 436.62 | ||
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 474 | 483 | 479 | ||
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 151 | 163 | 156.4 | ||
河北 | 产品设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 436 | 472 | 454 |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 407 | 449 | 431.67 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 421 | 457 | 442.33 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 418 | 465 | 434.5 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 426 | 434 | 429.33 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 300 | 385 | 335.6 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 332 | 389 | 362 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 490 | 506 | 496.87 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 490 | 494 | 492.23 | |
绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 491 | 511 | 501.83 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 490 | 494 | 492.45 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 492 | 507 | 500.27 | |
舞蹈学(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 143 | 157 | 147.84 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 164 | 173 | 167.74 | |
山东 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 416 | 472 | 440 |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 424 | 443 | 434 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 461 | 461 | 461 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 372 | 406 | 389.6 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 351 | 450 | 392.8 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 412 | 483 | 438 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 338 | 392 | 357.33 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 328 | 463 | 366.57 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 436 | 480 | 453.87 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 498 | 504 | 501.51 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 513 | 513 | 513.6 | |
绘画(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 477 | 488 | 482.76 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 465 | 509 | 485.12 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 492 | 522 | 503.47 | |
舞蹈学(专业成绩) | 艺术(文) | 326 | 164 | 182 | 173.33 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(文) | 326 | 151 | 174 | 163.29 | |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 358 | 402 | 380 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 413 | 413 | 413 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 381 | 381 | 381 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 338 | 338 | 338 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 310 | 391 | 361 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 381 | 381 | 381 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 405 | 433 | 419.4 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 490 | 490 | 490.13 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 484 | 484 | 484.93 | |
绘画(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 456 | 456 | 456.8 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 444 | 480 | 467.71 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 474 | 474 | 474.6 | |
山西 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 378 | 420 | 398 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 365 | 401 | 377.5 | ||
环境设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 365 | 366 | 365.5 | ||
绘画(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 314 | 420 | 350.4 | ||
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 310 | 378 | 347.89 | ||
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 386 | 426 | 404.2 | ||
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 330 | 391 | 361.3 | ||
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 307 | 446 | 372.08 | ||
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 268 | 447 | 325.62 | ||
产品设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 486 | 506 | 494.42 | ||
环境设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 480 | 486 | 483.8 | ||
绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 454 | 527 | 476.57 | ||
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 446 | 488 | 473.55 | ||
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 497 | 522 | 509.65 | ||
舞蹈学(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 69 | 182 | 132.84 | ||
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 138 | 165 | 147.85 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!