91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

北华大学2019年在吉林省各专业录取分数线

2019北华大学录取分数线


2019年在吉林省录取分数线


备注:艺术类考生所查询分数为文化课分数
专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
汉语言文学 普通类本科提前批 文史 372 521 560 531.37
临床医学 普通类本科提前批 理工 350 503 564 519.55
数学与应用数学 普通类本科提前批 理工 350 539 579 550.5
汉语言文学 普通类本科一批A段 文史 372 525 561 529.73
历史学(师范类) 普通类本科一批A段 文史 372 518 524 520.76
思想政治教育 普通类本科一批A段 文史 372 518 527 520.96
小学教育 普通类本科一批A段 文史 372 519 528 522.5
心理学 普通类本科一批A段 文史 372 518 527 521.88
学前教育 普通类本科一批A段 文史 372 510 522 516.73
英语(师范类) 普通类本科一批A段 文史 372 528 544 534.4
化学 普通类本科一批A段 理工 350 525 535 528.77
口腔医学 普通类本科一批A段 理工 350 546 580 554.7
临床医学 普通类本科一批A段 理工 350 547 581 558.84
生物科学 普通类本科一批A段 理工 350 526 545 529.2
数学与应用数学 普通类本科一批A段 理工 350 535 557 541.59
物理学 普通类本科一批A段 理工 350 523 551 529.44
小学教育 普通类本科一批A段 理工 350 527 532 528.8
心理学 普通类本科一批A段 理工 350 501 524 512.17
学前教育 普通类本科一批A段 理工 350 509 527 521.9
英语(师范类) 普通类本科一批A段 理工 350 531 545 536.29
汉语言文学 地方专项计划批 文史 372 520 530 524.2
历史学(师范类) 地方专项计划批 文史 372 510 517 513.6
思想政治教育 地方专项计划批 文史 372 512 517 515
学前教育 地方专项计划批 文史 372 494 503 498.6
英语(师范类) 地方专项计划批 文史 372 515 543 523.8
电气工程及其自动化 地方专项计划批 理工 350 506 520 510.75
风景园林 地方专项计划批 理工 350 449 465 457.8
工程管理 地方专项计划批 理工 350 448 486 460.09
化学 地方专项计划批 理工 350 518 524 522.25
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) 地方专项计划批 理工 350 509 511 510.25
计算机科学与技术 地方专项计划批 理工 350 500 509 506
林学 地方专项计划批 理工 350 447 453 449.33
木材科学与工程 地方专项计划批 理工 350 445 455 448.5
软件工程 地方专项计划批 理工 350 500 510 505
数学与应用数学 地方专项计划批 理工 350 528 533 531
物理学 地方专项计划批 理工 350 517 519 518
小学教育 地方专项计划批 理工 350 509 517 512.75
医学检验技术 地方专项计划批 理工 350 494 532 507.67
朝鲜语 普通类本科二批A段 文史 372 486 514 490
俄语 普通类本科二批A段 文史 372 487 503 491.87
法学 普通类本科二批A段 文史 372 500 529 507.31
法语 普通类本科二批A段 文史 372 492 517 499.5
翻译 普通类本科二批A段 文史 372 500 509 504.12
工商管理 普通类本科二批A段 文史 372 497 502 499.31
国际经济与贸易 普通类本科二批A段 文史 372 492 509 495.75
汉语国际教育 普通类本科二批A段 文史 372 497 509 500.36
行政管理 普通类本科二批A段 文史 372 492 501 495.43
会计学 普通类本科二批A段 文史 372 501 520 508.46
历史学 普通类本科二批A段 文史 372 490 519 497
旅游管理 普通类本科二批A段 文史 372 487 514 491.44
日语 普通类本科二批A段 文史 372 489 500 494.8
社会学 普通类本科二批A段 文史 372 486 499 490.81
市场营销 普通类本科二批A段 文史 372 476 494 487.42
物流管理 普通类本科二批A段 文史 372 494 496 494.6
西班牙语 普通类本科二批A段 文史 372 487 523 493.11
英语 普通类本科二批A段 文史 372 506 537 513.8
材料化学 普通类本科二批A段 理工 350 455 492 463.28
朝鲜语 普通类本科二批A段 理工 350 455 511 467.68
车辆工程 普通类本科二批A段 理工 350 470 494 480.19
电气工程及其自动化 普通类本科二批A段 理工 350 492 512 500
电子信息工程 普通类本科二批A段 理工 350 473 494 480.26
电子信息科学与技术 普通类本科二批A段 理工 350 476 499 481.6
俄语 普通类本科二批A段 理工 350 468 483 473.8
法学 普通类本科二批A段 理工 350 488 534 498.71
法语 普通类本科二批A段 理工 350 473 495 484.1
翻译 普通类本科二批A段 理工 350 493 506 496.6
风景园林 普通类本科二批A段 理工 350 454 499 463.12
工程管理 普通类本科二批A段 理工 350 450 491 461.48
工商管理 普通类本科二批A段 理工 350 472 502 481.93
工业设计 普通类本科二批A段 理工 350 454 481 463.96
国际经济与贸易 普通类本科二批A段 理工 350 488 506 493.11
护理学 普通类本科二批A段 理工 350 462 523 477.84
护理学(中外合作办学) 普通类本科二批A段 理工 350 384 460 411.49
环境科学 普通类本科二批A段 理工 350 453 519 466.4
会计学 普通类本科二批A段 理工 350 493 510 499.57
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) 普通类本科二批A段 理工 350 473 508 482.28
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 普通类本科二批A段 理工 350 372 430 397.43
计算机科学与技术 普通类本科二批A段 理工 350 487 518 493.74
交通运输 普通类本科二批A段 理工 350 458 479 463
经济统计学 普通类本科二批A段 理工 350 479 506 485.85
康复治疗学 普通类本科二批A段 理工 350 465 505 478.67
林学 普通类本科二批A段 理工 350 454 494 458.02
旅游管理 普通类本科二批A段 理工 350 455 466 458.83
木材科学与工程 普通类本科二批A段 理工 350 455 471 462.67
日语 普通类本科二批A段 理工 350 475 491 484.33
软件工程 普通类本科二批A段 理工 350 479 510 485.86
社会学 普通类本科二批A段 理工 350 454 485 463.4
食品科学与工程 普通类本科二批A段 理工 350 454 475 460.03
市场营销 普通类本科二批A段 理工 350 449 472 461
数据科学与大数据技术 普通类本科二批A段 理工 350 483 508 492.15
数字媒体技术 普通类本科二批A段 理工 350 467 531 479.15
通信工程 普通类本科二批A段 理工 350 486 506 491.38
通信工程(中外合作办学) 普通类本科二批A段 理工 350 367 490 399.69
统计学类(统计学、应用统计学) 普通类本科二批A段 理工 350 468 492 475.65
土木工程 普通类本科二批A段 理工 350 456 486 465.28
网络工程 普通类本科二批A段 理工 350 472 488 476.46
物流管理 普通类本科二批A段 理工 350 454 466 458.76
西班牙语 普通类本科二批A段 理工 350 463 499 479.38
新能源材料与器件 普通类本科二批A段 理工 350 468 492 474.73
信息与计算科学 普通类本科二批A段 理工 350 465 524 474.27
药学 普通类本科二批A段 理工 350 460 518 471.51
医学检验技术 普通类本科二批A段 理工 350 493 539 504.3
医学影像学 普通类本科二批A段 理工 350 513 552 525.2
英语 普通类本科二批A段 理工 350 497 523 507.33
应用化学 普通类本科二批A段 理工 350 468 505 478.43
预防医学 普通类本科二批A段 理工 350 467 509 481.76
园林 普通类本科二批A段 理工 350 454 489 459.81
智能科学与技术 普通类本科二批A段 理工 350 471 504 483.65
自动化 普通类本科二批A段 理工 350 463 491 470.32
本科预科班 普通本科二批B段 文史 372 444 469 451.18
本科预科班 普通本科二批B段 理工 350 408 450 420.69
播音与主持艺术(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 353 452 398.2
产品设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 358 358 358
环境设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 345 345 345
绘画(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 341 421 381
美术学(师范类)(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 367 393 380
视觉传达设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 364 389 376.5
音乐学(师范类)(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 310 333 321.5
舞蹈学(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263
播音与主持艺术(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 283 391 360.69
产品设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 360 391 377.67
环境设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 361 422 395.5
绘画(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 347 415 373.33
美术学(师范类)(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 338 410 388.69
视觉传达设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 363 425 395.88
音乐学(师范类)(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 282 484 336.58
舞蹈学(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279
播音与主持艺术(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 396 455 424.03
产品设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 553 553 553.8
环境设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 546 546 546
绘画(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 544 547 546.1
美术学(师范类)(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 550 559 555
视觉传达设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 548 554 551.4
音乐学(师范类)(专业成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 148 155 152.17
舞蹈学(专业成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263
播音与主持艺术(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 355 427 403.4
产品设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 555 568 559.93
环境设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 556 582 569.13
绘画(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 557 562 559.67
美术学(师范类)(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 565 584 572.98
视觉传达设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 555 572 564.9
音乐学(师范类)(专业成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 142 167 151.49
舞蹈学(专业成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279
体育教育(文化课成绩) 本科二批(体育类) 体育(理) 310 346 402 375.95
体育教育(文化课成绩) 本科二批(体育类) 体育(文) 344 366 441 400.04
体育教育(综合成绩) 本科二批(体育类) 体育(理) 310 66 76 70.25
体育教育(综合成绩) 本科二批(体育类) 体育(文) 344 65 74 69.19


2019年在广东省录取分数线


专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
汉语国际教育 本科批次 文史 455 533 535 534
汉语言文学 本科批次 文史 455 533 537 534.33
日语 本科批次 文史 455 530 533 531.5
物流管理 本科批次 文史 455 529 530 529.5
小学教育 本科批次 文史 455 530 532 531
学前教育 本科批次 文史 455 528 530 529
英语(师范类) 本科批次 文史 455 535 536 535.5
翻译 本科批次 理工 390 466 472 469
护理学 本科批次 理工 390 457 463 459
化学 本科批次 理工 390 460 462 461
会计学 本科批次 理工 390 458 459 458.5
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) 本科批次 理工 390 471 475 473
交通运输 本科批次 理工 390 462 463 462.5
林学 本科批次 理工 390 457 464 460.5
软件工程 本科批次 理工 390 468 470 469
食品科学与工程 本科批次 理工 390 457 469 463
西班牙语 本科批次 理工 390 458 475 466.5
药学 本科批次 理工 390 461 464 462.5


2019年在河北省录取分数线


专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
俄语 本科二批 文史 461 548 548 548
汉语言文学 本科二批 文史 461 553 554 553.5
行政管理 本科二批 文史 461 548 548 548
会计学 本科二批 文史 461 549 551 550
历史学(师范类) 本科二批 文史 461 549 550 549.5
思想政治教育 本科二批 文史 461 551 554 552.5
物流管理 本科二批 文史 461 548 550 549
小学教育 本科二批 文史 461 548 550 549
学前教育 本科二批 文史 461 548 549 548.67
朝鲜语 本科二批 理工 379 504 509 506.5
车辆工程 本科二批 理工 379 505 507 506
电气工程及其自动化 本科二批 理工 379 507 510 508.5
电子信息工程 本科二批 理工 379 513 514 513.5
法学 本科二批 理工 379 507 511 508.67
翻译 本科二批 理工 379 515 518 516.5
风景园林 本科二批 理工 379 505 511 508
护理学 本科二批 理工 379 505 506 505.5
化学 本科二批 理工 379 511 523 517
环境科学 本科二批 理工 379 505 505 505
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) 本科二批 理工 379 509 521 515
计算机科学与技术 本科二批 理工 379 514 518 516
交通运输 本科二批 理工 379 505 505 505
口腔医学 本科二批 理工 379 513 525 519
林学 本科二批 理工 379 507 507 507
临床医学 本科二批 理工 379 509 515 512.75
木材科学与工程 本科二批 理工 379 504 506 505
软件工程 本科二批 理工 379 507 522 511.14
市场营销 本科二批 理工 379 505 506 505.5
数据科学与大数据技术 本科二批 理工 379 508 511 509
数学与应用数学 本科二批 理工 379 509 512 510.5
数字媒体技术 本科二批 理工 379 513 515 514
通信工程 本科二批 理工 379 509 514 511.5
物理学 本科二批 理工 379 508 514 511
西班牙语 本科二批 理工 379 511 512 511.5
小学教育 本科二批 理工 379 507 517 511
新能源材料与器件 本科二批 理工 379 507 507 507
学前教育 本科二批 理工 379 504 507 506
药学 本科二批 理工 379 504 505 504.25
医学检验技术 本科二批 理工 379 507 507 507
医学影像学 本科二批 理工 379 512 512 512
英语(师范类) 本科二批 理工 379 524 553 538.5
应用化学 本科二批 理工 379 507 510 508.5
预防医学 本科二批 理工 379 507 507 507
自动化 本科二批 理工 379 506 509 507.5
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 本科提前批B 理工 379 482 499 490.5
通信工程(中外合作办学) 本科提前批B 理工 379 500 505 502.5
产品设计(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 436 472 454
环境设计(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 407 449 431.67
绘画(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 421 457 442.33
美术学(师范类)(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 418 465 434.5
视觉传达设计(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 426 434 429.33
舞蹈学(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 300 385 335.6
音乐学(师范类)(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 332 389 362
产品设计(综合成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 490 506 496.87
环境设计(综合成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 490 494 492.23
绘画(综合成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 491 511 501.83
美术学(师范类)(综合成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 490 494 492.45
视觉传达设计(综合成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 492 507 500.27
舞蹈学(专业成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 143 157 147.84
音乐学(师范类)(专业成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 164 173 167.74

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!