锦州师范高等专科学校录取分数线2018
2018锦州师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2018年锦州师专各专业录取分数线(辽宁)
系别 | 专 业 | 学制 | 科类 | 省 份 | |||||||
辽宁省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经管系 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 446.08 | 425.09 | 490.11 | 406.09 | 508.10 | 508.10 | 508.10 | 406.09 |
理工 | 438.09 | 348.09 | 438.09 | 348.09 | |||||||
会计 | 三年 | 文史 | 473.09 | 436.09 | 473.09 | 436.09 | |||||
理工 | 440.09 | 385.07 | 440.09 | 385.07 | |||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 460.09 | 427.08 | 460.09 | 427.08 | |||||
理工 | 393.09 | 347.07 | 393.09 | 347.07 | |||||||
财务管理 | 三年 | 文史 | 477.09 | 427.09 | 477.09 | 427.09 | |||||
理工 | 392.06 | 372.04 | 392.06 | 372.04 | |||||||
电子商务 | 三年 | 文史 | 453.13 | 426.09 | 453.13 | 426.09 | |||||
理工 | 376.06 | 355.07 | 376.06 | 355.07 | |||||||
商务管理 | 三年 | 文史 | 431.08 | 425.10 | 443.09 | 419.09 | 443.09 | 419.09 | |||
中文系 | 语文教育(师范类) | 三年 | 文史 | 509.10 | 444.08 | 509.10 | 444.08 | ||||
汉语(汉语言文学) | 三年 | 文史 | 489.09 | 436.10 | 489.09 | 436.10 | |||||
文秘 | 三年 | 文史 | 453.09 | 427.09 | 512.10 | 429.09 | 512.10 | 427.09 | |||
英语系 | 英语教育(师范类) | 三年 | 文史 | 513.09 | 446.09 | 513.09 | 446.09 | ||||
理工 | 475.08 | 400.07 | 475.08 | 400.07 | |||||||
商务英语 | 三年 | 文史 | 468.09 | 436.08 | 468.09 | 436.08 | |||||
旅游英语 | 三年 | 文史 | 463.10 | 431.08 | 463.10 | 431.08 | |||||
理工 | 432.10 | 358.07 | 432.10 | 358.07 | |||||||
计算机系 | 数学教育(师范类) | 三年 | 理工 | 444.09 | 396.06 | 444.09 | 396.06 | ||||
计算机应用技术 | 三年 | 单独考试 | 346.0 | 199.0 | 346.0 | 199.0 | |||||
物联网应用技术 | 三年 | 理工 | 387.10 | 348.09 | 412.11 | 356.07 | 412.11 | 348.09 | |||
动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 374.07 | 347.06 | 376.08 | 297.07 | 376.08 | 297.07 | |||
机电系 | 物理教育(师范类) | 三年 | 理工 | 395.08 | 359.08 | 395.08 | 359.08 | ||||
电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 398.07 | 347.05 | 407.08 | 345.08 | 407.08 | 347.05 | |||
数控设备应用与维护 | 三年 | 理工 | 398.07 | 348.06 | 353.10 | 345.06 | 398.07 | 345.06 | |||
化学系 | 化学教育(师范类) | 三年 | 理工 | 476.09 | 381.09 | 476.09 | 381.09 | ||||
科学教育(师范类) | 三年 | 文史 | 444.08 | 431.08 | 444.08 | 431.08 | |||||
理工 | 390.09 | 349.08 | 390.09 | 349.08 | |||||||
环境工程技术 | 三年 | 理工 | 364.09 | 348.07 | 370.07 | 216.03 | 397.07 | 245.05 | 397.07 | 245.05 | |
体育系 | 体育教育(师范类) | 三年 | 体育(文) | 148.10 | 139.80 | 148.10 | 139.80 | ||||
体育(理) | 136.90 | 114.50 | 136.90 | 114.50 | |||||||
音乐系 | 音乐教育(师范类) | 三年 | 文史 | 450.13 | 425.10 | 450.13 | 425.10 | ||||
艺术(文) | 527.60 | 478.30 | 527.60 | 478.30 | |||||||
学前教育系 | 学前教育(师范类) | 三年 | 文史 | 502.10 | 431.08 | 502.10 | 431.08 | ||||
理工 | 446.08 | 374.11 | 446.08 | 374.11 | |||||||
单独考试 | 389.3 | 298.4 | 389.3 | 298.4 | |||||||
美术系 | 美术教育(师范类) | 三年 | 文史 | 440.10 | 426.08 | 489.11 | 412.08 | 489.11 | 412.08 | ||
艺术(文) | 416.82 | 383.62 | 416.82 | 383.62 | |||||||
单独考试 | 376.0 | 262.0 | 376.0 | 262.0 | |||||||
视觉传播设计与制作 | 三年 | 艺术(文) | 383.32 | 365.82 | 383.32 | 365.82 | |||||
数字媒体应用技术 | 三年 | 理工 | 397.08 | 347.06 | 435.11 | 237.02 | 423.07 | 423.07 | 435.11 | 237.02 | |
小学教育一系 | 小学教育(全科教育)(师范类) | 三年 | 文史 | 506.09 | 449.09 | 506.09 | 449.09 | ||||
理工 | 448.09 | 387.09 | 448.09 | 387.09 | |||||||
生物教育(师范类) | 三年 | 理工 | 435.08 | 377.08 | 435.08 | 377.08 | |||||
艺术教育(师范类) | 三年 | 文史 | 442.10 | 426.08 | 451.09 | 406.09 | 451.09 | 406.09 | |||
理工 | 374.09 | 348.06 | 374.09 | 348.06 | |||||||
小学教育二系 | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 三年 | 理工 | 409.09 | 369.08 | 409.09 | 369.08 | ||||
小学教育(综合文科教育)(师范类) | 三年 | 文史 | 480.08 | 440.10 | 480.08 | 440.10 | |||||
心理健康教育(师范类) | 三年 | 文史 | 440.09 | 429.08 | 440.09 | 429.08 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!