2019锦州师范高等专科学校录取分数线
2019锦州师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2019年锦州师专各专业录取分数线(辽宁)
系别 | 专 业 | 科类 | 招生对象 | 省 份 | |||||||
辽宁省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经济管理系 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 512.11 | 457.10 | 512.11 | 457.10 | ||||
市场营销 | 文史 | 高中生 | 455.10 | 430.08 | 455.10 | 430.08 | |||||
会计 | 文史 | 高中生 | 527.11 | 456.10 | 527.11 | 456.10 | |||||
旅游管理 | 文史 | 高中生 | 469.09 | 433.10 | 469.09 | 433.10 | |||||
商务管理 | 文史 | 高中生 | 482.11 | 430.11 | 482.11 | 430.11 | |||||
电子商务 | 文史 | 高中生 | 484.11 | 431.10 | 484.11 | 431.10 | |||||
中文系 | 语文教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 530.11 | 462.10 | 530.11 | 462.10 | ||||
汉语 | 文史 | 高中生 | 507.11 | 456.10 | 507.11 | 456.10 | |||||
文秘 | 文史 | 高中生 | 484.11 | 434.10 | 484.11 | 434.10 | |||||
英语系 | 英语教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 526.10 | 462.11 | 526.10 | 462.11 | ||||
理工 | 高中生 | 445.09 | 413.08 | 445.09 | 413.08 | ||||||
应用英语 | 文史 | 高中生 | 480.10 | 447.10 | 480.10 | 447.10 | |||||
旅游英语 | 文史 | 高中生 | 456.09 | 432.10 | 456.09 | 432.10 | |||||
理工 | 高中生 | 380.06 | 347.05 | 380.06 | 347.05 | ||||||
计算机系 | 数学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 439.09 | 407.08 | 439.09 | 407.08 | ||||
物联网应用技术 | 理工 | 高中生 | 398.09 | 291.06 | 398.09 | 291.06 | |||||
虚拟现实应用技术 | 理工 | 高中生 | 378.07 | 312.04 | 378.07 | 312.04 | |||||
文史 | 高中生 | 461.11 | 431.08 | 461.11 | 431.08 | ||||||
现代教育技术(师范类) | 理工 | 高中生 | 384.06 | 293.04 | 384.06 | 293.04 | |||||
机械电子工程系 | 物理教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 440.09 | 352.06 | 440.09 | 352.06 | ||||
数控设备应用与维护 | 理工 | 高中生 | 353.06 | 288.02 | 372.07 | 302.06 | 264.02 | 264.02 | 353.06 | 264.02 | |
化学与环境科学系 | 科学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 402.08 | 313.04 | 402.08 | 313.04 | ||||
文史 | 高中生 | 479.11 | 438.10 | 479.11 | 438.10 | ||||||
环境工程技术 | 理工 | 高中生 | 376.05 | 302.02 | 409.08 | 291.03 | 409.08 | 291.03 | |||
体育系 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 高中生 | 153.00 | 137.90 | 153.00 | 137.90 | ||||
体育(理) | 高中生 | 137.60 | 114.20 | 137.60 | 114.20 | ||||||
学前教育系 | 学前教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 520.09 | 443.09 | 520.09 | 443.09 | ||||
理工 | 高中生 | 437.09 | 360.06 | 437.09 | 360.06 | ||||||
单独考试 | 三校生 | 385.00 | 252.00 | 385.00 | 252.00 | ||||||
早期教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 464.09 | 434.11 | 464.09 | 434.11 | |||||
理工 | 高中生 | 414.09 | 351.08 | 414.09 | 351.08 | ||||||
音乐系 | 音乐教育 | 艺术(文) | 高中生 | 609.60 | 535.20 | 609.60 | 535.20 | ||||
美术系 | 美术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 464.10 | 430.08 | 491.10 | 234.08 | 491.10 | 234.08 | ||
单独考试 | 三校生 | 366.00 | 234.50 | 366.00 | 234.50 | ||||||
动漫设计 | 文史 | 高中生 | 450.10 | 431.09 | 450.10 | 431.09 | |||||
理工 | 高中生 | 386.06 | 291.02 | 386.06 | 291.02 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 高中生 | 415.22 | 381.12 | 415.22 | 381.12 | |||||
数字媒体应用技术 | 文史 | 高中生 | 464.11 | 431.09 | 464.11 | 431.09 | |||||
理工 | 高中生 | 390.06 | 373.05 | 390.06 | 373.05 | ||||||
小学教育系 | 小学教育(全科教育)(师范类) | 文史 | 高中生 | 523.11 | 459.12 | 523.11 | 459.12 | ||||
理工 | 高中生 | 438.06 | 385.07 | 438.06 | 385.07 | ||||||
艺术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 453.11 | 431.10 | 453.11 | 431.10 | |||||
理工 | 高中生 | 378.07 | 346.04 | 378.07 | 346.04 | ||||||
生物教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 440.08 | 384.05 | 440.08 | 384.05 | |||||
小学教育(综合理科教育)(师范类) | 理工 | 高中生 | 432.10 | 364.07 | 432.10 | 364.07 | |||||
小学教育(综合文科教育)(师范类) | 文史 | 高中生 | 518.10 | 451.09 | 518.10 | 451.09 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!