2020年山东农业大学在山东招生专业选科要求对照表
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是为大家整理的2020年山东农业大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
序号 |
层次 |
专业(类)名称 |
选考科目要求 |
类中所含专业 |
1 | 本科 | 土地资源管理 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 城市管理 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 农村区域发展 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 资产评估 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 农林经济管理 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 工商管理(说明:中德合作) |
13 | 本科 | 录音艺术 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 公共管理类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 土地资源管理(说明:中英合作) |
16 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 会计学(说明:中德合作) |
20 | 本科 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 国际经济与贸易(说明:中德合作) |
21 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 秘书学 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
31 | 本科 | 材料化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
32 | 本科 | 应用化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
33 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
34 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
35 | 本科 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
36 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
37 | 本科 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
38 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
39 | 本科 | 交通运输 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
40 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
41 | 本科 | 水利水电工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
42 | 本科 | 网络工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
43 | 本科 | 空间信息与数字技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
44 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
45 | 本科 | 测绘工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
46 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
47 | 本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
48 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
49 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
50 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
51 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
52 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
53 | 本科 | 遥感科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
54 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
55 | 本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
56 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
57 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
58 | 本科 | 水文与水资源工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
59 | 本科 | 地理信息科学 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
60 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
61 | 本科 | 动物医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
62 | 本科 | 茶学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
63 | 本科 | 林学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
64 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
65 | 本科 | 种子科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
66 | 本科 | 农学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
67 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
68 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
69 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
70 | 本科 | 动物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
71 | 本科 | 蚕学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
72 | 本科 | 植物保护 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
73 | 本科 | 森林保护 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
74 | 本科 | 动植物检疫 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
75 | 本科 | 园艺 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
76 | 本科 | 木材科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
77 | 本科 | 风景园林 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
78 | 本科 | 烟草 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
79 | 本科 | 水产养殖学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
80 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
81 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
82 | 本科 | 中药资源与开发 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
83 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
84 | 本科 | 植物科学与技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
85 | 本科 | 草业科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
86 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
87 | 本科 | 环境生态工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
88 | 本科 | 生态学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
89 | 本科 | 园林 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
90 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
91 | 本科 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品质量与安全(说明:中英合作) |
92 | 本科 | 农业资源与环境 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
93 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
94 | 本科 | 建筑学 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!